Ganhadores da Lotomania por cidade

Ranking por Cidade

As 300 cidades com mais ganhadores somam 711 apostas premiadas no prêmio principal da Lotomania.

A Caixa só divulga a cidade das apostas que acertam a faixa principal. Prêmios das demais faixas entram no total do concurso, mas sem identificação de município. A lista mostra as 300 primeiras colocadas; as demais cidades premiadas aparecem na página de cada estado.

#CidadeUFGanhadoresProporçãoÚltimo
1º São Paulo SP 70 100,0% do maior valor 08/05/2026
2º Rio de Janeiro RJ 34 48,6% do maior valor 10/07/2026
3º Brasília DF 28 40,0% do maior valor 20/12/2024
4º Campo Grande MS 14 20,0% do maior valor 03/08/2021
5º Belo Horizonte MG 13 18,6% do maior valor 15/03/2024
6º Fortaleza CE 13 18,6% do maior valor 15/01/2024
7º Belém PA 11 15,7% do maior valor 17/01/2022
8º Salvador BA 10 14,3% do maior valor 17/07/2020
9º Manaus AM 9 12,9% do maior valor 26/08/2022
10º Goiânia GO 8 11,4% do maior valor 09/07/2021
11º Teresina PI 8 11,4% do maior valor 14/07/2025
12º Cuiabá MT 7 10,0% do maior valor 29/09/2025
13º Curitiba PR 6 8,6% do maior valor 03/09/2025
14º Recife PE 6 8,6% do maior valor 23/09/2022
15º Aracaju SE 5 7,1% do maior valor 04/02/2026
16º Feira de Santana BA 5 7,1% do maior valor 25/09/2023
17º Florianópolis SC 5 7,1% do maior valor 24/04/2026
18º João Pessoa PB 5 7,1% do maior valor 17/07/2026
19º Ananindeua PA 4 5,7% do maior valor 12/07/2023
20º Aracruz ES 4 5,7% do maior valor 22/01/2024
21º Bauru SP 4 5,7% do maior valor 26/12/2015
22º Franca SP 4 5,7% do maior valor 18/06/2019
23º Guarulhos SP 4 5,7% do maior valor 30/12/2024
24º Palmas TO 4 5,7% do maior valor 16/08/2023
25º Pato Branco PR 4 5,7% do maior valor 05/12/2022
26º Petrolina PE 4 5,7% do maior valor 16/05/2025
27º Santo André SP 4 5,7% do maior valor 27/11/2013
28º São Luís MA 4 5,7% do maior valor 09/04/2019
29º Serra ES 4 5,7% do maior valor 18/11/2024
30º Taubaté SP 4 5,7% do maior valor 12/08/2022
31º Vila Velha ES 4 5,7% do maior valor 14/04/2020
32º Volta Redonda RJ 4 5,7% do maior valor 07/11/2015
33º Araraquara SP 3 4,3% do maior valor 24/03/2023
34º Balneário Camboriú SC 3 4,3% do maior valor 08/10/2019
35º Bom Jesus do Itabapoana RJ 3 4,3% do maior valor 08/12/2025
36º Campinas SP 3 4,3% do maior valor 31/12/2021
37º Contagem MG 3 4,3% do maior valor 07/06/2014
38º Corguinho MS 3 4,3% do maior valor 26/12/2025
39º Criciúma SC 3 4,3% do maior valor 21/08/2024
40º Currais Novos RN 3 4,3% do maior valor 02/03/2026
41º Joinville SC 3 4,3% do maior valor 11/06/2021
42º Maceió AL 3 4,3% do maior valor 29/05/2026
43º Natal RN 3 4,3% do maior valor 02/10/2018
44º Osasco SP 3 4,3% do maior valor 24/04/2018
45º Paulo Afonso BA 3 4,3% do maior valor 19/10/2022
46º Petrópolis RJ 3 4,3% do maior valor 04/02/2015
47º Piracicaba SP 3 4,3% do maior valor 22/10/2014
48º Santa Bárbara d'Oeste SP 3 4,3% do maior valor 22/09/2017
49º Santos SP 3 4,3% do maior valor 03/06/2015
50º São Caetano do Sul SP 3 4,3% do maior valor 28/01/2020
YouTube @resultadosdeloteriaoficial (abre em nova aba)