Lotomania

Maiores prêmios individuais da Lotomania

Top 50 — os maiores valores já pagos a uma única aposta na faixa principal da Lotomania. Só entram concursos com ganhador.

Individual e total são coisas diferentes. Quando mais de uma aposta acerta, o prêmio é dividido: o valor individual é o que cada uma recebeu, e o total é a soma distribuída no concurso. Um concurso com dois ganhadores de R$ 100 milhões cada aparece como R$ 100 milhões no ranking individual e R$ 200 milhões no total. Esta página ordena pelo valor individual.

A lista começa em 01/07/1994, início do Plano Real. Prêmios anteriores foram pagos em cruzeiro e não são comparáveis com os valores de hoje.

# Concurso Data Por aposta Ganhadores
1444 19/04/2014 R$ 37.261.929,79 1
1644 26/03/2016 R$ 35.480.875,28 1
1335 30/03/2013 R$ 20.626.601,34 2
2675 18/09/2024 R$ 18.558.357,77 1
2804 01/08/2025 R$ 17.374.177,38 1
2967 25/08/2026 R$ 17.220.315,01 1
2036 03/01/2020 R$ 15.516.298,40 1
2910 10/04/2026 R$ 15.198.207,62 1
2283 07/03/2022 R$ 15.146.655,92 1
10º 2508 16/08/2023 R$ 14.354.169,52 1
11º 2464 05/05/2023 R$ 13.323.089,02 1
12º 1741 03/03/2017 R$ 13.186.479,44 2
13º 2572 15/01/2024 R$ 12.847.933,67 1
14º 2320 01/06/2022 R$ 12.796.492,14 1
15º 2244 03/12/2021 R$ 12.751.132,20 1
16º 2872 07/01/2026 R$ 12.645.357,89 1
17º 2059 24/03/2020 R$ 11.766.445,49 1
18º 1543 04/04/2015 R$ 11.731.899,50 3
19º 2713 20/12/2024 R$ 11.708.025,41 1
20º 2773 21/05/2025 R$ 11.671.245,78 1
21º 2094 24/07/2020 R$ 11.662.723,83 1
22º 2605 05/04/2024 R$ 11.606.903,25 1
23º 2751 26/03/2025 R$ 11.573.495,60 1
24º 1902 18/09/2018 R$ 11.484.774,85 1
25º 2585 16/02/2024 R$ 11.475.400,29 1
26º 1769 09/06/2017 R$ 11.401.570,39 1
27º 2786 20/06/2025 R$ 11.078.847,67 1
28º 2422 25/01/2023 R$ 10.727.597,47 1
29º 2520 13/09/2023 R$ 10.632.006,91 1
30º 2487 28/06/2023 R$ 10.381.106,79 1
31º 2077 26/05/2020 R$ 10.207.815,43 1
32º 2637 21/06/2024 R$ 9.801.325,29 1
33º 2157 02/03/2021 R$ 9.576.081,48 1
34º 1793 01/09/2017 R$ 9.486.857,50 1
35º 2140 02/01/2021 R$ 9.402.869,66 1
36º 2649 19/07/2024 R$ 9.334.952,62 1
37º 2219 04/10/2021 R$ 9.175.054,10 1
38º 2176 07/05/2021 R$ 9.163.623,63 1
39º 2439 08/03/2023 R$ 9.137.925,84 1
40º 2558 11/12/2023 R$ 9.072.547,66 1
41º 2726 24/01/2025 R$ 9.010.410,87 1
42º 1227 14/03/2012 R$ 8.979.302,68 1
43º 2928 25/05/2026 R$ 8.907.041,32 1
44º 1822 12/12/2017 R$ 8.831.129,36 1
45º 2616 03/05/2024 R$ 8.761.537,75 1
46º 2829 29/09/2025 R$ 8.586.658,66 1
47º 2306 29/04/2022 R$ 8.573.464,06 1
48º 2844 03/11/2025 R$ 8.329.946,62 1
49º 1875 15/06/2018 R$ 8.195.341,53 1
50º 2738 21/02/2025 R$ 8.146.007,24 1
YouTube @resultadosdeloteriaoficial