Maiores prêmios totais da Lotomania

Ranking dos Prêmios

Top 50 — os concursos que mais distribuíram na faixa principal da Lotomania, somando o que foi pago a todas as apostas ganhadoras do concurso. Só entram concursos com ganhador.

Individual e total são coisas diferentes. Quando mais de uma aposta acerta, o prêmio é dividido: o valor individual é o que cada uma recebeu, e o total é a soma distribuída no concurso. Um concurso com dois ganhadores de R$ 100 milhões cada aparece como R$ 100 milhões no ranking individual e R$ 200 milhões no total. Esta página ordena pelo valor total.

Período considerado: concursos de 02/10/1999, primeiro concurso, até 04/11/2026.

# Concurso Data Total pago Por aposta Ganhadores
1º 1335 30/03/2013 R$ 41.253.202,68 R$ 20.626.601,34 2
2º 1444 19/04/2014 R$ 37.261.929,79 R$ 37.261.929,79 1
3º 1644 26/03/2016 R$ 35.480.875,28 R$ 35.480.875,28 1
4º 1543 04/04/2015 R$ 35.195.698,50 R$ 11.731.899,50 3
5º 1741 03/03/2017 R$ 26.372.958,88 R$ 13.186.479,44 2
6º 2675 18/09/2024 R$ 18.558.357,77 R$ 18.558.357,77 1
7º 2804 01/08/2025 R$ 17.374.177,38 R$ 17.374.177,38 1
8º 2967 25/08/2026 R$ 17.220.315,01 R$ 17.220.315,01 1
9º 2036 03/01/2020 R$ 15.516.298,40 R$ 15.516.298,40 1
10º 2910 10/04/2026 R$ 15.198.207,62 R$ 15.198.207,62 1
11º 2283 07/03/2022 R$ 15.146.655,92 R$ 15.146.655,92 1
12º 2508 16/08/2023 R$ 14.354.169,52 R$ 14.354.169,52 1
13º 2989 19/10/2026 R$ 13.862.738,85 R$ 13.862.738,85 1
14º 2464 05/05/2023 R$ 13.323.089,02 R$ 13.323.089,02 1
15º 2572 15/01/2024 R$ 12.847.933,67 R$ 12.847.933,67 1
16º 2320 01/06/2022 R$ 12.796.492,14 R$ 12.796.492,14 1
17º 2244 03/12/2021 R$ 12.751.132,20 R$ 12.751.132,20 1
18º 2872 07/01/2026 R$ 12.645.357,89 R$ 12.645.357,89 1
19º 2700 18/11/2024 R$ 12.600.125,92 R$ 6.300.062,96 2
20º 2059 24/03/2020 R$ 11.766.445,49 R$ 11.766.445,49 1
21º 2713 20/12/2024 R$ 11.708.025,41 R$ 11.708.025,41 1
22º 2773 21/05/2025 R$ 11.671.245,78 R$ 11.671.245,78 1
23º 2094 24/07/2020 R$ 11.662.723,83 R$ 11.662.723,83 1
24º 2605 05/04/2024 R$ 11.606.903,25 R$ 11.606.903,25 1
25º 2751 26/03/2025 R$ 11.573.495,60 R$ 11.573.495,60 1
26º 1902 18/09/2018 R$ 11.484.774,85 R$ 11.484.774,85 1
27º 2585 16/02/2024 R$ 11.475.400,29 R$ 11.475.400,29 1
28º 1769 09/06/2017 R$ 11.401.570,39 R$ 11.401.570,39 1
29º 2786 20/06/2025 R$ 11.078.847,67 R$ 11.078.847,67 1
30º 2422 25/01/2023 R$ 10.727.597,47 R$ 10.727.597,47 1
31º 2884 04/02/2026 R$ 10.716.796,80 R$ 3.572.265,60 3
32º 2520 13/09/2023 R$ 10.632.006,91 R$ 10.632.006,91 1
33º 2487 28/06/2023 R$ 10.381.106,79 R$ 10.381.106,79 1
34º 2077 26/05/2020 R$ 10.207.815,43 R$ 10.207.815,43 1
35º 2108 11/09/2020 R$ 9.910.924,76 R$ 4.955.462,38 2
36º 2637 21/06/2024 R$ 9.801.325,29 R$ 9.801.325,29 1
37º 2157 02/03/2021 R$ 9.576.081,48 R$ 9.576.081,48 1
38º 1793 01/09/2017 R$ 9.486.857,50 R$ 9.486.857,50 1
39º 2140 02/01/2021 R$ 9.402.869,66 R$ 9.402.869,66 1
40º 2649 19/07/2024 R$ 9.334.952,62 R$ 9.334.952,62 1
41º 2219 04/10/2021 R$ 9.175.054,10 R$ 9.175.054,10 1
42º 2176 07/05/2021 R$ 9.163.623,63 R$ 9.163.623,63 1
43º 2439 08/03/2023 R$ 9.137.925,84 R$ 9.137.925,84 1
44º 2558 11/12/2023 R$ 9.072.547,66 R$ 9.072.547,66 1
45º 2726 24/01/2025 R$ 9.010.410,87 R$ 9.010.410,87 1
46º 1227 14/03/2012 R$ 8.979.302,68 R$ 8.979.302,68 1
47º 2928 25/05/2026 R$ 8.907.041,32 R$ 8.907.041,32 1
48º 1822 12/12/2017 R$ 8.831.129,36 R$ 8.831.129,36 1
49º 2616 03/05/2024 R$ 8.761.537,75 R$ 8.761.537,75 1
50º 2829 29/09/2025 R$ 8.586.658,66 R$ 8.586.658,66 1
YouTube @resultadosdeloteriaoficial (abre em nova aba)