Ganhadores das loterias na cidade de Curitiba (PR)
Apostas Premiadas em Curitiba (PR)
- População
- 1.773.718 habitantes
- Área
- 434,9 km²
- Densidade
- 4.078,5 hab/km²
- Região
- Curitiba
- Coordenadas
- 25,4897° S, 49,3028° O
- Código IBGE
- 4106902
Dados do município: IBGE (Censo 2022 e malha municipal).
Curitiba registra 214 apostas premiadas na faixa principal das loterias da Caixa. É uma aposta premiada para cada 8.288 habitantes. O maior prêmio saiu na Mega-Sena, concurso 3002, de 30/04/2026: R$ 127.017.606,25.
Por Loteria
| Loteria | Ganhadores | Maior prêmio |
|---|---|---|
| Lotofácil | 141 | R$ 5.327.243,13 |
| Mega-Sena | 24 | R$ 127.017.606,25 |
| Quina | 22 | R$ 14.406.883,11 |
| Dia de Sorte | 13 | R$ 2.828.731,53 |
| Lotomania | 6 | R$ 7.838.328,26 |
| Dupla Sena | 4 | R$ 3.412.670,06 |
| Timemania | 4 | R$ 13.909.339,59 |
Bilhetes Premiados da Federal Vendidos em Curitiba
Na Loteria Federal, a Caixa informa onde o bilhete premiado foi vendido, não se o prêmio foi resgatado. Por isso estes bilhetes não contam como apostas premiadas da cidade. Abaixo, os 20 mais recentes dos 61 bilhetes premiados vendidos em Curitiba.
| Loteria | Concurso | Data | Prêmio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Loteria Federal | 6113 | 28/10/2026 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.363,00 |
| Loteria Federal | 6107 | 07/10/2026 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 |
| Loteria Federal | 6066 | 16/05/2026 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 20.000,00 |
| Loteria Federal | 6061 | 29/04/2026 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 |
| Loteria Federal | 6046 | 04/03/2026 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.363,00 |
| Loteria Federal | 6041 | 11/02/2026 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 |
| Loteria Federal | 6000 | 13/09/2025 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 |
| Loteria Federal | 5995 | 27/08/2025 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 |
| Loteria Federal | 5960 | 26/04/2025 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 |
| Loteria Federal | 5940 | 08/02/2025 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 |
| Loteria Federal | 5923 | 30/11/2024 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 |
| Loteria Federal | 5908 | 09/10/2024 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 |
| Loteria Federal | 5892 | 14/08/2024 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 |
| Loteria Federal | 5884 | 17/07/2024 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 |
| Loteria Federal | 5877 | 22/06/2024 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 12.227,00 |
| Loteria Federal | 5866 | 15/05/2024 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 |
| Loteria Federal | 5864 | 08/05/2024 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 |
| Loteria Federal | 5860 | 24/04/2024 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 |
| Loteria Federal | 5856 | 10/04/2024 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 |
| Loteria Federal | 5853 | 30/03/2024 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 |
Concursos Premiados
| Loteria | Concurso | Data | Faixa | Prêmio | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Lotofácil | 3799 | 07/10/2026 | 15 acertos | R$ 510.861,35 | 1 |
| Lotofácil | 3730 | 08/07/2026 | 15 acertos | R$ 1.856.551,85 | 1 |
| Lotofácil | 3709 | 12/06/2026 | 15 acertos | R$ 574.502,08 | 1 |
| Lotofácil | 3706 | 09/06/2026 | 15 acertos | R$ 341.029,77 | 1 |
| Lotofácil | 3691 | 21/05/2026 | 15 acertos | R$ 281.394,78 | 1 |
| Mega-Sena | 3002 | 30/04/2026 | 6 acertos (sena) | R$ 127.017.606,25 | 1 |
| Lotofácil | 3620 | 24/02/2026 | 15 acertos | R$ 2.210.579,73 | 1 |
| Lotofácil | 3584 | 10/01/2026 | 15 acertos | R$ 1.784.670,80 | 1 |
| Dia de Sorte | 1147 | 02/12/2025 | 7 acertos | R$ 174.889,19 | 1 |
| Lotofácil | 3544 | 22/11/2025 | 15 acertos | R$ 1.032.748,60 | 1 |
| Lotofácil | 3504 | 04/10/2025 | 15 acertos | R$ 1.007.837,93 | 1 |
| Lotomania | 2818 | 03/09/2025 | 19 acertos | R$ 57.033,69 | 1 |
| Lotomania | 2818 | 03/09/2025 | 20 acertos | R$ 3.914.644,89 | 1 |
| Lotofácil | 3454 | 28/07/2025 | 15 acertos | R$ 326.128,72 | 1 |
| Lotofácil | 3448 | 21/07/2025 | 15 acertos | R$ 94.007,31 | 1 |
| Lotofácil | 3389 | 12/05/2025 | 15 acertos | R$ 2.838.249,21 | 1 |
| Lotofácil | 3356 | 31/03/2025 | 15 acertos | R$ 988.704,74 | 1 |
| Lotomania | 2728 | 29/01/2025 | 19 acertos | R$ 26.920,09 | 1 |
| Mega-Sena | 2810 | 31/12/2024 | 6 acertos (sena) | R$ 79.435.770,67 | 2 |
| Lotofácil | 3280 | 28/12/2024 | 15 acertos | R$ 285.322,43 | 1 |
| Lotofácil | 3266 | 11/12/2024 | 15 acertos | R$ 780.290,77 | 1 |
| Lotofácil | 3256 | 29/11/2024 | 15 acertos | R$ 4.005.945,30 | 1 |
| Lotofácil | 3248 | 19/11/2024 | 15 acertos | R$ 1.924.535,15 | 1 |
| Lotofácil | 3239 | 07/11/2024 | 15 acertos | R$ 849.102,78 | 1 |
| Lotofácil | 3221 | 16/10/2024 | 15 acertos | R$ 570.742,95 | 1 |
| Lotofácil | 3171 | 02/08/2024 | 15 acertos | R$ 598.048,54 | 1 |
| Quina | 6496 | 01/08/2024 | 5 acertos (quina) | R$ 14.060.514,47 | 1 |
| Lotofácil | 3167 | 29/07/2024 | 15 acertos | R$ 895.320,00 | 1 |
| Lotofácil | 3150 | 09/07/2024 | 15 acertos | R$ 5.327.243,13 | 1 |
| Lotofácil | 3144 | 02/07/2024 | 15 acertos | R$ 680.111,65 | 1 |
| Lotofácil | 3085 | 22/04/2024 | 15 acertos | R$ 2.066.363,54 | 2 |
| Lotofácil | 3072 | 06/04/2024 | 15 acertos | R$ 816.208,38 | 1 |
| Lotofácil | 3071 | 05/04/2024 | 15 acertos | R$ 74.977,14 | 1 |
| Lotofácil | 3067 | 01/04/2024 | 15 acertos | R$ 594.482,43 | 1 |
| Lotofácil | 3035 | 22/02/2024 | 15 acertos | R$ 477.778,61 | 1 |
| Lotofácil | 2976 | 11/12/2023 | 15 acertos | R$ 343.322,10 | 1 |
| Quina | 6280 | 31/10/2023 | 5 acertos (quina) | R$ 2.928.568,25 | 1 |
| Lotofácil | 2917 | 29/09/2023 | 15 acertos | R$ 401.399,29 | 1 |
| Lotofácil | 2852 | 01/07/2023 | 15 acertos | R$ 488.133,87 | 1 |
| Lotofácil | 2802 | 03/05/2023 | 15 acertos | R$ 542.096,91 | 1 |
| Timemania | 1914 | 23/03/2023 | 7 acertos | R$ 7.079.658,73 | 1 |
| Lotofácil | 2721 | 23/01/2023 | 15 acertos | R$ 360.372,82 | 1 |
| Dupla Sena | 2472 | 21/01/2023 | 1º sorteio - 5 acertos (quina) | R$ 3.055,51 | 1 |
| Dupla Sena | 2448 | 26/11/2022 | 1º sorteio - 5 acertos (quina) | R$ 4.522,61 | 1 |
| Lotofácil | 2664 | 16/11/2022 | 15 acertos | R$ 368.358,20 | 1 |
| Dia de Sorte | 669 | 15/10/2022 | 7 acertos | R$ 483.280,40 | 1 |
| Lotofácil | 2631 | 05/10/2022 | 15 acertos | R$ 1.594.868,13 | 1 |
| Lotofácil | 2615 | 16/09/2022 | 15 acertos | R$ 793.883,50 | 1 |
| Lotofácil | 2600 | 16/08/2022 | 15 acertos | R$ 1.683.723,53 | 1 |
| Lotofácil | 2466 | 09/03/2022 | 15 acertos | R$ 74.680,51 | 1 |
Cidades Limítrofes
Curitiba faz divisa com 8 municípios. Veja quantas apostas premiadas cada vizinho já teve:
| Cidade | População | Apostas premiadas |
|---|---|---|
| Fazenda Rio Grande/PR | 148.873 | 3 |
| São José dos Pinhais/PR | 329.628 | 18 |
| Almirante Tamandaré/PR | 119.825 | 0 |
| Araucária/PR | 151.666 | 9 |
| Campo Largo/PR | 136.327 | 5 |
| Campo Magro/PR | 30.160 | 0 |
| Colombo/PR | 232.212 | 4 |
| Pinhais/PR | 127.019 | 14 |
Veja também: cidades premiadas do Paraná e ranking nacional de cidades.