Dezenas mais sorteadas na Lotomania em 2026
Frequência de Cada Dezena em 2026
Ano: 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999
Frequência de cada dezena nos 123 concursos da Lotomania realizados em 2026. A dezena 12 saiu 36 vezes no ano, contra uma média de 24,6 por dezena.
Cada sorteio é independente: uma dezena ter saído muito em um ano não aumenta nem diminui a chance dela sair no próximo concurso. A tabela registra o que já aconteceu, não o que vai acontecer.
| # | Dezena | Vezes em 2026 | Frequência |
|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 36 | 100,0% do maior valor |
| 2º | 91 | 36 | 100,0% do maior valor |
| 3º | 29 | 35 | 97,2% do maior valor |
| 4º | 10 | 34 | 94,4% do maior valor |
| 5º | 43 | 33 | 91,7% do maior valor |
| 6º | 05 | 32 | 88,9% do maior valor |
| 7º | 09 | 32 | 88,9% do maior valor |
| 8º | 69 | 32 | 88,9% do maior valor |
| 9º | 14 | 31 | 86,1% do maior valor |
| 10º | 11 | 30 | 83,3% do maior valor |
| 11º | 27 | 30 | 83,3% do maior valor |
| 12º | 32 | 30 | 83,3% do maior valor |
| 13º | 47 | 30 | 83,3% do maior valor |
| 14º | 61 | 30 | 83,3% do maior valor |
| 15º | 89 | 30 | 83,3% do maior valor |
| 16º | 04 | 29 | 80,6% do maior valor |
| 17º | 48 | 29 | 80,6% do maior valor |
| 18º | 53 | 29 | 80,6% do maior valor |
| 19º | 78 | 29 | 80,6% do maior valor |
| 20º | 84 | 29 | 80,6% do maior valor |
| 21º | 95 | 29 | 80,6% do maior valor |
| 22º | 00 | 28 | 77,8% do maior valor |
| 23º | 77 | 28 | 77,8% do maior valor |
| 24º | 79 | 28 | 77,8% do maior valor |
| 25º | 96 | 28 | 77,8% do maior valor |
| 26º | 13 | 27 | 75,0% do maior valor |
| 27º | 18 | 27 | 75,0% do maior valor |
| 28º | 26 | 27 | 75,0% do maior valor |
| 29º | 55 | 27 | 75,0% do maior valor |
| 30º | 60 | 27 | 75,0% do maior valor |
| 31º | 74 | 27 | 75,0% do maior valor |
| 32º | 76 | 27 | 75,0% do maior valor |
| 33º | 80 | 27 | 75,0% do maior valor |
| 34º | 85 | 27 | 75,0% do maior valor |
| 35º | 06 | 26 | 72,2% do maior valor |
| 36º | 21 | 26 | 72,2% do maior valor |
| 37º | 23 | 26 | 72,2% do maior valor |
| 38º | 25 | 26 | 72,2% do maior valor |
| 39º | 36 | 26 | 72,2% do maior valor |
| 40º | 38 | 26 | 72,2% do maior valor |
| 41º | 68 | 26 | 72,2% do maior valor |
| 42º | 75 | 26 | 72,2% do maior valor |
| 43º | 92 | 26 | 72,2% do maior valor |
| 44º | 99 | 26 | 72,2% do maior valor |
| 45º | 07 | 25 | 69,4% do maior valor |
| 46º | 15 | 25 | 69,4% do maior valor |
| 47º | 16 | 25 | 69,4% do maior valor |
| 48º | 30 | 25 | 69,4% do maior valor |
| 49º | 31 | 25 | 69,4% do maior valor |
| 50º | 37 | 25 | 69,4% do maior valor |
| 51º | 63 | 25 | 69,4% do maior valor |
| 52º | 64 | 25 | 69,4% do maior valor |
| 53º | 72 | 25 | 69,4% do maior valor |
| 54º | 90 | 25 | 69,4% do maior valor |
| 55º | 93 | 25 | 69,4% do maior valor |
| 56º | 01 | 24 | 66,7% do maior valor |
| 57º | 17 | 24 | 66,7% do maior valor |
| 58º | 20 | 24 | 66,7% do maior valor |
| 59º | 44 | 24 | 66,7% do maior valor |
| 60º | 49 | 24 | 66,7% do maior valor |
| 61º | 67 | 24 | 66,7% do maior valor |
| 62º | 02 | 23 | 63,9% do maior valor |
| 63º | 22 | 23 | 63,9% do maior valor |
| 64º | 24 | 23 | 63,9% do maior valor |
| 65º | 33 | 23 | 63,9% do maior valor |
| 66º | 40 | 23 | 63,9% do maior valor |
| 67º | 45 | 23 | 63,9% do maior valor |
| 68º | 65 | 23 | 63,9% do maior valor |
| 69º | 82 | 23 | 63,9% do maior valor |
| 70º | 88 | 23 | 63,9% do maior valor |
| 71º | 03 | 22 | 61,1% do maior valor |
| 72º | 35 | 22 | 61,1% do maior valor |
| 73º | 41 | 22 | 61,1% do maior valor |
| 74º | 73 | 22 | 61,1% do maior valor |
| 75º | 98 | 22 | 61,1% do maior valor |
| 76º | 42 | 21 | 58,3% do maior valor |
| 77º | 46 | 21 | 58,3% do maior valor |
| 78º | 51 | 21 | 58,3% do maior valor |
| 79º | 54 | 21 | 58,3% do maior valor |
| 80º | 97 | 21 | 58,3% do maior valor |
| 81º | 28 | 20 | 55,6% do maior valor |
| 82º | 50 | 20 | 55,6% do maior valor |
| 83º | 70 | 20 | 55,6% do maior valor |
| 84º | 71 | 20 | 55,6% do maior valor |
| 85º | 81 | 20 | 55,6% do maior valor |
| 86º | 87 | 20 | 55,6% do maior valor |
| 87º | 19 | 19 | 52,8% do maior valor |
| 88º | 39 | 19 | 52,8% do maior valor |
| 89º | 52 | 19 | 52,8% do maior valor |
| 90º | 57 | 19 | 52,8% do maior valor |
| 91º | 66 | 19 | 52,8% do maior valor |
| 92º | 86 | 19 | 52,8% do maior valor |
| 93º | 58 | 17 | 47,2% do maior valor |
| 94º | 62 | 17 | 47,2% do maior valor |
| 95º | 59 | 16 | 44,4% do maior valor |
| 96º | 83 | 16 | 44,4% do maior valor |
| 97º | 56 | 14 | 38,9% do maior valor |
| 98º | 34 | 13 | 36,1% do maior valor |
| 99º | 08 | 12 | 33,3% do maior valor |
| 100º | 94 | 10 | 27,8% do maior valor |
Veja também: dezenas mais sorteadas em toda a história, duplas e trios que mais saíram e dezenas mais atrasadas.