Ganhadores da Lotomania por cidade – página 2 de 6
Ranking por Cidade
As 300 cidades com mais ganhadores somam 711 apostas premiadas no prêmio principal da Lotomania. Nesta página, as posições 51 a 100.
| # | Cidade | UF | Ganhadores | Proporção | Último |
|---|---|---|---|---|---|
| 51º | São Gonçalo | RJ | 3 | 4,3% do maior valor | 09/04/2025 |
| 52º | São José dos Campos | SP | 3 | 4,3% do maior valor | 03/09/2019 |
| 53º | São Vicente | SP | 3 | 4,3% do maior valor | 14/07/2017 |
| 54º | Timon | MA | 3 | 4,3% do maior valor | 28/12/2018 |
| 55º | Tubarão | SC | 3 | 4,3% do maior valor | 27/06/2009 |
| 56º | Uberlândia | MG | 3 | 4,3% do maior valor | 03/01/2020 |
| 57º | Americana | SP | 2 | 2,9% do maior valor | 19/08/2022 |
| 58º | Amparo | SP | 2 | 2,9% do maior valor | 20/09/2019 |
| 59º | Araçu | GO | 2 | 2,9% do maior valor | 20/08/2025 |
| 60º | Barra | BA | 2 | 2,9% do maior valor | 22/07/2016 |
| 61º | Belford Roxo | RJ | 2 | 2,9% do maior valor | 19/07/2019 |
| 62º | Betim | MG | 2 | 2,9% do maior valor | 09/04/2021 |
| 63º | Biguaçu | SC | 2 | 2,9% do maior valor | 01/06/2026 |
| 64º | Blumenau | SC | 2 | 2,9% do maior valor | 28/12/2018 |
| 65º | Boa Vista | RR | 2 | 2,9% do maior valor | 06/04/2026 |
| 66º | Cabo Frio | RJ | 2 | 2,9% do maior valor | 29/01/2025 |
| 67º | Caconde | SP | 2 | 2,9% do maior valor | 05/08/2024 |
| 68º | Cafelândia | SP | 2 | 2,9% do maior valor | 23/02/2018 |
| 69º | Camboriú | SC | 2 | 2,9% do maior valor | 26/10/2022 |
| 70º | Campestre do Maranhão | MA | 2 | 2,9% do maior valor | 23/09/2024 |
| 71º | Cândido Sales | BA | 2 | 2,9% do maior valor | 30/09/2015 |
| 72º | Cardeal da Silva | BA | 2 | 2,9% do maior valor | 16/01/2018 |
| 73º | Carira | SE | 2 | 2,9% do maior valor | 08/10/2025 |
| 74º | Casa Branca | SP | 2 | 2,9% do maior valor | 17/05/2016 |
| 75º | Caxias do Sul | RS | 2 | 2,9% do maior valor | 22/12/2017 |
| 76º | Cerquilho | SP | 2 | 2,9% do maior valor | 09/11/2018 |
| 77º | Cruzeiro do Iguaçu | PR | 2 | 2,9% do maior valor | 29/03/2023 |
| 78º | Dueré | TO | 2 | 2,9% do maior valor | 30/11/2022 |
| 79º | Garanhuns | PE | 2 | 2,9% do maior valor | 29/09/2017 |
| 80º | Gaspar | SC | 2 | 2,9% do maior valor | 19/10/2026 |
| 81º | Gravatá | PE | 2 | 2,9% do maior valor | 01/03/2014 |
| 82º | Guaíba | RS | 2 | 2,9% do maior valor | 26/03/2016 |
| 83º | Guanambi | BA | 2 | 2,9% do maior valor | 08/02/2019 |
| 84º | Guarapuava | PR | 2 | 2,9% do maior valor | 28/04/2012 |
| 85º | Horizonte | CE | 2 | 2,9% do maior valor | 31/03/2025 |
| 86º | Ibicuí | BA | 2 | 2,9% do maior valor | 22/10/2014 |
| 87º | Igaratá | SP | 2 | 2,9% do maior valor | 25/01/2023 |
| 88º | Ilhéus | BA | 2 | 2,9% do maior valor | 20/08/2021 |
| 89º | Jaboticatubas | MG | 2 | 2,9% do maior valor | 01/06/2026 |
| 90º | Juína | MT | 2 | 2,9% do maior valor | 11/04/2020 |
| 91º | Lago da Pedra | MA | 2 | 2,9% do maior valor | 07/01/2026 |
| 92º | Lorena | SP | 2 | 2,9% do maior valor | 07/10/2015 |
| 93º | Lucas do Rio Verde | MT | 2 | 2,9% do maior valor | 12/11/2021 |
| 94º | Mauá | SP | 2 | 2,9% do maior valor | 18/09/2024 |
| 95º | Minaçu | GO | 2 | 2,9% do maior valor | 30/06/2017 |
| 96º | Mogi Guaçu | SP | 2 | 2,9% do maior valor | 27/05/2016 |
| 97º | Monte Alto | SP | 2 | 2,9% do maior valor | 16/04/2016 |
| 98º | Montenegro | RS | 2 | 2,9% do maior valor | 29/06/2021 |
| 99º | Mossoró | RN | 2 | 2,9% do maior valor | 28/07/2017 |
| 100º | Niterói | RJ | 2 | 2,9% do maior valor | 07/10/2022 |
Veja também: ganhadores por estado e cidades com mais ganhadores no geral.