São Paulo
Apostas premiadas em São Paulo (SP)
- População
- 11.451.999 habitantes
- Área
- 1.521,2 km²
- Densidade
- 7.528,3 hab/km²
- Região
- São Paulo
Dados do município: IBGE, Censo 2022.
São Paulo registra 139 apostas premiadas na faixa principal das loterias da Caixa. É uma aposta premiada para cada 82.388 habitantes. O maior prêmio saiu na Mega-Sena, concurso 2945, de 29/11/2025: R$ 27.233.418,65.
Por loteria
| Loteria | Ganhadores | Maior prêmio |
|---|---|---|
| Lotofácil | 85 | R$ 4.303.339,80 |
| Loteria Federal | 30 | R$ 1.350.000,00 |
| Dia de Sorte | 8 | R$ 1.569.199,81 |
| Quina | 8 | R$ 19.249.775,58 |
| Lotomania | 3 | R$ 1.360.825,81 |
| Mega-Sena | 2 | R$ 27.233.418,65 |
| Dupla Sena | 2 | R$ 25.133.009,68 |
| Super Sete | 1 | R$ 1.427.558,87 |
Concursos premiados
| Loteria | Concurso | Data | Faixa | Prêmio | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Loteria Federal | 6099 | 09/09/2026 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 1 |
| Loteria Federal | 6099 | 09/09/2026 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 1 |
| Loteria Federal | 6098 | 06/09/2026 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 1 |
| Loteria Federal | 6098 | 06/09/2026 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 | 1 |
| Lotofácil | 3779 | 03/09/2026 | 15 acertos | R$ 532.221,72 | 1 |
| Loteria Federal | 6097 | 02/09/2026 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 1 |
| Lotofácil | 3775 | 30/08/2026 | 15 acertos | R$ 1.268.987,02 | 1 |
| Loteria Federal | 6095 | 26/08/2026 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 1 |
| Loteria Federal | 6095 | 26/08/2026 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.363,00 | 1 |
| Loteria Federal | 6094 | 23/08/2026 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 1 |
| Loteria Federal | 6094 | 23/08/2026 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 1 |
| Loteria Federal | 6094 | 23/08/2026 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 1 |
| Loteria Federal | 6093 | 19/08/2026 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 1 |
| Loteria Federal | 6092 | 16/08/2026 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 1 |
| Loteria Federal | 6092 | 16/08/2026 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 17.339,00 | 1 |
| Loteria Federal | 6091 | 12/08/2026 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 1 |
| Loteria Federal | 6091 | 12/08/2026 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 1 |
| Loteria Federal | 6091 | 12/08/2026 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 1 |
| Loteria Federal | 6090 | 09/08/2026 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 1 |
| Loteria Federal | 6090 | 09/08/2026 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 | 1 |
| Loteria Federal | 6089 | 05/08/2026 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 1 |
| Loteria Federal | 6089 | 05/08/2026 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 1 |
| Loteria Federal | 6089 | 05/08/2026 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.363,00 | 1 |
| Loteria Federal | 6088 | 02/08/2026 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.503,00 | 1 |
| Lotofácil | 3747 | 28/07/2026 | 15 acertos | R$ 2.125.438,65 | 2 |
| Dia de Sorte | 1256 | 27/07/2026 | 7 acertos | R$ 398.672,73 | 1 |
| Lotofácil | 3742 | 22/07/2026 | 15 acertos | R$ 802.500,06 | 1 |
| Lotofácil | 3723 | 30/06/2026 | 15 acertos | R$ 1.750.366,50 | 1 |
| Dia de Sorte | 1231 | 27/06/2026 | 7 acertos | R$ 186.570,44 | 1 |
| Loteria Federal | 6077 | 25/06/2026 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6076 | 20/06/2026 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6075 | 17/06/2026 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6074 | 14/06/2026 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 1.350.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6074 | 14/06/2026 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6073 | 10/06/2026 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6073 | 10/06/2026 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3703 | 05/06/2026 | 15 acertos | R$ 1.714.257,66 | 1 |
| Loteria Federal | 6071 | 03/06/2026 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3700 | 01/06/2026 | 15 acertos | R$ 2.629.360,29 | 1 |
| Loteria Federal | 6070 | 30/05/2026 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.503,00 | 0 |
| Lotofácil | 3698 | 29/05/2026 | 15 acertos | R$ 723.634,15 | 1 |
| Lotofácil | 3696 | 27/05/2026 | 15 acertos | R$ 146.051,92 | 1 |
| Loteria Federal | 6067 | 20/05/2026 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6066 | 16/05/2026 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6065 | 13/05/2026 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.363,00 | 0 |
| Lotofácil | 3681 | 09/05/2026 | 15 acertos | R$ 622.105,54 | 1 |
| Lotofácil | 3680 | 08/05/2026 | 15 acertos | R$ 2.251.225,30 | 1 |
| Lotomania | 2921 | 08/05/2026 | 19 acertos | R$ 26.081,57 | 1 |
| Lotofácil | 3677 | 05/05/2026 | 15 acertos | R$ 1.217.901,82 | 1 |
| Lotofácil | 3675 | 02/05/2026 | 15 acertos | R$ 1.096.429,79 | 1 |
| Loteria Federal | 6062 | 02/05/2026 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6062 | 02/05/2026 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.503,00 | 0 |
| Lotofácil | 3670 | 25/04/2026 | 15 acertos | R$ 1.841.193,63 | 1 |
| Loteria Federal | 6060 | 25/04/2026 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6060 | 25/04/2026 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 | 0 |
| Quina | 7008 | 23/04/2026 | 5 acertos (quina) | R$ 16.483.908,07 | 1 |
| Loteria Federal | 6056 | 11/04/2026 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3656 | 08/04/2026 | 15 acertos | R$ 484.041,90 | 1 |
| Loteria Federal | 6055 | 08/04/2026 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6055 | 08/04/2026 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6055 | 08/04/2026 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.363,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6054 | 04/04/2026 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6054 | 04/04/2026 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6054 | 04/04/2026 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.503,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6053 | 28/03/2026 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6053 | 28/03/2026 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6053 | 28/03/2026 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3646 | 26/03/2026 | 15 acertos | R$ 1.058.039,24 | 1 |
| Loteria Federal | 6051 | 21/03/2026 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 1.350.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6051 | 21/03/2026 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 40.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6050 | 18/03/2026 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6050 | 18/03/2026 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.363,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6049 | 14/03/2026 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6048 | 11/03/2026 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6047 | 07/03/2026 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6047 | 07/03/2026 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6047 | 07/03/2026 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3627 | 04/03/2026 | 15 acertos | R$ 1.982.105,68 | 1 |
| Loteria Federal | 6046 | 04/03/2026 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3623 | 27/02/2026 | 15 acertos | R$ 408.580,41 | 1 |
| Loteria Federal | 6044 | 25/02/2026 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3619 | 23/02/2026 | 15 acertos | R$ 888.751,35 | 1 |
| Quina | 6959 | 23/02/2026 | 5 acertos (quina) | R$ 585.589,90 | 1 |
| Loteria Federal | 6043 | 21/02/2026 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6043 | 21/02/2026 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3617 | 20/02/2026 | 15 acertos | R$ 804.951,07 | 1 |
| Lotofácil | 3613 | 13/02/2026 | 15 acertos | R$ 863.629,09 | 2 |
| Lotomania | 2888 | 13/02/2026 | 19 acertos | R$ 79.565,87 | 1 |
| Lotofácil | 3612 | 12/02/2026 | 15 acertos | R$ 2.074.479,53 | 1 |
| Loteria Federal | 6041 | 11/02/2026 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6041 | 11/02/2026 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6041 | 11/02/2026 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.363,00 | 0 |
| Lotofácil | 3609 | 09/02/2026 | 15 acertos | R$ 759.280,97 | 1 |
| Lotofácil | 3608 | 07/02/2026 | 15 acertos | R$ 2.158.463,59 | 1 |
| Loteria Federal | 6040 | 07/02/2026 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3607 | 06/02/2026 | 15 acertos | R$ 978.124,79 | 1 |
| Loteria Federal | 6038 | 31/01/2026 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6037 | 28/01/2026 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Dia de Sorte | 1167 | 22/01/2026 | 7 acertos | R$ 1.131.758,91 | 1 |
| Loteria Federal | 6035 | 21/01/2026 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6034 | 17/01/2026 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6034 | 17/01/2026 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.503,00 | 0 |
| Lotofácil | 3585 | 12/01/2026 | 15 acertos | R$ 629.984,95 | 1 |
| Lotofácil | 3584 | 10/01/2026 | 15 acertos | R$ 1.784.670,80 | 1 |
| Loteria Federal | 6032 | 10/01/2026 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6032 | 10/01/2026 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.503,00 | 0 |
| Lotofácil | 3581 | 07/01/2026 | 15 acertos | R$ 970.083,13 | 1 |
| Lotofácil | 3580 | 06/01/2026 | 15 acertos | R$ 535.077,32 | 2 |
| Loteria Federal | 6030 | 03/01/2026 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6029 | 27/12/2025 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 31.000,00 | 1 |
| Loteria Federal | 6029 | 27/12/2025 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 26.000,00 | 1 |
| Loteria Federal | 6029 | 27/12/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 23.100,00 | 1 |
| Loteria Federal | 6029 | 27/12/2025 | 2ª Série - 4º prêmio | R$ 26.000,00 | 1 |
| Loteria Federal | 6029 | 27/12/2025 | 2ª Série - 5º prêmio | R$ 23.100,00 | 1 |
| Loteria Federal | 6027 | 17/12/2025 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6027 | 17/12/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.363,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6025 | 10/12/2025 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6025 | 10/12/2025 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3558 | 09/12/2025 | 15 acertos | R$ 1.167.329,13 | 1 |
| Lotofácil | 3557 | 08/12/2025 | 15 acertos | R$ 558.208,90 | 1 |
| Loteria Federal | 6024 | 06/12/2025 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3556 | 06/12/2025 | 15 acertos | R$ 342.754,14 | 1 |
| Lotofácil | 3553 | 03/12/2025 | 15 acertos | R$ 473.667,59 | 1 |
| Lotofácil | 3552 | 02/12/2025 | 15 acertos | R$ 1.605.489,89 | 1 |
| Loteria Federal | 6022 | 29/11/2025 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6022 | 29/11/2025 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Mega-Sena | 2945 | 29/11/2025 | 6 acertos (sena) | R$ 27.233.418,65 | 1 |
| Lotofácil | 3548 | 27/11/2025 | 15 acertos | R$ 2.228.769,55 | 1 |
| Loteria Federal | 6021 | 26/11/2025 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6021 | 26/11/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.363,00 | 0 |
| Lotofácil | 3546 | 25/11/2025 | 15 acertos | R$ 222.699,54 | 1 |
| Lotofácil | 3545 | 24/11/2025 | 15 acertos | R$ 275.315,74 | 1 |
| Loteria Federal | 6020 | 22/11/2025 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 0 |
| Lotomania | 2850 | 17/11/2025 | 20 acertos | R$ 1.360.825,81 | 1 |
| Quina | 6877 | 12/11/2025 | 5 acertos (quina) | R$ 9.699.196,43 | 1 |
| Loteria Federal | 6016 | 08/11/2025 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6016 | 08/11/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 17.339,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6015 | 05/11/2025 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6015 | 05/11/2025 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3529 | 03/11/2025 | 15 acertos | R$ 862.502,19 | 1 |
| Lotofácil | 3527 | 31/10/2025 | 15 acertos | R$ 2.095.333,50 | 1 |
| Loteria Federal | 6013 | 29/10/2025 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6012 | 25/10/2025 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6012 | 25/10/2025 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3521 | 24/10/2025 | 15 acertos | R$ 202.302,67 | 1 |
| Lotofácil | 3518 | 21/10/2025 | 15 acertos | R$ 2.280.777,15 | 1 |
| Loteria Federal | 6010 | 18/10/2025 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 1.350.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6010 | 18/10/2025 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 20.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6010 | 18/10/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 17.339,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6008 | 11/10/2025 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6008 | 11/10/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.503,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6007 | 08/10/2025 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3505 | 06/10/2025 | 15 acertos | R$ 987.681,65 | 1 |
| Loteria Federal | 6006 | 04/10/2025 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6006 | 04/10/2025 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6006 | 04/10/2025 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6005 | 01/10/2025 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6005 | 01/10/2025 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6005 | 01/10/2025 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6004 | 27/09/2025 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 1.350.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6004 | 27/09/2025 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 40.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3497 | 26/09/2025 | 15 acertos | R$ 1.693.080,25 | 1 |
| Loteria Federal | 6003 | 24/09/2025 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6003 | 24/09/2025 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6002 | 20/09/2025 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6002 | 20/09/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.503,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5999 | 10/09/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.363,00 | 0 |
| Lotofácil | 3483 | 10/09/2025 | 15 acertos | R$ 325.859,61 | 1 |
| Loteria Federal | 5998 | 06/09/2025 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5998 | 06/09/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.503,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5996 | 30/08/2025 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5994 | 23/08/2025 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5994 | 23/08/2025 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5994 | 23/08/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.503,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5993 | 20/08/2025 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3468 | 13/08/2025 | 15 acertos | R$ 274.124,10 | 1 |
| Quina | 6796 | 09/08/2025 | 5 acertos (quina) | R$ 9.791.209,40 | 1 |
| Loteria Federal | 5989 | 06/08/2025 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5989 | 06/08/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.363,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5987 | 30/07/2025 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5987 | 30/07/2025 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5987 | 30/07/2025 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5986 | 26/07/2025 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3448 | 21/07/2025 | 15 acertos | R$ 94.007,31 | 1 |
| Loteria Federal | 5984 | 19/07/2025 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 1.350.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5984 | 19/07/2025 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 40.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5984 | 19/07/2025 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 20.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5983 | 16/07/2025 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5983 | 16/07/2025 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5983 | 16/07/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.363,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5982 | 12/07/2025 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3440 | 11/07/2025 | 15 acertos | R$ 3.243.515,68 | 1 |
| Loteria Federal | 5981 | 09/07/2025 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5981 | 09/07/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.363,00 | 0 |
| Dupla Sena | 2831 | 09/07/2025 | 1º sorteio - 6 acertos (sena) | R$ 947.024,92 | 1 |
| Loteria Federal | 5981 | 09/07/2025 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3437 | 08/07/2025 | 15 acertos | R$ 798.474,50 | 1 |
| Dia de Sorte | 1085 | 05/07/2025 | 7 acertos | R$ 665.867,06 | 1 |
| Quina | 6760 | 28/06/2025 | 5 acertos (quina) | R$ 19.249.775,58 | 1 |
| Loteria Federal | 5978 | 28/06/2025 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5978 | 28/06/2025 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3428 | 27/06/2025 | 15 acertos | R$ 670.924,21 | 1 |
| Lotofácil | 3426 | 25/06/2025 | 15 acertos | R$ 286.507,04 | 1 |
| Loteria Federal | 5977 | 25/06/2025 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5976 | 21/06/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.503,00 | 0 |
| Lotofácil | 3422 | 20/06/2025 | 15 acertos | R$ 1.363.208,68 | 1 |
| Loteria Federal | 5975 | 18/06/2025 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5975 | 18/06/2025 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5974 | 14/06/2025 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 40.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5974 | 14/06/2025 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5974 | 14/06/2025 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 20.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3413 | 09/06/2025 | 15 acertos | R$ 555.506,75 | 1 |
| Loteria Federal | 5972 | 07/06/2025 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5972 | 07/06/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.503,00 | 0 |
| Lotofácil | 3411 | 06/06/2025 | 15 acertos | R$ 823.593,29 | 1 |
| Lotofácil | 3410 | 05/06/2025 | 15 acertos | R$ 4.303.339,80 | 1 |
| Loteria Federal | 5971 | 04/06/2025 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3408 | 03/06/2025 | 15 acertos | R$ 280.055,27 | 1 |
| Lotofácil | 3406 | 31/05/2025 | 15 acertos | R$ 290.086,75 | 1 |
| Loteria Federal | 5970 | 31/05/2025 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5970 | 31/05/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.503,00 | 0 |
| Quina | 6741 | 28/05/2025 | 5 acertos (quina) | R$ 4.786.807,02 | 1 |
| Loteria Federal | 5968 | 24/05/2025 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5968 | 24/05/2025 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5968 | 24/05/2025 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3399 | 23/05/2025 | 15 acertos | R$ 1.348.759,75 | 1 |
| Lotofácil | 3398 | 22/05/2025 | 15 acertos | R$ 1.481.989,42 | 1 |
| Mega-Sena | 2866 | 22/05/2025 | 6 acertos (sena) | R$ 2.784.095,20 | 1 |
| Loteria Federal | 5967 | 21/05/2025 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5966 | 17/05/2025 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 1.350.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3393 | 16/05/2025 | 15 acertos | R$ 372.701,15 | 2 |
| Lotofácil | 3390 | 13/05/2025 | 15 acertos | R$ 2.529.467,03 | 1 |
| Loteria Federal | 5964 | 10/05/2025 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5964 | 10/05/2025 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5964 | 10/05/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.503,00 | 0 |
| Dia de Sorte | 1059 | 03/05/2025 | 7 acertos | R$ 1.569.199,81 | 1 |
| Loteria Federal | 5962 | 03/05/2025 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5961 | 30/04/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.363,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5960 | 26/04/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 17.339,00 | 0 |
| Lotofácil | 3375 | 24/04/2025 | 15 acertos | R$ 853.282,63 | 1 |
| Loteria Federal | 5959 | 23/04/2025 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5959 | 23/04/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.363,00 | 0 |
| Dupla Sena | 2797 | 19/04/2025 | 1º sorteio - 6 acertos (sena) | R$ 25.133.009,68 | 1 |
| Lotofácil | 3370 | 16/04/2025 | 15 acertos | R$ 4.192.450,97 | 1 |
| Lotofácil | 3367 | 12/04/2025 | 15 acertos | R$ 1.828.555,48 | 1 |
| Loteria Federal | 5956 | 09/04/2025 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 0 |
| Quina | 6699 | 05/04/2025 | 5 acertos (quina) | R$ 2.295.129,73 | 1 |
| Lotofácil | 3359 | 03/04/2025 | 15 acertos | R$ 717.173,22 | 1 |
| Lotofácil | 3355 | 29/03/2025 | 15 acertos | R$ 737.838,77 | 1 |
| Loteria Federal | 5952 | 26/03/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.363,00 | 0 |
| Dia de Sorte | 1042 | 22/03/2025 | 7 acertos | R$ 184.486,92 | 1 |
| Loteria Federal | 5951 | 22/03/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 17.339,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5950 | 19/03/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.363,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5949 | 15/03/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.503,00 | 0 |
| Dia de Sorte | 1038 | 13/03/2025 | 7 acertos | R$ 387.027,37 | 1 |
| Lotofácil | 3340 | 12/03/2025 | 15 acertos | R$ 1.286.778,46 | 1 |
