Ganhadores da Lotomania por cidade – página 3 de 6
Ranking por Cidade
As 300 cidades com mais ganhadores somam 711 apostas premiadas no prêmio principal da Lotomania. Nesta página, as posições 101 a 150.
| # | Cidade | UF | Ganhadores | Proporção | Último |
|---|---|---|---|---|---|
| 101º | Nossa Senhora do Socorro | SE | 2 | 2,9% do maior valor | 20/05/2024 |
| 102º | Nova Serrana | MG | 2 | 2,9% do maior valor | 20/10/2017 |
| 103º | Palmeira das Missões | RS | 2 | 2,9% do maior valor | 04/11/2016 |
| 104º | Panelas | PE | 2 | 2,9% do maior valor | 03/03/2017 |
| 105º | Passos | MG | 2 | 2,9% do maior valor | 09/06/2017 |
| 106º | Pedra | PE | 2 | 2,9% do maior valor | 27/12/2016 |
| 107º | Petrolândia | SC | 2 | 2,9% do maior valor | 05/07/2019 |
| 108º | Piripá | BA | 2 | 2,9% do maior valor | 04/05/2018 |
| 109º | Pompéu | MG | 2 | 2,9% do maior valor | 04/04/2017 |
| 110º | Porangatu | GO | 2 | 2,9% do maior valor | 07/11/2022 |
| 111º | Porto Alegre | RS | 2 | 2,9% do maior valor | 29/10/2014 |
| 112º | Porto Nacional | TO | 2 | 2,9% do maior valor | 15/05/2023 |
| 113º | Porto Velho | RO | 2 | 2,9% do maior valor | 28/07/2017 |
| 114º | Potirendaba | SP | 2 | 2,9% do maior valor | 27/12/2021 |
| 115º | Pouso Redondo | SC | 2 | 2,9% do maior valor | 29/08/2015 |
| 116º | Praia Grande | SP | 2 | 2,9% do maior valor | 28/03/2022 |
| 117º | Presidente Dutra | MA | 2 | 2,9% do maior valor | 07/05/2019 |
| 118º | Presidente Tancredo Neves | BA | 2 | 2,9% do maior valor | 28/06/2023 |
| 119º | Regente Feijó | SP | 2 | 2,9% do maior valor | 20/03/2018 |
| 120º | Ribeirão das Neves | MG | 2 | 2,9% do maior valor | 28/05/2021 |
| 121º | Ribeirão Preto | SP | 2 | 2,9% do maior valor | 18/11/2024 |
| 122º | Rio Verde | GO | 2 | 2,9% do maior valor | 18/12/2018 |
| 123º | Roncador | PR | 2 | 2,9% do maior valor | 03/05/2024 |
| 124º | Santa Isabel | SP | 2 | 2,9% do maior valor | 04/02/2026 |
| 125º | Santa Maria | RS | 2 | 2,9% do maior valor | 28/03/2017 |
| 126º | Santa Rosa de Viterbo | SP | 2 | 2,9% do maior valor | 16/07/2021 |
| 127º | Santa Rosa do Piauí | PI | 2 | 2,9% do maior valor | 29/01/2021 |
| 128º | São Bernardo do Campo | SP | 2 | 2,9% do maior valor | 27/12/2019 |
| 129º | São Domingos do Araguaia | PA | 2 | 2,9% do maior valor | 30/11/2022 |
| 130º | São Francisco do Sul | SC | 2 | 2,9% do maior valor | 06/04/2021 |
| 131º | São Mateus | ES | 2 | 2,9% do maior valor | 28/05/2014 |
| 132º | São Miguel | RN | 2 | 2,9% do maior valor | 16/10/2020 |
| 133º | Sorocaba | SP | 2 | 2,9% do maior valor | 26/07/2019 |
| 134º | Sumaré | SP | 2 | 2,9% do maior valor | 28/10/2016 |
| 135º | Teofilândia | BA | 2 | 2,9% do maior valor | 26/03/2025 |
| 136º | Três Rios | RJ | 2 | 2,9% do maior valor | 03/09/2019 |
| 137º | Ubaitaba | BA | 2 | 2,9% do maior valor | 03/12/2025 |
| 138º | Várzea Grande | MT | 2 | 2,9% do maior valor | 04/04/2022 |
| 139º | Alagoinhas | BA | 1 | 1,4% do maior valor | 28/12/2013 |
| 140º | Alecrim | RS | 1 | 1,4% do maior valor | 08/06/2021 |
| 141º | Alvorada d'Oeste | RO | 1 | 1,4% do maior valor | 08/08/2009 |
| 142º | Amargosa | BA | 1 | 1,4% do maior valor | 11/06/2014 |
| 143º | Anápolis | GO | 1 | 1,4% do maior valor | 30/11/2022 |
| 144º | Araçuaí | MG | 1 | 1,4% do maior valor | 24/02/2016 |
| 145º | Arataca | BA | 1 | 1,4% do maior valor | 04/05/2018 |
| 146º | Areial | PB | 1 | 1,4% do maior valor | 30/11/2022 |
| 147º | Areiópolis | SP | 1 | 1,4% do maior valor | 22/09/2010 |
| 148º | Ariquemes | RO | 1 | 1,4% do maior valor | 03/09/2019 |
| 149º | Arujá | SP | 1 | 1,4% do maior valor | 26/07/2016 |
| 150º | Avaré | SP | 1 | 1,4% do maior valor | 21/07/2012 |
Veja também: ganhadores por estado e cidades com mais ganhadores no geral.