Cidades com mais ganhadores nas loterias da Caixa
Cidades com Mais Apostas Premiadas nas Loterias da Caixa
Ranking das 300 cidades que mais levaram o prêmio principal, somando todas as loterias. Cidades com mais apostas premiadas tendem a ser simplesmente as mais populosas — quanto mais gente joga, mais gente ganha.
A lista mostra as 300 primeiras colocadas. Mais de 2 mil municípios brasileiros já tiveram alguma aposta premiada, mas a maioria com um ou dois registros — para ver todos os de um estado, abra a página da UF pela coluna à direita.
| # | Cidade | UF | Ganhadores | Proporção | Último |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | SP | 1.219 | 100,0% do maior valor | 23/10/2026 |
| 2º | Rio de Janeiro | RJ | 502 | 41,2% do maior valor | 22/10/2026 |
| 3º | Brasília | DF | 490 | 40,2% do maior valor | 20/09/2026 |
| 4º | Salvador | BA | 281 | 23,1% do maior valor | 27/10/2026 |
| 5º | Belo Horizonte | MG | 273 | 22,4% do maior valor | 26/10/2026 |
| 6º | Goiânia | GO | 242 | 19,9% do maior valor | 03/07/2026 |
| 7º | Curitiba | PR | 214 | 17,6% do maior valor | 07/10/2026 |
| 8º | Fortaleza | CE | 140 | 11,5% do maior valor | 06/10/2026 |
| 9º | Porto Alegre | RS | 135 | 11,1% do maior valor | 09/10/2026 |
| 10º | Campinas | SP | 133 | 10,9% do maior valor | 23/10/2026 |
| 11º | Belém | PA | 115 | 9,4% do maior valor | 24/08/2026 |
| 12º | Manaus | AM | 103 | 8,4% do maior valor | 23/06/2026 |
| 13º | Cuiabá | MT | 97 | 8,0% do maior valor | 24/11/2025 |
| 14º | Campo Grande | MS | 92 | 7,5% do maior valor | 12/08/2026 |
| 15º | Guarulhos | SP | 92 | 7,5% do maior valor | 06/10/2026 |
| 16º | Recife | PE | 83 | 6,8% do maior valor | 13/10/2026 |
| 17º | São Luís | MA | 81 | 6,6% do maior valor | 19/08/2026 |
| 18º | Osasco | SP | 78 | 6,4% do maior valor | 08/10/2026 |
| 19º | Uberlândia | MG | 78 | 6,4% do maior valor | 21/09/2026 |
| 20º | Santo André | SP | 75 | 6,2% do maior valor | 29/07/2026 |
| 21º | Ribeirão Preto | SP | 74 | 6,1% do maior valor | 14/05/2026 |
| 22º | São Bernardo do Campo | SP | 74 | 6,1% do maior valor | 25/09/2026 |
| 23º | Teresina | PI | 72 | 5,9% do maior valor | 23/10/2026 |
| 24º | Aracaju | SE | 69 | 5,7% do maior valor | 04/02/2026 |
| 25º | São José dos Campos | SP | 69 | 5,7% do maior valor | 18/03/2026 |
| 26º | Santos | SP | 60 | 4,9% do maior valor | 11/07/2026 |
| 27º | Florianópolis | SC | 58 | 4,8% do maior valor | 24/04/2026 |
| 28º | São José do Rio Preto | SP | 58 | 4,8% do maior valor | 16/08/2026 |
| 29º | Vila Velha | ES | 58 | 4,8% do maior valor | 10/08/2026 |
| 30º | Contagem | MG | 57 | 4,7% do maior valor | 08/09/2025 |
| 31º | Bauru | SP | 56 | 4,6% do maior valor | 18/06/2026 |
| 32º | Jundiaí | SP | 56 | 4,6% do maior valor | 27/05/2026 |
| 33º | Sorocaba | SP | 54 | 4,4% do maior valor | 08/07/2026 |
| 34º | Vitória | ES | 51 | 4,2% do maior valor | 08/10/2025 |
| 35º | Joinville | SC | 49 | 4,0% do maior valor | 22/06/2026 |
| 36º | Londrina | PR | 48 | 3,9% do maior valor | 08/12/2025 |
| 37º | Piracicaba | SP | 45 | 3,7% do maior valor | 09/04/2025 |
| 38º | João Pessoa | PB | 44 | 3,6% do maior valor | 15/10/2026 |
| 39º | Anápolis | GO | 42 | 3,4% do maior valor | 25/02/2026 |
| 40º | Palmas | TO | 42 | 3,4% do maior valor | 21/11/2025 |
| 41º | Taubaté | SP | 42 | 3,4% do maior valor | 23/07/2026 |
| 42º | Feira de Santana | BA | 40 | 3,3% do maior valor | 15/05/2026 |
| 43º | Natal | RN | 40 | 3,3% do maior valor | 28/09/2026 |
| 44º | São Gonçalo | RJ | 40 | 3,3% do maior valor | 15/07/2025 |
| 45º | Blumenau | SC | 39 | 3,2% do maior valor | 05/02/2026 |
| 46º | Juiz de Fora | MG | 39 | 3,2% do maior valor | 29/09/2026 |
| 47º | Maceió | AL | 39 | 3,2% do maior valor | 29/05/2026 |
| 48º | Niterói | RJ | 38 | 3,1% do maior valor | 08/06/2026 |
| 49º | Maringá | PR | 37 | 3,0% do maior valor | 14/02/2026 |
| 50º | Aparecida de Goiânia | GO | 36 | 3,0% do maior valor | 14/02/2025 |
Veja também: ganhadores por estado e maiores prêmios.