Dezenas mais sorteadas na Lotomania

Frequência de Cada Dezena

Frequência de cada dezena em 2.995 concursos da Lotomania. A dezena 43 aparece 657 vezes, contra uma média de 599 por dezena.

Cada sorteio é independente: uma dezena ter saído muito no passado não aumenta nem diminui a chance dela sair no próximo concurso. A tabela registra o que já aconteceu, não o que vai acontecer.

# Dezena Vezes Frequência Último concurso
1º 43 657 2994 30/10/2026
2º 47 653 2992 26/10/2026
3º 49 639 2995 04/11/2026
4º 54 639 2986 09/10/2026
5º 92 637 2995 04/11/2026
6º 48 634 2991 23/10/2026
7º 38 633 2986 09/10/2026
8º 41 633 2984 05/10/2026
9º 11 632 2990 21/10/2026
10º 24 632 2992 26/10/2026
11º 26 630 2995 04/11/2026
12º 31 629 2995 04/11/2026
13º 76 625 2993 28/10/2026
14º 04 624 2995 04/11/2026
15º 44 623 2992 26/10/2026
16º 85 622 2995 04/11/2026
17º 13 621 2994 30/10/2026
18º 82 621 2993 28/10/2026
19º 42 620 2992 26/10/2026
20º 93 618 2993 28/10/2026
21º 61 617 2995 04/11/2026
22º 64 617 2982 30/09/2026
23º 06 616 2990 21/10/2026
24º 29 616 2991 23/10/2026
25º 53 615 2993 28/10/2026
26º 91 615 2989 19/10/2026
27º 17 613 2988 16/10/2026
28º 67 612 2991 23/10/2026
29º 99 611 2991 23/10/2026
30º 95 610 2988 16/10/2026
31º 90 609 2994 30/10/2026
32º 74 608 2995 04/11/2026
33º 19 605 2995 04/11/2026
34º 68 605 2995 04/11/2026
35º 73 605 2994 30/10/2026
36º 87 605 2994 30/10/2026
37º 05 604 2994 30/10/2026
38º 25 604 2990 21/10/2026
39º 51 604 2995 04/11/2026
40º 83 604 2995 04/11/2026
41º 78 603 2988 16/10/2026
42º 20 602 2995 04/11/2026
43º 45 602 2992 26/10/2026
44º 79 602 2988 16/10/2026
45º 12 601 2995 04/11/2026
46º 86 600 2993 28/10/2026
47º 07 599 2994 30/10/2026
48º 18 599 2994 30/10/2026
49º 00 598 2993 28/10/2026
50º 14 598 2994 30/10/2026
51º 16 596 2993 28/10/2026
52º 35 596 2990 21/10/2026
53º 37 596 2992 26/10/2026
54º 01 595 2977 18/09/2026
55º 02 594 2985 07/10/2026
56º 09 594 2993 28/10/2026
57º 30 594 2988 16/10/2026
58º 81 594 2990 21/10/2026
59º 23 593 2995 04/11/2026
60º 50 592 2994 30/10/2026
61º 10 591 2985 07/10/2026
62º 15 591 2993 28/10/2026
63º 34 591 2994 30/10/2026
64º 03 590 2994 30/10/2026
65º 55 590 2991 23/10/2026
66º 66 590 2995 04/11/2026
67º 28 589 2988 16/10/2026
68º 08 588 2991 23/10/2026
69º 58 588 2995 04/11/2026
70º 71 588 2993 28/10/2026
71º 27 587 2990 21/10/2026
72º 62 587 2991 23/10/2026
73º 69 586 2992 26/10/2026
74º 77 586 2989 19/10/2026
75º 80 586 2990 21/10/2026
76º 88 586 2971 02/09/2026
77º 46 585 2993 28/10/2026
78º 72 585 2993 28/10/2026
79º 75 585 2995 04/11/2026
80º 65 582 2983 02/10/2026
81º 36 581 2992 26/10/2026
82º 40 581 2995 04/11/2026
83º 63 580 2990 21/10/2026
84º 39 579 2992 26/10/2026
85º 60 578 2993 28/10/2026
86º 89 578 2988 16/10/2026
87º 22 577 2994 30/10/2026
88º 32 577 2994 30/10/2026
89º 33 575 2995 04/11/2026
90º 84 575 2994 30/10/2026
91º 97 574 2988 16/10/2026
92º 70 570 2991 23/10/2026
93º 94 570 2979 23/09/2026
94º 98 568 2993 28/10/2026
95º 56 565 2980 25/09/2026
96º 21 563 2993 28/10/2026
97º 59 560 2985 07/10/2026
98º 57 555 2982 30/09/2026
99º 52 539 2994 30/10/2026
100º 96 539 2993 28/10/2026
YouTube @resultadosdeloteriaoficial (abre em nova aba)