Ganhadores das loterias na cidade de Belém (PA)
Apostas Premiadas em Belém (PA)
- População
- 1.303.403 habitantes
- Área
- 1.059,5 km²
- Densidade
- 1.230,3 hab/km²
- Região
- Belém
- Coordenadas
- 1,3385° S, 48,4126° O
- Código IBGE
- 1501402
Dados do município: IBGE (Censo 2022 e malha municipal).
Belém registra 115 apostas premiadas na faixa principal das loterias da Caixa. É uma aposta premiada para cada 11.334 habitantes. O maior prêmio saiu na Mega-Sena, concurso 2607, de 01/07/2023: R$ 44.355.154,71.
Por Loteria
| Loteria | Ganhadores | Maior prêmio |
|---|---|---|
| Lotofácil | 83 | R$ 3.072.441,79 |
| Lotomania | 11 | R$ 3.289.288,73 |
| Quina | 10 | R$ 30.517.183,25 |
| Mega-Sena | 7 | R$ 44.355.154,71 |
| Dupla Sena | 2 | R$ 7.869.887,22 |
| Timemania | 2 | R$ 9.262.137,45 |
Bilhetes Premiados da Federal Vendidos em Belém
Na Loteria Federal, a Caixa informa onde o bilhete premiado foi vendido, não se o prêmio foi resgatado. Por isso estes bilhetes não contam como apostas premiadas da cidade.
| Loteria | Concurso | Data | Prêmio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Loteria Federal | 6019 | 19/11/2025 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 |
| Loteria Federal | 5988 | 02/08/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.503,00 |
| Loteria Federal | 5937 | 29/01/2025 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 |
| Loteria Federal | 5932 | 11/01/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 |
| Loteria Federal | 5688 | 10/08/2022 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 |
| Loteria Federal | 5590 | 21/08/2021 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 |
| Loteria Federal | 5585 | 04/08/2021 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 24.000,00 |
| Loteria Federal | 5551 | 01/04/2021 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 |
| Loteria Federal | 5506 | 17/10/2020 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 15.500,00 |
| Loteria Federal | 5380 | 17/04/2019 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 24.000,00 |
Concursos Premiados
| Loteria | Concurso | Data | Faixa | Prêmio | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Lotofácil | 3770 | 24/08/2026 | 15 acertos | R$ 1.963.414,63 | 1 |
| Lotofácil | 3737 | 16/07/2026 | 15 acertos | R$ 1.371.194,90 | 1 |
| Lotofácil | 3725 | 02/07/2026 | 15 acertos | R$ 903.320,97 | 1 |
| Lotofácil | 3610 | 10/02/2026 | 15 acertos | R$ 1.036.708,93 | 1 |
| Lotofácil | 3511 | 13/10/2025 | 15 acertos | R$ 1.667.353,17 | 1 |
| Lotofácil | 3509 | 10/10/2025 | 15 acertos | R$ 537.675,83 | 1 |
| Lotofácil | 3448 | 21/07/2025 | 15 acertos | R$ 94.007,31 | 1 |
| Lotofácil | 3214 | 07/10/2024 | 15 acertos | R$ 332.623,24 | 1 |
| Lotofácil | 3074 | 09/04/2024 | 15 acertos | R$ 1.920.723,85 | 1 |
| Lotofácil | 3036 | 23/02/2024 | 15 acertos | R$ 651.721,40 | 1 |
| Lotofácil | 2956 | 17/11/2023 | 15 acertos | R$ 292.214,05 | 1 |
| Lotofácil | 2877 | 31/07/2023 | 15 acertos | R$ 111.830,73 | 1 |
| Lotofácil | 2859 | 10/07/2023 | 15 acertos | R$ 876.664,72 | 1 |
| Mega-Sena | 2607 | 01/07/2023 | 6 acertos (sena) | R$ 44.355.154,71 | 1 |
| Lotofácil | 2810 | 12/05/2023 | 15 acertos | R$ 2.751.365,56 | 1 |
| Lotofácil | 2799 | 28/04/2023 | 15 acertos | R$ 446.839,43 | 1 |
| Quina | 6116 | 03/04/2023 | 5 acertos (quina) | R$ 6.802.346,91 | 1 |
| Lotofácil | 2771 | 24/03/2023 | 15 acertos | R$ 612.845,82 | 1 |
| Lotofácil | 2756 | 07/03/2023 | 15 acertos | R$ 1.328.457,83 | 1 |
| Mega-Sena | 2565 | 16/02/2023 | 6 acertos (sena) | R$ 17.626.625,69 | 1 |
| Lotofácil | 2730 | 02/02/2023 | 15 acertos | R$ 1.684.518,54 | 1 |
| Lotofácil | 2722 | 24/01/2023 | 15 acertos | R$ 180.959,17 | 1 |
| Lotofácil | 2717 | 18/01/2023 | 15 acertos | R$ 266.309,56 | 1 |
| Lotofácil | 2550 | 18/06/2022 | 15 acertos | R$ 1.450.951,44 | 1 |
| Lotofácil | 2540 | 06/06/2022 | 15 acertos | R$ 1.968.602,86 | 1 |
| Quina | 5845 | 05/05/2022 | 5 acertos (quina) | R$ 4.632.958,32 | 1 |
| Lotofácil | 2480 | 25/03/2022 | 15 acertos | R$ 1.643.232,57 | 1 |
| Lotomania | 2263 | 17/01/2022 | 20 acertos | R$ 1.867.950,51 | 1 |
| Dupla Sena | 2212 | 17/04/2021 | 1º sorteio - 6 acertos (sena) | R$ 7.869.887,22 | 1 |
| Lotofácil | 2206 | 14/04/2021 | 15 acertos | R$ 656.576,52 | 1 |
| Timemania | 1611 | 11/03/2021 | 7 acertos | R$ 3.679.597,11 | 1 |
| Lotofácil | 2141 | 25/01/2021 | 15 acertos | R$ 1.718.918,12 | 2 |
| Timemania | 1560 | 07/11/2020 | 7 acertos | R$ 9.262.137,45 | 1 |
| Lotofácil | 2034 | 17/09/2020 | 15 acertos | R$ 10.712,22 | 3 |
| Lotofácil | 2030 | 12/09/2020 | 15 acertos | R$ 2.499.998,20 | 1 |
| Lotofácil | 2011 | 14/08/2020 | 15 acertos | R$ 358.718,16 | 1 |
| Lotofácil | 1988 | 03/07/2020 | 15 acertos | R$ 306.986,59 | 1 |
| Quina | 5299 | 27/06/2020 | 5 acertos (quina) | R$ 30.517.183,25 | 1 |
| Lotomania | 2063 | 07/04/2020 | 20 acertos | R$ 2.445.737,05 | 1 |
| Lotofácil | 1941 | 16/03/2020 | 15 acertos | R$ 589.437,55 | 1 |
| Lotofácil | 1908 | 26/12/2019 | 15 acertos | R$ 530.770,32 | 2 |
| Lotofácil | 1887 | 06/11/2019 | 15 acertos | R$ 2.508.547,83 | 1 |
| Lotomania | 1993 | 06/08/2019 | 19 acertos | R$ 76.707,17 | 1 |
| Lotomania | 1993 | 06/08/2019 | 20 acertos | R$ 2.133.255,55 | 1 |
| Lotofácil | 1846 | 29/07/2019 | 15 acertos | R$ 198.141,94 | 1 |
| Lotomania | 1987 | 16/07/2019 | 19 acertos | R$ 57.879,11 | 1 |
| Lotofácil | 1756 | 28/12/2018 | 15 acertos | R$ 381.189,76 | 1 |
| Lotofácil | 1749 | 12/12/2018 | 15 acertos | R$ 433.158,33 | 1 |
| Lotofácil | 1715 | 24/09/2018 | 15 acertos | R$ 565.746,29 | 1 |
| Quina | 4706 | 23/06/2018 | 5 acertos (quina) | R$ 20.843.799,43 | 1 |
Cidades Limítrofes
Belém faz divisa com 8 municípios. Veja quantas apostas premiadas cada vizinho já teve:
| Cidade | População | Apostas premiadas |
|---|---|---|
| Ananindeua/PA | 478.778 | 23 |
| Acará/PA | 59.023 | 0 |
| Santa Bárbara do Pará/PA | 21.087 | 0 |
| Barcarena/PA | 126.650 | 2 |
| Cachoeira do Arari/PA | 23.981 | 0 |
| Santo Antônio do Tauá/PA | 27.461 | 0 |
| Marituba/PA | 111.785 | 3 |
| Ponta de Pedras/PA | 24.984 | 0 |
Veja também: cidades premiadas do Pará e ranking nacional de cidades.