Ganhadores das loterias na cidade de Aracaju (SE)
Apostas Premiadas em Aracaju (SE)
- População
- 602.757 habitantes
- Área
- 182,2 km²
- Densidade
- 3.308,9 hab/km²
- Região
- Aracaju
- Coordenadas
- 10,9866° S, 37,1003° O
- Código IBGE
- 2800308
Dados do município: IBGE (Censo 2022 e malha municipal).
Aracaju registra 69 apostas premiadas na faixa principal das loterias da Caixa. É uma aposta premiada para cada 8.736 habitantes. O maior prêmio saiu na Mega-Sena, concurso 2330, de 31/12/2020: R$ 162.625.108,22.
Por Loteria
| Loteria | Ganhadores | Maior prêmio |
|---|---|---|
| Lotofácil | 48 | R$ 3.072.441,79 |
| Quina | 12 | R$ 5.220.177,06 |
| Lotomania | 5 | R$ 4.227.935,58 |
| Mega-Sena | 2 | R$ 162.625.108,22 |
| Dupla Sena | 1 | R$ 274.763,75 |
| Timemania | 1 | R$ 4.508.124,29 |
Bilhetes Premiados da Federal Vendidos em Aracaju
Na Loteria Federal, a Caixa informa onde o bilhete premiado foi vendido, não se o prêmio foi resgatado. Por isso estes bilhetes não contam como apostas premiadas da cidade.
| Loteria | Concurso | Data | Prêmio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Loteria Federal | 6113 | 28/10/2026 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 |
| Loteria Federal | 6103 | 23/09/2026 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 |
| Loteria Federal | 6098 | 06/09/2026 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 |
| Loteria Federal | 6060 | 25/04/2026 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.503,00 |
| Loteria Federal | 5939 | 05/02/2025 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 |
| Loteria Federal | 5932 | 11/01/2025 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 |
| Loteria Federal | 5840 | 10/02/2024 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 |
| Loteria Federal | 5831 | 10/01/2024 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 24.000,00 |
| Loteria Federal | 5629 | 12/01/2022 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 24.000,00 |
| Loteria Federal | 5611 | 03/11/2021 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 |
| Loteria Federal | 5591 | 25/08/2021 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 |
| Loteria Federal | 5591 | 25/08/2021 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 |
| Loteria Federal | 5445 | 30/11/2019 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 |
| Loteria Federal | 5437 | 01/11/2019 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 |
| Loteria Federal | 5426 | 25/09/2019 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 24.000,00 |
| Loteria Federal | 5404 | 10/07/2019 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 24.000,00 |
| Loteria Federal | 5399 | 22/06/2019 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 |
| Loteria Federal | 5394 | 05/06/2019 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 |
Concursos Premiados
| Loteria | Concurso | Data | Faixa | Prêmio | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Lotomania | 2884 | 04/02/2026 | 20 acertos | R$ 3.572.265,60 | 1 |
| Lotofácil | 3565 | 17/12/2025 | 15 acertos | R$ 1.194.928,84 | 1 |
| Lotofácil | 3484 | 11/09/2025 | 15 acertos | R$ 529.556,06 | 1 |
| Quina | 6696 | 02/04/2025 | 5 acertos (quina) | R$ 5.220.177,06 | 1 |
| Lotofácil | 3349 | 22/03/2025 | 15 acertos | R$ 229.197,46 | 1 |
| Lotofácil | 3338 | 10/03/2025 | 15 acertos | R$ 635.729,99 | 1 |
| Lotofácil | 3329 | 25/02/2025 | 15 acertos | R$ 2.949.315,96 | 1 |
| Lotofácil | 3134 | 20/06/2024 | 15 acertos | R$ 478.949,37 | 1 |
| Lotofácil | 3090 | 27/04/2024 | 15 acertos | R$ 672.455,24 | 1 |
| Lotofácil | 2640 | 17/10/2022 | 15 acertos | R$ 1.662.894,02 | 1 |
| Lotofácil | 2401 | 18/12/2021 | 15 acertos | R$ 358.567,73 | 1 |
| Lotofácil | 2346 | 13/10/2021 | 15 acertos | R$ 893.350,27 | 1 |
| Lotofácil | 2320 | 11/09/2021 | 15 acertos | R$ 2.791.889,55 | 1 |
| Quina | 5604 | 13/07/2021 | 5 acertos (quina) | R$ 345.205,18 | 1 |
| Lotofácil | 2278 | 10/07/2021 | 15 acertos | R$ 1.020.431,65 | 1 |
| Mega-Sena | 2330 | 31/12/2020 | 6 acertos (sena) | R$ 162.625.108,22 | 1 |
| Lotofácil | 2034 | 17/09/2020 | 15 acertos | R$ 10.712,22 | 1 |
| Lotofácil | 2030 | 12/09/2020 | 15 acertos | R$ 2.499.998,20 | 3 |
| Lotofácil | 1969 | 20/05/2020 | 15 acertos | R$ 260.440,77 | 1 |
| Lotomania | 2039 | 14/01/2020 | 20 acertos | R$ 3.008.025,89 | 1 |
| Lotofácil | 1910 | 30/12/2019 | 15 acertos | R$ 565.404,78 | 1 |
| Lotofácil | 1898 | 02/12/2019 | 15 acertos | R$ 1.495.244,98 | 1 |
| Quina | 5007 | 29/06/2019 | 5 acertos (quina) | R$ 3.959.908,92 | 1 |
| Lotofácil | 1753 | 21/12/2018 | 15 acertos | R$ 668.564,37 | 1 |
| Lotofácil | 1750 | 14/12/2018 | 15 acertos | R$ 816.915,38 | 1 |
| Quina | 4603 | 09/02/2018 | 5 acertos (quina) | R$ 5.075.639,20 | 1 |
| Timemania | 1140 | 03/02/2018 | 7 acertos | R$ 4.508.124,29 | 1 |
| Lotomania | 1799 | 22/09/2017 | 20 acertos | R$ 697.982,79 | 1 |
| Lotofácil | 1359 | 09/05/2016 | 15 acertos | R$ 306.894,18 | 1 |
| Quina | 3932 | 13/11/2015 | 5 acertos (quina) | R$ 1.293.530,98 | 1 |
| Lotofácil | 1280 | 04/11/2015 | 15 acertos | R$ 282.214,73 | 1 |
| Quina | 3869 | 27/08/2015 | 5 acertos (quina) | R$ 645.444,71 | 1 |
| Lotofácil | 1243 | 03/08/2015 | 15 acertos | R$ 2.217.441,97 | 1 |
| Lotofácil | 1240 | 27/07/2015 | 15 acertos | R$ 590.817,28 | 1 |
| Lotofácil | 1210 | 18/05/2015 | 15 acertos | R$ 117.138,10 | 1 |
| Lotofácil | 1183 | 16/03/2015 | 15 acertos | R$ 622.023,76 | 1 |
| Lotofácil | 1161 | 21/01/2015 | 15 acertos | R$ 310.457,21 | 1 |
| Lotofácil | 1145 | 15/12/2014 | 15 acertos | R$ 271.763,87 | 1 |
| Lotofácil | 1081 | 14/07/2014 | 15 acertos | R$ 940.950,46 | 1 |
| Quina | 3425 | 24/02/2014 | 5 acertos (quina) | R$ 2.500.735,23 | 1 |
| Lotofácil | 1014 | 03/02/2014 | 15 acertos | R$ 204.938,93 | 1 |
| Quina | 3403 | 29/01/2014 | 5 acertos (quina) | R$ 1.832.366,06 | 1 |
| Lotofácil | 998 | 23/12/2013 | 15 acertos | R$ 375.122,75 | 1 |
| Lotofácil | 979 | 08/11/2013 | 15 acertos | R$ 301.389,04 | 1 |
| Lotofácil | 956 | 16/09/2013 | 15 acertos | R$ 258.859,09 | 1 |
| Lotofácil | 949 | 26/08/2013 | 15 acertos | R$ 1.360.692,32 | 1 |
| Lotofácil | 918 | 14/06/2013 | 15 acertos | R$ 449.094,15 | 1 |
| Lotofácil | 910 | 27/05/2013 | 15 acertos | R$ 340.530,90 | 1 |
| Lotomania | 1322 | 09/02/2013 | 20 acertos | R$ 1.283.997,99 | 1 |
| Quina | 3082 | 29/12/2012 | 5 acertos (quina) | R$ 865.711,24 | 2 |
Cidades Limítrofes
Aracaju faz divisa com 5 municípios. Veja quantas apostas premiadas cada vizinho já teve:
| Cidade | População | Apostas premiadas |
|---|---|---|
| Nossa Senhora do Socorro/SE | 192.330 | 5 |
| São Cristóvão/SE | 95.612 | 1 |
| Barra dos Coqueiros/SE | 41.511 | 0 |
| Itaporanga d'Ajuda/SE | 34.411 | 0 |
| Santo Amaro das Brotas/SE | 11.092 | 0 |
Veja também: cidades premiadas de Sergipe e ranking nacional de cidades.