São Paulo
Apostas premiadas em São Paulo (SP)
3.859 apostas do estado de São Paulo já levaram o prêmio principal de alguma loteria da Caixa, distribuídas por 427 cidades.
Loterias que mais premiaram em São Paulo
| Loteria | Ganhadores | Maior prêmio |
|---|---|---|
| Lotofácil | 2.687 | R$ 8.227.506,94 |
| Quina | 454 | R$ 76.638.821,73 |
| Lotomania | 202 | R$ 35.480.875,28 |
| Mega-Sena | 184 | R$ 189.062.363,74 |
| Dia de Sorte | 151 | R$ 3.622.802,37 |
| Dupla Sena | 110 | R$ 25.133.009,68 |
| Loteria Federal | 41 | R$ 1.350.000,00 |
| Timemania | 21 | R$ 34.187.113,80 |
| Super Sete | 9 | R$ 8.203.359,85 |
Cidades de São Paulo com apostas premiadas
| # | Cidade | Ganhadores | Proporção | Último |
|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | 1.234 | 28/07/2026 | |
| 2º | Campinas | 134 | 13/07/2026 | |
| 3º | Guarulhos | 91 | 20/06/2026 | |
| 4º | Osasco | 74 | 30/04/2026 | |
| 5º | Ribeirão Preto | 74 | 25/06/2026 | |
| 6º | Santo André | 74 | 17/07/2026 | |
| 7º | São Bernardo do Campo | 73 | 27/06/2026 | |
| 8º | São José dos Campos | 69 | 18/03/2026 | |
| 9º | Santos | 60 | 11/07/2026 | |
| 10º | São José do Rio Preto | 59 | 27/05/2026 | |
| 11º | Bauru | 56 | 18/06/2026 | |
| 12º | Jundiaí | 56 | 27/06/2026 | |
| 13º | Sorocaba | 54 | 08/07/2026 | |
| 14º | Piracicaba | 49 | 01/10/2025 | |
| 15º | Taubaté | 42 | 23/07/2026 | |
| 16º | Mogi das Cruzes | 33 | 03/06/2026 | |
| 17º | Indaiatuba | 30 | 28/06/2026 | |
| 18º | Franca | 29 | 21/01/2026 | |
| 19º | Guarujá | 28 | 13/07/2026 | |
| 20º | São Caetano do Sul | 27 | 03/01/2026 | |
| 21º | Limeira | 26 | 06/09/2024 | |
| 22º | Barueri | 25 | 25/02/2026 | |
| 23º | Cotia | 25 | 21/02/2026 | |
| 24º | Mauá | 24 | 27/05/2026 | |
| 25º | Atibaia | 22 | 04/01/2025 | |
| 26º | São Vicente | 22 | 04/10/2025 | |
| 27º | Americana | 21 | 20/09/2025 | |
| 28º | Praia Grande | 21 | 21/01/2026 | |
| 29º | Santa Bárbara d`Oeste | 21 | 09/06/2026 | |
| 30º | Guaratinguetá | 20 | 28/10/2024 | |
| 31º | Marília | 19 | 18/04/2026 | |
| 32º | Araçatuba | 18 | 10/10/2025 | |
| 33º | Diadema | 18 | 29/05/2026 | |
| 34º | Taboão da Serra | 18 | 02/07/2024 | |
| 35º | Araraquara | 17 | 30/05/2026 | |
| 36º | Sumaré | 17 | 21/02/2026 | |
| 37º | Avaré | 16 | 16/07/2025 | |
| 38º | Botucatu | 16 | 20/07/2026 | |
| 39º | Itu | 16 | 04/12/2025 | |
| 40º | Jacareí | 16 | 23/10/2025 | |
| 41º | Mogi Guaçu | 16 | 30/05/2026 | |
| 42º | Araras | 15 | 29/04/2026 | |
| 43º | Hortolândia | 15 | 21/02/2026 | |
| 44º | Jandira | 15 | 22/07/2026 | |
| 45º | Ribeirão Pires | 14 | 07/04/2026 | |
| 46º | Suzano | 14 | 14/05/2025 | |
| 47º | Cerquilho | 13 | 02/05/2025 | |
| 48º | Itaquaquecetuba | 13 | 20/03/2026 | |
| 49º | Jaú | 13 | 21/01/2025 | |
| 50º | Presidente Prudente | 13 | 06/05/2026 | |
| 51º | Embu das Artes | 12 | 13/08/2025 | |
| 52º | Itanhaém | 12 | 22/05/2026 | |
| 53º | Peruíbe | 12 | 20/04/2024 | |
| 54º | Rio Claro | 12 | 04/02/2026 | |
| 55º | Carapicuíba | 11 | 03/04/2024 | |
| 56º | Matão | 11 | 16/09/2025 | |
| 57º | Pontal | 11 | 19/10/2024 | |
| 58º | São Carlos | 11 | 27/06/2026 | |
| 59º | Bragança Paulista | 10 | 04/04/2026 | |
| 60º | Caraguatatuba | 10 | 20/05/2025 | |
| 61º | Mogi Mirim | 10 | 23/05/2026 | |
| 62º | Penápolis | 10 | 28/06/2025 | |
| 63º | Poá | 10 | 17/09/2025 | |
| 64º | Santana de Parnaíba | 10 | 14/03/2026 | |
| 65º | São Roque | 10 | 27/03/2026 | |
| 66º | Amparo | 9 | 23/05/2026 | |
| 67º | Fernandópolis | 9 | 22/12/2025 | |
| 68º | Ourinhos | 9 | 25/10/2025 | |
| 69º | Salto | 9 | 16/10/2025 | |
| 70º | Sertãozinho | 9 | 10/10/2025 | |
| 71º | Ubatuba | 9 | 23/01/2025 | |
| 72º | Bertioga | 8 | 05/01/2026 | |
| 73º | Itapetininga | 8 | 21/06/2025 | |
| 74º | Itapira | 8 | 07/01/2026 | |
| 75º | Itatiba | 8 | 29/04/2026 | |
| 76º | Mococa | 8 | 09/05/2026 | |
| 77º | Várzea Paulista | 8 | 15/10/2025 | |
| 78º | Bebedouro | 7 | 18/04/2026 | |
| 79º | Brotas | 7 | 25/05/2019 | |
| 80º | Cajamar | 7 | 21/11/2024 | |
| 81º | Campo Limpo Paulista | 7 | 28/06/2025 | |
| 82º | Capivari | 7 | 13/12/2025 | |
| 83º | Cruzeiro | 7 | 13/02/2026 | |
| 84º | Itapecerica da Serra | 7 | 24/12/2025 | |
| 85º | Itapevi | 7 | 30/03/2026 | |
| 86º | Leme | 7 | 03/10/2025 | |
| 87º | Paulínia | 7 | 16/11/2024 | |
| 88º | Pindamonhangaba | 7 | 04/08/2022 | |
| 89º | Pirassununga | 7 | 16/07/2026 | |
| 90º | São João da Boa Vista | 7 | 14/02/2025 | |
| 91º | Socorro | 7 | 27/05/2026 | |
| 92º | Tupã | 7 | 24/11/2025 | |
| 93º | Andradina | 6 | 11/03/2026 | |
| 94º | Arujá | 6 | 20/09/2024 | |
| 95º | Birigui | 6 | 21/05/2026 | |
| 96º | Guararema | 6 | 07/05/2026 | |
| 97º | Jaguariúna | 6 | 29/03/2023 | |
| 98º | Lorena | 6 | 19/02/2020 | |
| 99º | Mongaguá | 6 | 05/08/2023 | |
| 100º | Monte Alto | 6 | 12/09/2020 | |
| 101º | Tapiratiba | 6 | 24/06/2015 | |
| 102º | Alumínio | 5 | 29/11/2025 | |
| 103º | Assis | 5 | 06/09/2025 | |
| 104º | Bady Bassitt | 5 | 22/03/2025 | |
| 105º | Campos do Jordão | 5 | 03/07/2025 | |
| 106º | Cândido Mota | 5 | 17/05/2023 | |
| 107º | Catanduva | 5 | 06/06/2026 | |
| 108º | Cerqueira César | 5 | 30/01/2025 | |
| 109º | Coroados | 5 | 05/04/2025 | |
| 110º | Ferraz de Vasconcelos | 5 | 26/11/2025 | |
| 111º | Guararapes | 5 | 28/06/2019 | |
| 112º | Ibiúna | 5 | 09/06/2026 | |
| 113º | Itupeva | 5 | 19/11/2025 | |
| 114º | Jaboticabal | 5 | 13/08/2025 | |
| 115º | Jardinópolis | 5 | 02/05/2024 | |
| 116º | Lençóis Paulista | 5 | 29/11/2025 | |
| 117º | Promissão | 5 | 18/01/2024 | |
| 118º | São Sebastião | 5 | 27/04/2021 | |
| 119º | Vinhedo | 5 | 05/12/2025 | |
| 120º | Votuporanga | 5 | 11/03/2026 | |
| 121º | Aparecida | 4 | 04/01/2025 | |
| 122º | Barretos | 4 | 26/10/2024 | |
| 123º | Caçapava | 4 | 05/04/2024 | |
| 124º | Caieiras | 4 | 25/03/2026 | |
| 125º | Cajati | 4 | 04/05/2024 | |
| 126º | Dracena | 4 | 12/11/2025 | |
| 127º | Iracemápolis | 4 | 19/08/2022 | |
| 128º | Laranjal Paulista | 4 | 24/01/2023 | |
| 129º | Lins | 4 | 02/12/2023 | |
| 130º | Louveira | 4 | 26/04/2025 | |
| 131º | Lucélia | 4 | 13/10/2023 | |
| 132º | Mairiporã | 4 | 17/01/2024 | |
| 133º | Olímpia | 4 | 19/11/2025 | |
| 134º | Presidente Epitácio | 4 | 27/08/2022 | |
| 135º | Santa Rita do Passa Quatro | 4 | 30/07/2022 | |
| 136º | São Manuel | 4 | 09/06/2015 | |
| 137º | São Pedro do Turvo | 4 | 28/12/2023 | |
| 138º | Teodoro Sampaio | 4 | 06/07/2026 | |
| 139º | Vargem Grande Paulista | 4 | 28/12/2024 | |
| 140º | Adamantina | 3 | 16/08/2025 | |
| 141º | Angatuba | 3 | 28/09/2024 | |
| 142º | Anhumas | 3 | 24/10/2020 | |
| 143º | Arealva | 3 | 29/03/2019 | |
| 144º | Brodowski | 3 | 19/07/2025 | |
| 145º | Cajuru | 3 | 09/10/2023 | |
| 146º | Casa Branca | 3 | 25/11/2023 | |
| 147º | Castilho | 3 | 05/03/2026 | |
| 148º | Cedral | 3 | 04/06/2025 | |
| 149º | Cordeirópolis | 3 | 30/03/2022 | |
| 150º | Cosmópolis | 3 | 04/02/2026 | |
| 151º | Duartina | 3 | 07/08/2023 | |
| 152º | Embu-Guaçu | 3 | 20/03/2024 | |
| 153º | Francisco Morato | 3 | 13/05/2026 | |
| 154º | Franco da Rocha | 3 | 10/06/2026 | |
| 155º | Gabriel Monteiro | 3 | 04/01/2022 | |
| 156º | Guapiaçu | 3 | 19/08/2022 | |
| 157º | Holambra | 3 | 29/08/2024 | |
| 158º | Igarapava | 3 | 08/10/2025 | |
| 159º | Ilha Solteira | 3 | 29/03/2025 | |
| 160º | Ilhabela | 3 | 21/02/2020 | |
| 161º | Itápolis | 3 | 21/11/2024 | |
| 162º | Ituverava | 3 | 13/05/2023 | |
| 163º | Mirante do Paranapanema | 3 | 21/07/2017 | |
| 164º | Mirassol | 3 | 04/02/2026 | |
| 165º | Nazaré Paulista | 3 | 29/06/2024 | |
| 166º | Ouroeste | 3 | 15/06/2026 | |
| 167º | Paraguaçu Paulista | 3 | 23/08/2024 | |
| 168º | Paranapanema | 3 | 05/10/2018 | |
| 169º | Pederneiras | 3 | 04/10/2023 | |
| 170º | Piedade | 3 | 20/01/2021 | |
| 171º | Porto Ferreira | 3 | 09/04/2022 | |
| 172º | Presidente Venceslau | 3 | 20/07/2021 | |
| 173º | Regente Feijó | 3 | 03/10/2025 | |
| 174º | Registro | 3 | 03/08/2024 | |
| 175º | Rosana | 3 | 18/10/2022 | |
| 176º | Santa Cruz das Palmeiras | 3 | 08/10/2025 | |
| 177º | Santa Cruz do Rio Pardo | 3 | 10/05/2019 | |
| 178º | Santa Fé do Sul | 3 | 17/12/2022 | |
| 179º | Santa Isabel | 3 | 28/02/2026 | |
| 180º | São Pedro | 3 | 12/08/2020 | |
| 181º | Votorantim | 3 | 15/04/2026 | |
| 182º | Altinópolis | 2 | 11/11/2024 | |
| 183º | Álvares Machado | 2 | 22/02/2019 | |
| 184º | Araçoiaba da Serra | 2 | 28/04/2026 | |
| 185º | Artur Nogueira | 2 | 19/03/2024 | |
| 186º | Bálsamo | 2 | 13/09/2025 | |
| 187º | Bariri | 2 | 26/04/2025 | |
| 188º | Barra Bonita | 2 | 13/11/2025 | |
| 189º | Batatais | 2 | 06/12/2023 | |
| 190º | Boituva | 2 | 24/12/2021 | |
| 191º | Buritama | 2 | 29/12/2017 | |
| 192º | Caconde | 2 | 05/08/2024 | |
| 193º | Cafelândia | 2 | 16/12/2020 | |
| 194º | Cajobi | 2 | 28/12/2022 | |
| 195º | Capão Bonito | 2 | 02/03/2024 | |
| 196º | Colina | 2 | 14/11/2019 | |
| 197º | Cubatão | 2 | 25/09/2024 | |
| 198º | Descalvado | 2 | 13/05/2026 | |
| 199º | Dois Córregos | 2 | 06/06/2026 | |
| 200º | Engenheiro Coelho | 2 | 04/05/2015 | |
| 201º | Garça | 2 | 09/04/2025 | |
| 202º | Guaíra | 2 | 13/09/2023 | |
| 203º | Ibitinga | 2 | 07/03/2026 | |
| 204º | Iepê | 2 | 22/03/2019 | |
| 205º | Igaratá | 2 | 25/01/2023 | |
| 206º | Indiaporã | 2 | 10/10/2014 | |
| 207º | Itaí | 2 | 15/03/2025 | |
| 208º | Itararé | 2 | 21/06/2025 | |
| 209º | Jales | 2 | 12/06/2024 | |
| 210º | José Bonifácio | 2 | 16/07/2022 | |
| 211º | Mirandópolis | 2 | 24/09/2024 | |
| 212º | Monte Aprazível | 2 | 09/05/2026 | |
| 213º | Monte Mor | 2 | 25/09/2021 | |
| 214º | Morungaba | 2 | 27/02/2024 | |
| 215º | Osvaldo Cruz | 2 | 10/08/2022 | |
| 216º | Palestina | 2 | 21/02/2019 | |
| 217º | Palmeira d`Oeste | 2 | 20/02/2015 | |
| 218º | Palmital | 2 | 06/01/2026 | |
| 219º | Parapuã | 2 | 11/05/2023 | |
| 220º | Pedreira | 2 | 30/11/2022 | |
| 221º | Pereira Barreto | 2 | 14/05/2025 | |
| 222º | Pindorama | 2 | 08/05/2025 | |
| 223º | Poloni | 2 | 08/10/2022 | |
| 224º | Populina | 2 | 24/09/2025 | |
| 225º | Porto Feliz | 2 | 29/03/2025 | |
| 226º | Potim | 2 | 07/08/2024 | |
| 227º | Potirendaba | 2 | 27/12/2021 | |
| 228º | Rio Grande da Serra | 2 | 03/06/2023 | |
| 229º | Saltinho | 2 | 22/04/2020 | |
| 230º | Salto de Pirapora | 2 | 24/05/2025 | |
| 231º | Santa Maria da Serra | 2 | 25/11/2014 | |
| 232º | Santa Rosa de Viterbo | 2 | 16/07/2021 | |
| 233º | São Bento do Sapucaí | 2 | 30/04/2018 | |
| 234º | São José do Rio Pardo | 2 | 13/09/2024 | |
| 235º | Sud Mennucci | 2 | 24/09/2018 | |
| 236º | Taciba | 2 | 21/11/2024 | |
| 237º | Taquaritinga | 2 | 24/08/2022 | |
| 238º | Tietê | 2 | 24/03/2021 | |
| 239º | Valinhos | 2 | 20/12/2025 | |
| 240º | Viradouro | 2 | 07/12/2024 | |
| 241º | Águas de Lindóia | 1 | 25/08/2009 | |
| 242º | Agudos | 1 | 16/11/2022 | |
| 243º | Alfredo Marcondes | 1 | 06/01/2021 | |
| 244º | Analândia | 1 | 01/06/2022 | |
| 245º | Apiaí | 1 | 23/09/2011 | |
| 246º | Aramina | 1 | 22/05/2019 | |
| 247º | Arapeí | 1 | 08/08/2020 | |
| 248º | Areiópolis | 1 | 22/09/2010 | |
| 249º | Auriflama | 1 | 19/03/2021 | |
| 250º | Avanhandava | 1 | 09/06/2026 | |
| 251º | Bastos | 1 | 04/02/2023 | |
| 252º | Bilac | 1 | 04/08/2021 | |
| 253º | Bocaina | 1 | 10/08/2023 | |
| 254º | Bom Jesus dos Perdões | 1 | 02/04/2022 | |
| 255º | Borborema | 1 | 10/11/2021 | |
| 256º | Brejo Alegre | 1 | 17/09/2020 | |
| 257º | Cabreúva | 1 | 31/12/2022 | |
| 258º | Cachoeira Paulista | 1 | 20/12/2021 | |
| 259º | Campos Novos Paulista | 1 | 02/12/2021 | |
| 260º | Canas | 1 | 23/12/2016 | |
| 261º | Capela do Alto | 1 | 08/04/2010 | |
| 262º | Cardoso | 1 | 18/09/2013 | |
| 263º | Clementina | 1 | 02/08/2022 | |
| 264º | Conchas | 1 | 12/05/2023 | |
| 265º | Coronel Macedo | 1 | 20/12/2013 | |
| 266º | Cosmorama | 1 | 02/03/2020 | |
| 267º | Cravinhos | 1 | 17/04/2021 | |
| 268º | Dirce Reis | 1 | 03/01/2020 | |
| 269º | Dumont | 1 | 29/11/2021 | |
| 270º | Eldorado | 1 | 15/02/2016 | |
| 271º | Estrela d`Oeste | 1 | 10/10/2022 | |
| 272º | Estrela do Norte | 1 | 15/08/2012 | |
| 273º | Flórida Paulista | 1 | 03/09/2025 | |
| 274º | Getulina | 1 | 18/09/2021 | |
| 275º | Guaimbê | 1 | 12/09/2014 | |
| 276º | Guará | 1 | 18/05/2019 | |
| 277º | Guaraci | 1 | 20/04/2019 | |
| 278º | Guariba | 1 | 29/08/2014 | |
| 279º | Herculândia | 1 | 31/10/2018 | |
| 280º | Ibirá | 1 | 13/03/2024 | |
| 281º | Icém | 1 | 08/07/2010 | |
| 282º | Igaraçu do Tietê | 1 | 01/10/2022 | |
| 283º | Iguape | 1 | 03/11/2009 | |
| 284º | Indiana | 1 | 08/01/2026 | |
| 285º | Itapeva | 1 | 25/02/2026 | |
| 286º | Itatinga | 1 | 04/06/2022 | |
| 287º | Itirapina | 1 | 06/05/2022 | |
| 288º | Itirapuã | 1 | 13/12/2010 | |
| 289º | Itobi | 1 | 03/12/2012 | |
| 290º | Jacupiranga | 1 | 20/04/2019 | |
| 291º | Jarinu | 1 | 04/01/2025 | |
| 292º | Joanópolis | 1 | 26/06/2013 | |
| 293º | João Ramalho | 1 | 07/10/2024 | |
| 294º | Júlio Mesquita | 1 | 10/11/2015 | |
| 295º | Junqueirópolis | 1 | 26/05/2023 | |
| 296º | Lagoinha | 1 | 25/03/2015 | |
| 297º | Lindóia | 1 | 10/10/2022 | |
| 298º | Luís Antônio | 1 | 20/05/2023 | |
| 299º | Macedônia | 1 | 10/11/2022 | |
| 300º | Mairinque | 1 | 12/03/2025 | |
| 301º | Manduri | 1 | 04/09/2010 | |
| 302º | Mariápolis | 1 | 04/12/2020 | |
| 303º | Martinópolis | 1 | 12/07/2024 | |
| 304º | Miracatu | 1 | 01/07/2013 | |
| 305º | Monções | 1 | 24/03/2020 | |
| 306º | Monte Azul Paulista | 1 | 19/11/2020 | |
| 307º | Morro Agudo | 1 | 10/01/2026 | |
| 308º | Neves Paulista | 1 | 09/08/2010 | |
| 309º | Nova Europa | 1 | 31/10/2011 | |
| 310º | Nova Independência | 1 | 27/10/2017 | |
| 311º | Onda Verde | 1 | 26/04/2019 | |
| 312º | Orindiúva | 1 | 12/09/2014 | |
| 313º | Orlândia | 1 | 19/11/2012 | |
| 314º | Panorama | 1 | 01/08/2011 | |
| 315º | Paraibuna | 1 | 04/12/2024 | |
| 316º | Paranapuã | 1 | 21/09/2013 | |
| 317º | Pedra Bela | 1 | 24/02/2012 | |
| 318º | Pedregulho | 1 | 24/04/2012 | |
| 319º | Pereiras | 1 | 19/02/2016 | |
| 320º | Piacatu | 1 | 04/11/2013 | |
| 321º | Pilar do Sul | 1 | 27/10/2009 | |
| 322º | Pinhalzinho | 1 | 17/02/2025 | |
| 323º | Piquete | 1 | 11/07/2011 | |
| 324º | Piracaia | 1 | 30/09/2023 | |
| 325º | Pirajuí | 1 | 21/05/2026 | |
| 326º | Pirapora do Bom Jesus | 1 | 30/08/2025 | |
| 327º | Piratininga | 1 | 24/02/2018 | |
| 328º | Pompeia | 1 | 10/10/2022 | |
| 329º | Pontes Gestal | 1 | 06/02/2012 | |
| 330º | Porangaba | 1 | 14/03/2017 | |
| 331º | Queiroz | 1 | 16/10/2017 | |
| 332º | Queluz | 1 | 24/11/2022 | |
| 333º | Restinga | 1 | 23/04/2014 | |
| 334º | Ribeira | 1 | 28/10/2025 | |
| 335º | Ribeirão Branco | 1 | 05/04/2024 | |
| 336º | Ribeirão Corrente | 1 | 25/06/2025 | |
| 337º | Rifaina | 1 | 09/12/2015 | |
| 338º | Rinópolis | 1 | 23/02/2023 | |
| 339º | Rio das Pedras | 1 | 08/03/2025 | |
| 340º | Riolândia | 1 | 25/09/2013 | |
| 341º | Roseira | 1 | 18/03/2019 | |
| 342º | Rubinéia | 1 | 17/09/2022 | |
| 343º | Sales | 1 | 30/12/2022 | |
| 344º | Sales Oliveira | 1 | 21/08/2010 | |
| 345º | Sandovalina | 1 | 08/02/2019 | |
| 346º | Santa Cruz da Conceição | 1 | 11/02/2017 | |
| 347º | Santa Gertrudes | 1 | 04/08/2022 | |
| 348º | Santa Mercedes | 1 | 25/07/2020 | |
| 349º | Santo Anastácio | 1 | 05/02/2016 | |
| 350º | Santo Antônio do Aracanguá | 1 | 27/02/2020 | |
| 351º | Santo Antônio do Pinhal | 1 | 14/05/2022 | |
| 352º | São Francisco | 1 | 26/06/2025 | |
| 353º | São Joaquim da Barra | 1 | 11/09/2017 | |
| 354º | São José da Bela Vista | 1 | 31/12/2022 | |
| 355º | São José do Barreiro | 1 | 29/07/2010 | |
| 356º | São Lourenço da Serra | 1 | 13/09/2013 | |
| 357º | São Miguel Arcanjo | 1 | 04/03/2026 | |
| 358º | São Sebastião da Grama | 1 | 11/08/2014 | |
| 359º | São Simão | 1 | 29/10/2022 | |
| 360º | Serra Negra | 1 | 19/11/2022 | |
| 361º | Serrana | 1 | 26/03/2025 | |
| 362º | Tabapuã | 1 | 19/06/2017 | |
| 363º | Tabatinga | 1 | 03/05/2025 | |
| 364º | Taguaí | 1 | 21/07/2014 | |
| 365º | Taiaçu | 1 | 21/03/2018 | |
| 366º | Taiúva | 1 | 29/08/2011 | |
| 367º | Tambaú | 1 | 13/09/2024 | |
| 368º | Taquarituba | 1 | 05/07/2025 | |
| 369º | Tuiuti | 1 | 30/05/2016 | |
| 370º | Ubarana | 1 | 14/03/2022 | |
| 371º | Ubirajara | 1 | 10/11/2023 | |
| 372º | União Paulista | 1 | 27/04/2024 | |
| 373º | Urânia | 1 | 18/03/2019 | |
| 374º | Uru | 1 | 16/09/2023 | |
| 375º | Valparaíso | 1 | 16/04/2016 | |
| 376º | Zacarias | 1 | 25/03/2015 | |
| 377º | Aguaí | 0 | 03/12/2025 | |
| 378º | Águas de Santa Bárbara | 0 | 24/06/2023 | |
| 379º | Altair | 0 | 06/07/2022 | |
| 380º | Américo de Campos | 0 | 29/06/2022 | |
| 381º | Bananal | 0 | 13/05/2026 | |
| 382º | Biritiba Mirim | 0 | 06/11/2024 | |
| 383º | Braúna | 0 | 24/11/2021 | |
| 384º | Catiguá | 0 | 31/08/2022 | |
| 385º | Chavantes | 0 | 28/09/2022 | |
| 386º | Corumbataí | 0 | 29/06/2022 | |
| 387º | Dobrada | 0 | 12/11/2022 | |
| 388º | Dourado | 0 | 19/10/2019 | |
| 389º | Elias Fausto | 0 | 08/05/2024 | |
| 390º | Espírito Santo do Pinhal | 0 | 28/02/2024 | |
| 391º | Gastão Vidigal | 0 | 21/09/2022 | |
| 392º | Gavião Peixoto | 0 | 02/08/2025 | |
| 393º | Iacanga | 0 | 31/08/2024 | |
| 394º | Inúbia Paulista | 0 | 19/06/2024 | |
| 395º | Ipaussu | 0 | 13/11/2019 | |
| 396º | Iperó | 0 | 16/11/2024 | |
| 397º | Itajobi | 0 | 13/08/2022 | |
| 398º | Luiziânia | 0 | 23/09/2020 | |
| 399º | Macatuba | 0 | 26/03/2022 | |
| 400º | Magda | 0 | 23/08/2023 | |
| 401º | Mendonça | 0 | 11/04/2026 | |
| 402º | Mineiros do Tietê | 0 | 02/05/2026 | |
| 403º | Monte Alegre do Sul | 0 | 28/05/2025 | |
| 404º | Narandiba | 0 | 28/01/2026 | |
| 405º | Nhandeara | 0 | 31/01/2026 | |
| 406º | Nipoã | 0 | 17/06/2026 | |
| 407º | Nova Aliança | 0 | 28/05/2022 | |
| 408º | Nova Castilho | 0 | 06/11/2019 | |
| 409º | Nova Granada | 0 | 11/06/2022 | |
| 410º | Nova Odessa | 0 | 09/08/2023 | |
| 411º | Ouro Verde | 0 | 14/06/2026 | |
| 412º | Pacaembu | 0 | 03/05/2023 | |
| 413º | Palmares Paulista | 0 | 04/04/2026 | |
| 414º | Paulo de Faria | 0 | 10/05/2025 | |
| 415º | Rafard | 0 | 04/03/2023 | |
| 416º | Riversul | 0 | 17/03/2021 | |
| 417º | Santa Adélia | 0 | 14/11/2025 | |
| 418º | São João do Pau d`Alho | 0 | 04/05/2022 | |
| 419º | Sebastianópolis do Sul | 0 | 08/11/2025 | |
| 420º | Sete Barras | 0 | 07/10/2020 | |
| 421º | Tanabi | 0 | 02/05/2024 | |
| 422º | Tatuí | 0 | 10/01/2024 | |
| 423º | Terra Roxa | 0 | 15/09/2021 | |
| 424º | Tremembé | 0 | 23/07/2022 | |
| 425º | Tupi Paulista | 0 | 03/03/2021 | |
| 426º | Urupês | 0 | 30/03/2024 | |
| 427º | Vargem Grande do Sul | 0 | 04/02/2026 |
Veja também: ranking de todos os estados e cidades com mais ganhadores.