Brasília
Apostas premiadas em Brasília (DF)
Brasília registra 264 apostas premiadas na faixa principal das loterias da Caixa. O maior prêmio saiu na Mega-Sena, concurso 2189, de 18/09/2019: R$ 120.085.143,97.
Por loteria
| Loteria | Ganhadores | Maior prêmio |
|---|---|---|
| Lotofácil | 174 | R$ 4.995.383,67 |
| Quina | 27 | R$ 26.603.233,33 |
| Dia de Sorte | 21 | R$ 1.710.850,19 |
| Lotomania | 19 | R$ 11.708.025,41 |
| Mega-Sena | 11 | R$ 120.085.143,97 |
| Dupla Sena | 6 | R$ 10.049.459,88 |
| Loteria Federal | 4 | R$ 1.350.000,00 |
| Super Sete | 2 | R$ 7.176.787,87 |
Concursos premiados
| Loteria | Concurso | Data | Faixa | Prêmio | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Dia de Sorte | 1253 | 23/07/2026 | 7 acertos | R$ 246.802,55 | 1 |
| Quina | 7051 | 28/06/2026 | 5 acertos (quina) | R$ 26.603.233,33 | 1 |
| Lotofácil | 3720 | 26/06/2026 | 15 acertos | R$ 1.657.052,19 | 1 |
| Lotofácil | 3717 | 22/06/2026 | 15 acertos | R$ 696.735,10 | 1 |
| Lotofácil | 3715 | 20/06/2026 | 15 acertos | R$ 854.496,28 | 1 |
| Loteria Federal | 6074 | 14/06/2026 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 17.339,00 | 0 |
| Lotofácil | 3707 | 10/06/2026 | 15 acertos | R$ 722.439,68 | 1 |
| Dia de Sorte | 1223 | 09/06/2026 | 7 acertos | R$ 165.347,16 | 1 |
| Lotofácil | 3696 | 27/05/2026 | 15 acertos | R$ 146.051,92 | 1 |
| Super Sete | 841 | 29/04/2026 | 7 acertos | R$ 7.176.787,87 | 1 |
| Lotofácil | 3656 | 08/04/2026 | 15 acertos | R$ 484.041,90 | 1 |
| Dupla Sena | 2940 | 04/04/2026 | 1º sorteio - 6 acertos (sena) | R$ 10.049.459,88 | 1 |
| Lotofácil | 3644 | 24/03/2026 | 15 acertos | R$ 1.151.598,18 | 1 |
| Lotofácil | 3636 | 14/03/2026 | 15 acertos | R$ 1.017.582,91 | 2 |
| Lotofácil | 3610 | 10/02/2026 | 15 acertos | R$ 1.036.708,93 | 1 |
| Lotofácil | 3600 | 29/01/2026 | 15 acertos | R$ 4.995.383,67 | 1 |
| Quina | 6940 | 29/01/2026 | 5 acertos (quina) | R$ 13.659.960,32 | 1 |
| Lotofácil | 3575 | 30/12/2025 | 15 acertos | R$ 1.632.554,23 | 1 |
| Lotofácil | 3567 | 19/12/2025 | 15 acertos | R$ 711.327,92 | 1 |
| Quina | 6898 | 09/12/2025 | 5 acertos (quina) | R$ 620.529,35 | 1 |
| Loteria Federal | 6018 | 14/11/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.503,00 | 0 |
| Lotofácil | 3535 | 10/11/2025 | 15 acertos | R$ 1.879.951,06 | 1 |
| Quina | 6868 | 01/11/2025 | 5 acertos (quina) | R$ 18.022.079,27 | 1 |
| Lotofácil | 3520 | 23/10/2025 | 15 acertos | R$ 1.329.631,87 | 1 |
| Lotofácil | 3504 | 04/10/2025 | 15 acertos | R$ 1.007.837,93 | 1 |
| Lotofácil | 3503 | 03/10/2025 | 15 acertos | R$ 477.285,57 | 1 |
| Lotofácil | 3490 | 18/09/2025 | 15 acertos | R$ 2.133.812,85 | 1 |
| Dia de Sorte | 1110 | 02/09/2025 | 7 acertos | R$ 834.472,08 | 1 |
| Lotofácil | 3473 | 19/08/2025 | 15 acertos | R$ 607.659,64 | 1 |
| Dia de Sorte | 1101 | 12/08/2025 | 7 acertos | R$ 479.239,89 | 1 |
| Loteria Federal | 5986 | 26/07/2025 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5985 | 23/07/2025 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3441 | 12/07/2025 | 15 acertos | R$ 474.806,90 | 1 |
| Loteria Federal | 5973 | 11/06/2025 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5969 | 28/05/2025 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3401 | 26/05/2025 | 15 acertos | R$ 1.741.267,33 | 1 |
| Lotofácil | 3392 | 15/05/2025 | 15 acertos | R$ 279.057,52 | 1 |
| Lotofácil | 3385 | 07/05/2025 | 15 acertos | R$ 1.623.915,09 | 1 |
| Lotofácil | 3380 | 30/04/2025 | 15 acertos | R$ 2.837.584,67 | 1 |
| Lotofácil | 3375 | 24/04/2025 | 15 acertos | R$ 853.282,63 | 1 |
| Loteria Federal | 5957 | 12/04/2025 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3343 | 15/03/2025 | 15 acertos | R$ 2.229.018,50 | 1 |
| Lotofácil | 3340 | 12/03/2025 | 15 acertos | R$ 1.286.778,46 | 1 |
| Loteria Federal | 5943 | 19/02/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 | 0 |
| Lotofácil | 3298 | 20/01/2025 | 15 acertos | R$ 1.754.212,13 | 1 |
| Lotofácil | 3297 | 18/01/2025 | 15 acertos | R$ 678.005,02 | 1 |
| Mega-Sena | 2810 | 31/12/2024 | 6 acertos (sena) | R$ 79.435.770,67 | 2 |
| Loteria Federal | 5928 | 21/12/2024 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 14.000,00 | 1 |
| Loteria Federal | 5928 | 21/12/2024 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 13.000,00 | 1 |
| Lotomania | 2713 | 20/12/2024 | 20 acertos | R$ 11.708.025,41 | 1 |
| Lotofácil | 3270 | 16/12/2024 | 15 acertos | R$ 3.001.136,91 | 1 |
| Lotofácil | 3241 | 09/11/2024 | 15 acertos | R$ 303.354,19 | 1 |
| Loteria Federal | 5916 | 06/11/2024 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5914 | 30/10/2024 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3229 | 25/10/2024 | 15 acertos | R$ 154.403,37 | 1 |
| Lotofácil | 3227 | 23/10/2024 | 15 acertos | R$ 496.716,89 | 1 |
| Loteria Federal | 5904 | 25/09/2024 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5891 | 10/08/2024 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 1.350.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3177 | 09/08/2024 | 15 acertos | R$ 980.817,81 | 1 |
| Lotofácil | 3165 | 26/07/2024 | 15 acertos | R$ 1.225.495,56 | 1 |
| Lotofácil | 3157 | 17/07/2024 | 15 acertos | R$ 577.251,62 | 1 |
| Lotofácil | 3141 | 28/06/2024 | 15 acertos | R$ 199.716,28 | 2 |
| Lotomania | 2637 | 21/06/2024 | 20 acertos | R$ 9.801.325,29 | 1 |
| Dia de Sorte | 926 | 15/06/2024 | 7 acertos | R$ 174.880,09 | 1 |
| Loteria Federal | 5874 | 12/06/2024 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5871 | 01/06/2024 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3117 | 31/05/2024 | 15 acertos | R$ 445.808,61 | 1 |
| Lotofácil | 3115 | 28/05/2024 | 15 acertos | R$ 194.091,87 | 1 |
| Loteria Federal | 5865 | 11/05/2024 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 15.500,00 | 0 |
| Lotofácil | 3101 | 11/05/2024 | 15 acertos | R$ 698.086,25 | 1 |
| Loteria Federal | 5863 | 04/05/2024 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3076 | 11/04/2024 | 15 acertos | R$ 747.658,43 | 1 |
| Lotofácil | 3060 | 22/03/2024 | 15 acertos | R$ 658.002,39 | 1 |
| Loteria Federal | 5850 | 20/03/2024 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3052 | 13/03/2024 | 15 acertos | R$ 233.139,33 | 1 |
| Loteria Federal | 5846 | 06/03/2024 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 24.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5842 | 21/02/2024 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 | 0 |
| Lotomania | 2585 | 16/02/2024 | 20 acertos | R$ 11.475.400,29 | 1 |
| Lotomania | 2585 | 16/02/2024 | 19 acertos | R$ 60.120,85 | 1 |
| Lotofácil | 3024 | 07/02/2024 | 15 acertos | R$ 322.497,00 | 1 |
| Mega-Sena | 2684 | 03/02/2024 | 6 acertos (sena) | R$ 94.839.718,02 | 1 |
| Quina | 6357 | 02/02/2024 | 5 acertos (quina) | R$ 135.221,69 | 1 |
| Dia de Sorte | 869 | 30/01/2024 | 7 acertos | R$ 1.710.850,19 | 1 |
| Lotofácil | 3010 | 22/01/2024 | 15 acertos | R$ 3.296.004,35 | 1 |
| Lotofácil | 3008 | 19/01/2024 | 15 acertos | R$ 813.810,64 | 1 |
| Lotofácil | 2997 | 06/01/2024 | 15 acertos | R$ 1.373.556,08 | 1 |
| Loteria Federal | 5829 | 03/01/2024 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 2960 | 22/11/2023 | 15 acertos | R$ 1.639.439,24 | 1 |
| Lotofácil | 2948 | 07/11/2023 | 15 acertos | R$ 893.938,69 | 1 |
| Lotofácil | 2935 | 21/10/2023 | 15 acertos | R$ 1.595.316,59 | 1 |
| Lotofácil | 2933 | 19/10/2023 | 15 acertos | R$ 356.910,94 | 1 |
| Lotofácil | 2920 | 03/10/2023 | 15 acertos | R$ 792.903,32 | 1 |
| Quina | 6257 | 03/10/2023 | 5 acertos (quina) | R$ 8.803.424,87 | 1 |
| Lotofácil | 2914 | 26/09/2023 | 15 acertos | R$ 509.495,66 | 2 |
| Loteria Federal | 5801 | 20/09/2023 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 2899 | 25/08/2023 | 15 acertos | R$ 831.802,85 | 1 |
| Lotofácil | 2891 | 16/08/2023 | 15 acertos | R$ 701.407,93 | 1 |
| Quina | 6215 | 14/08/2023 | 5 acertos (quina) | R$ 4.029.015,42 | 1 |
| Lotofácil | 2886 | 10/08/2023 | 15 acertos | R$ 200.769,91 | 1 |
| Loteria Federal | 5789 | 09/08/2023 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 | 0 |
| Quina | 6207 | 04/08/2023 | 5 acertos (quina) | R$ 12.993.134,98 | 1 |
| Lotofácil | 2878 | 01/08/2023 | 15 acertos | R$ 488.505,68 | 1 |
| Lotofácil | 2877 | 31/07/2023 | 15 acertos | R$ 111.830,73 | 1 |
| Loteria Federal | 5783 | 19/07/2023 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5776 | 24/06/2023 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 13.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 2836 | 13/06/2023 | 15 acertos | R$ 1.161.035,52 | 1 |
| Loteria Federal | 5770 | 03/06/2023 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 | 0 |
| Lotofácil | 2827 | 01/06/2023 | 15 acertos | R$ 1.816.279,49 | 1 |
| Loteria Federal | 5766 | 20/05/2023 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 2816 | 19/05/2023 | 15 acertos | R$ 579.006,21 | 1 |
| Loteria Federal | 5762 | 06/05/2023 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5761 | 03/05/2023 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 2801 | 02/05/2023 | 15 acertos | R$ 575.687,41 | 1 |
| Lotofácil | 2799 | 28/04/2023 | 15 acertos | R$ 446.839,43 | 1 |
| Lotofácil | 2798 | 27/04/2023 | 15 acertos | R$ 187.345,54 | 1 |
| Loteria Federal | 5746 | 11/03/2023 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 15.500,00 | 0 |
| Lotofácil | 2752 | 02/03/2023 | 15 acertos | R$ 408.722,78 | 1 |
| Lotofácil | 2751 | 01/03/2023 | 15 acertos | R$ 320.504,90 | 1 |
| Mega-Sena | 2567 | 23/02/2023 | 6 acertos (sena) | R$ 8.548.140,96 | 1 |
| Lotofácil | 2740 | 14/02/2023 | 15 acertos | R$ 742.074,77 | 2 |
| Loteria Federal | 5737 | 04/02/2023 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 24.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 2727 | 30/01/2023 | 15 acertos | R$ 393.204,24 | 3 |
| Lotofácil | 2726 | 28/01/2023 | 15 acertos | R$ 552.720,01 | 1 |
| Quina | 6061 | 26/01/2023 | 5 acertos (quina) | R$ 1.294.246,92 | 1 |
| Lotofácil | 2717 | 18/01/2023 | 15 acertos | R$ 266.309,56 | 2 |
| Lotofácil | 2703 | 31/12/2022 | 15 acertos | R$ 148.930,00 | 1 |
| Lotofácil | 2692 | 19/12/2022 | 15 acertos | R$ 521.756,90 | 2 |
| Lotofácil | 2687 | 13/12/2022 | 15 acertos | R$ 444.740,48 | 1 |
| Lotofácil | 2675 | 29/11/2022 | 15 acertos | R$ 388.589,98 | 1 |
| Lotofácil | 2657 | 07/11/2022 | 15 acertos | R$ 722.237,14 | 1 |
| Lotofácil | 2654 | 03/11/2022 | 15 acertos | R$ 281.061,41 | 1 |
| Quina | 5984 | 26/10/2022 | 5 acertos (quina) | R$ 753.967,36 | 1 |
| Dia de Sorte | 672 | 22/10/2022 | 7 acertos | R$ 462.883,24 | 1 |
| Quina | 5961 | 28/09/2022 | 5 acertos (quina) | R$ 7.150.156,49 | 1 |
| Quina | 5935 | 27/08/2022 | 5 acertos (quina) | R$ 2.023.963,44 | 1 |
| Lotofácil | 2603 | 19/08/2022 | 15 acertos | R$ 12.377,36 | 1 |
| Dia de Sorte | 644 | 18/08/2022 | 7 acertos | R$ 1.308.463,77 | 1 |
| Lotomania | 2331 | 27/06/2022 | 19 acertos | R$ 62.889,17 | 1 |
| Quina | 5881 | 25/06/2022 | 5 acertos (quina) | R$ 17.813.226,63 | 1 |
| Loteria Federal | 5672 | 15/06/2022 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 2542 | 08/06/2022 | 15 acertos | R$ 392.825,35 | 1 |
| Lotofácil | 2540 | 06/06/2022 | 15 acertos | R$ 1.968.602,86 | 1 |
| Lotofácil | 2537 | 02/06/2022 | 15 acertos | R$ 435.336,04 | 1 |
| Loteria Federal | 5668 | 01/06/2022 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 | 0 |
| Lotomania | 2314 | 18/05/2022 | 19 acertos | R$ 54.591,41 | 1 |
| Loteria Federal | 5661 | 07/05/2022 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 24.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 2515 | 07/05/2022 | 15 acertos | R$ 1.548.177,85 | 1 |
| Quina | 5832 | 19/04/2022 | 5 acertos (quina) | R$ 6.482.012,78 | 1 |
| Super Sete | 227 | 01/04/2022 | 7 acertos | R$ 578.267,92 | 1 |
| Lotofácil | 2474 | 18/03/2022 | 15 acertos | R$ 173.831,14 | 1 |
| Lotofácil | 2466 | 09/03/2022 | 15 acertos | R$ 74.680,51 | 1 |
| Loteria Federal | 5642 | 26/02/2022 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 | 0 |
| Lotomania | 2273 | 09/02/2022 | 19 acertos | R$ 15.302,43 | 1 |
| Lotomania | 2268 | 28/01/2022 | 20 acertos | R$ 2.476.130,73 | 1 |
| Lotofácil | 2422 | 14/01/2022 | 15 acertos | R$ 1.420.596,85 | 1 |
| Loteria Federal | 5629 | 12/01/2022 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 2412 | 03/01/2022 | 15 acertos | R$ 551.054,56 | 1 |
| Lotofácil | 2410 | 30/12/2021 | 15 acertos | R$ 1.424.466,90 | 1 |
| Lotofácil | 2405 | 23/12/2021 | 15 acertos | R$ 1.411.882,42 | 1 |
| Lotofácil | 2400 | 17/12/2021 | 15 acertos | R$ 2.885.513,44 | 1 |
| Lotofácil | 2394 | 10/12/2021 | 15 acertos | R$ 1.486.615,30 | 1 |
| Lotofácil | 2390 | 06/12/2021 | 15 acertos | R$ 879.341,66 | 1 |
| Loteria Federal | 5619 | 04/12/2021 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 | 0 |
| Lotofácil | 2388 | 03/12/2021 | 15 acertos | R$ 288.418,86 | 1 |
| Lotofácil | 2386 | 01/12/2021 | 15 acertos | R$ 590.132,30 | 1 |
| Lotofácil | 2384 | 29/11/2021 | 15 acertos | R$ 21.966,33 | 2 |
| Lotofácil | 2366 | 06/11/2021 | 15 acertos | R$ 292.047,45 | 1 |
| Dupla Sena | 2294 | 06/11/2021 | 1º sorteio - 6 acertos (sena) | R$ 5.871.535,18 | 1 |
| Lotofácil | 2347 | 14/10/2021 | 15 acertos | R$ 98.272,12 | 1 |
| Mega-Sena | 2416 | 06/10/2021 | 6 acertos (sena) | R$ 35.714.240,27 | 1 |
| Lotofácil | 2334 | 28/09/2021 | 15 acertos | R$ 540.425,33 | 1 |
| Lotofácil | 2323 | 15/09/2021 | 15 acertos | R$ 1.579.764,69 | 1 |
| Lotofácil | 2320 | 11/09/2021 | 15 acertos | R$ 2.791.889,55 | 1 |
| Lotofácil | 2314 | 21/08/2021 | 15 acertos | R$ 517.967,11 | 1 |
| Quina | 5638 | 21/08/2021 | 5 acertos (quina) | R$ 1.852.956,44 | 1 |
| Loteria Federal | 5589 | 18/08/2021 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 2288 | 22/07/2021 | 15 acertos | R$ 993.581,08 | 1 |
| Lotofácil | 2284 | 17/07/2021 | 15 acertos | R$ 289.617,34 | 1 |
| Lotofácil | 2280 | 13/07/2021 | 15 acertos | R$ 4.616.221,30 | 1 |
| Quina | 5603 | 12/07/2021 | 5 acertos (quina) | R$ 1.666.111,03 | 1 |
| Dia de Sorte | 468 | 15/06/2021 | 7 acertos | R$ 351.631,05 | 1 |
| Lotofácil | 2251 | 09/06/2021 | 15 acertos | R$ 286.010,76 | 2 |
| Loteria Federal | 5569 | 09/06/2021 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 24.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 2240 | 26/05/2021 | 15 acertos | R$ 1.951.586,16 | 1 |
| Loteria Federal | 5563 | 19/05/2021 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5549 | 24/03/2021 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5548 | 20/03/2021 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 2184 | 18/03/2021 | 15 acertos | R$ 301.819,54 | 1 |
| Lotofácil | 2178 | 11/03/2021 | 15 acertos | R$ 517.069,54 | 1 |
| Lotofácil | 2171 | 03/03/2021 | 15 acertos | R$ 899.910,20 | 1 |
| Lotofácil | 2163 | 22/02/2021 | 15 acertos | R$ 327.090,35 | 2 |
| Lotofácil | 2156 | 11/02/2021 | 15 acertos | R$ 633.962,65 | 1 |
| Loteria Federal | 5536 | 06/02/2021 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 2145 | 29/01/2021 | 15 acertos | R$ 1.351.143,28 | 1 |
| Lotofácil | 2139 | 22/01/2021 | 15 acertos | R$ 459.613,18 | 1 |
| Lotofácil | 2126 | 07/01/2021 | 15 acertos | R$ 658.356,21 | 1 |
| Dia de Sorte | 402 | 05/01/2021 | 7 acertos | R$ 432.506,95 | 1 |
| Lotofácil | 2104 | 10/12/2020 | 15 acertos | R$ 167.619,53 | 1 |
| Lotofácil | 2070 | 30/10/2020 | 15 acertos | R$ 1.045.312,05 | 1 |
| Quina | 5397 | 22/10/2020 | 5 acertos (quina) | R$ 16.689.394,24 | 1 |
| Lotofácil | 2055 | 13/10/2020 | 15 acertos | R$ 504.509,00 | 1 |
| Loteria Federal | 5502 | 03/10/2020 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 2045 | 30/09/2020 | 15 acertos | R$ 3.033.086,77 | 1 |
| Loteria Federal | 5500 | 26/09/2020 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 15.500,00 | 0 |
| Lotofácil | 2034 | 17/09/2020 | 15 acertos | R$ 10.712,22 | 5 |
| Lotofácil | 2020 | 25/08/2020 | 15 acertos | R$ 932.809,46 | 1 |
| Mega-Sena | 2285 | 01/08/2020 | 6 acertos (sena) | R$ 11.323.343,69 | 1 |
| Mega-Sena | 2273 | 24/06/2020 | 6 acertos (sena) | R$ 43.269.740,25 | 1 |
| Lotofácil | 1978 | 10/06/2020 | 15 acertos | R$ 864.708,80 | 1 |
| Lotofácil | 1977 | 08/06/2020 | 15 acertos | R$ 443.554,24 | 1 |
| Quina | 5267 | 12/05/2020 | 5 acertos (quina) | R$ 2.724.988,96 | 1 |
| Quina | 5263 | 07/05/2020 | 5 acertos (quina) | R$ 1.274.338,34 | 1 |
| Quina | 5234 | 31/03/2020 | 5 acertos (quina) | R$ 9.401.372,29 | 1 |
| Dia de Sorte | 274 | 07/03/2020 | 7 acertos | R$ 516.223,94 | 1 |
| Lotofácil | 1937 | 06/03/2020 | 15 acertos | R$ 701.737,74 | 1 |
| Lotofácil | 1934 | 28/02/2020 | 15 acertos | R$ 603.920,56 | 1 |
| Loteria Federal | 5465 | 05/02/2020 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5462 | 25/01/2020 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 24.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 1915 | 13/01/2020 | 15 acertos | R$ 1.204.496,59 | 1 |
| Loteria Federal | 5455 | 02/01/2020 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5452 | 23/12/2019 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 1.350.000,00 | 1 |
| Loteria Federal | 5452 | 23/12/2019 | 2ª Série - 1º prêmio | R$ 1.350.000,00 | 1 |
| Loteria Federal | 5446 | 04/12/2019 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 1873 | 04/10/2019 | 15 acertos | R$ 838.856,32 | 2 |
| Mega-Sena | 2189 | 18/09/2019 | 6 acertos (sena) | R$ 120.085.143,97 | 1 |
| Lotofácil | 1862 | 09/09/2019 | 15 acertos | R$ 426.115,34 | 1 |
| Lotomania | 2001 | 03/09/2019 | 20 acertos | R$ 167.972,28 | 1 |
| Lotomania | 2001 | 03/09/2019 | 19 acertos | R$ 89,27 | 1 |
| Loteria Federal | 5418 | 28/08/2019 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Dia de Sorte | 194 | 27/08/2019 | 7 acertos | R$ 1.051.957,53 | 1 |
| Lotomania | 1999 | 27/08/2019 | 20 acertos | R$ 4.445.325,53 | 1 |
| Lotomania | 1999 | 27/08/2019 | 19 acertos | R$ 16.752,81 | 1 |
| Loteria Federal | 5416 | 21/08/2019 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Dia de Sorte | 189 | 15/08/2019 | 7 acertos | R$ 363.088,70 | 1 |
| Dia de Sorte | 186 | 08/08/2019 | 7 acertos | R$ 1.184.393,93 | 1 |
| Lotofácil | 1845 | 26/07/2019 | 15 acertos | R$ 784.785,08 | 1 |
| Loteria Federal | 5404 | 10/07/2019 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5403 | 06/07/2019 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5396 | 12/06/2019 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 | 0 |
| Lotofácil | 1824 | 07/06/2019 | 15 acertos | R$ 148.427,85 | 1 |
| Loteria Federal | 5391 | 25/05/2019 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Dia de Sorte | 155 | 25/05/2019 | 7 acertos | R$ 363.781,53 | 1 |
| Lotofácil | 1812 | 10/05/2019 | 15 acertos | R$ 328.799,92 | 1 |
| Lotofácil | 1810 | 06/05/2019 | 15 acertos | R$ 232.915,67 | 1 |
| Dupla Sena | 1925 | 20/04/2019 | 1º sorteio - 5 acertos (quina) | R$ 3.483,26 | 1 |
| Loteria Federal | 5381 | 20/04/2019 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 1803 | 20/04/2019 | 15 acertos | R$ 505.017,00 | 1 |
| Lotofácil | 1799 | 10/04/2019 | 15 acertos | R$ 503.787,69 | 1 |
| Lotofácil | 1797 | 05/04/2019 | 15 acertos | R$ 790.231,48 | 1 |
| Lotofácil | 1795 | 01/04/2019 | 15 acertos | R$ 476.882,69 | 1 |
| Lotofácil | 1790 | 20/03/2019 | 15 acertos | R$ 893.948,05 | 1 |
| Dupla Sena | 1914 | 16/03/2019 | 1º sorteio - 6 acertos (sena) | R$ 5.147.102,78 | 1 |
| Lotofácil | 1780 | 22/02/2019 | 15 acertos | R$ 1.221.923,36 | 1 |
| Dia de Sorte | 115 | 19/02/2019 | 7 acertos | R$ 836.057,06 | 1 |
| Lotofácil | 1769 | 28/01/2019 | 15 acertos | R$ 180.158,35 | 1 |
| Lotofácil | 1758 | 02/01/2019 | 15 acertos | R$ 538.690,21 | 1 |
| Mega-Sena | 2110 | 31/12/2018 | 6 acertos (sena) | R$ 5.818.007,36 | 1 |
| Lotofácil | 1751 | 17/12/2018 | 15 acertos | R$ 115.177,92 | 1 |
| Dia de Sorte | 88 | 13/12/2018 | 7 acertos | R$ 977.117,81 | 1 |
| Quina | 4824 | 12/11/2018 | 5 acertos (quina) | R$ 1.982.060,90 | 1 |
| Dia de Sorte | 70 | 30/10/2018 | 7 acertos | R$ 871.901,25 | 1 |
| Dia de Sorte | 67 | 23/10/2018 | 7 acertos | R$ 492.320,26 | 1 |
| Lotofácil | 1724 | 15/10/2018 | 15 acertos | R$ 533.908,25 | 1 |
| Dia de Sorte | 57 | 29/09/2018 | 7 acertos | R$ 448.800,85 | 1 |
| Lotomania | 1902 | 18/09/2018 | 20 acertos | R$ 11.484.774,85 | 1 |
| Lotofácil | 1712 | 17/09/2018 | 15 acertos | R$ 133.997,27 | 1 |
| Quina | 4750 | 14/08/2018 | 5 acertos (quina) | R$ 3.135.752,76 | 1 |
| Lotofácil | 1701 | 13/08/2018 | 15 acertos | R$ 613.327,73 | 1 |
| Lotofácil | 1692 | 23/07/2018 | 15 acertos | R$ 282.425,55 | 1 |
| Dupla Sena | 1813 | 14/07/2018 | 1º sorteio - 5 acertos (quina) | R$ 6.458,02 | 1 |
| Dia de Sorte | 24 | 14/07/2018 | 7 acertos | R$ 1.555.119,98 | 1 |
| Lotofácil | 1685 | 06/07/2018 | 15 acertos | R$ 621.616,97 | 1 |
| Lotofácil | 1684 | 04/07/2018 | 15 acertos | R$ 434.522,89 | 1 |
| Quina | 4706 | 23/06/2018 | 5 acertos (quina) | R$ 20.843.799,43 | 1 |
| Lotofácil | 1679 | 22/06/2018 | 15 acertos | R$ 605.841,28 | 1 |
| Lotofácil | 1676 | 15/06/2018 | 15 acertos | R$ 392.218,88 | 1 |
| Lotofácil | 1671 | 04/06/2018 | 15 acertos | R$ 605.656,21 | 1 |
| Quina | 4692 | 30/05/2018 | 5 acertos (quina) | R$ 584.566,85 | 1 |
| Lotofácil | 1664 | 18/05/2018 | 15 acertos | R$ 504.220,06 | 1 |
| Mega-Sena | 2041 | 16/05/2018 | 6 acertos (sena) | R$ 58.932.070,38 | 1 |
| Lotomania | 1865 | 11/05/2018 | 20 acertos | R$ 1.257.410,75 | 1 |
| Lotomania | 1865 | 11/05/2018 | 19 acertos | R$ 117.637,34 | 1 |
| Lotofácil | 1656 | 30/04/2018 | 15 acertos | R$ 498.814,14 | 1 |
