Ganhadores das loterias na cidade de São Luís (MA)
Apostas Premiadas em São Luís (MA)
- População
- 1.037.775 habitantes
- Área
- 583,1 km²
- Densidade
- 1.779,9 hab/km²
- Região
- São Luís
- Coordenadas
- 2,6189° S, 44,2963° O
- Código IBGE
- 2111300
Dados do município: IBGE (Censo 2022 e malha municipal).
São Luís registra 81 apostas premiadas na faixa principal das loterias da Caixa. É uma aposta premiada para cada 12.812 habitantes. O maior prêmio saiu na Mega-Sena, concurso 2062, de 25/07/2018: R$ 73.450.153,75.
Por Loteria
| Loteria | Ganhadores | Maior prêmio |
|---|---|---|
| Lotofácil | 62 | R$ 5.060.374,07 |
| Quina | 10 | R$ 11.622.069,29 |
| Lotomania | 4 | R$ 37.261.929,79 |
| Mega-Sena | 2 | R$ 73.450.153,75 |
| Dia de Sorte | 1 | R$ 239.547,35 |
| Dupla Sena | 1 | R$ 709.610,80 |
| Timemania | 1 | R$ 3.122.440,67 |
Bilhetes Premiados da Federal Vendidos em São Luís
Na Loteria Federal, a Caixa informa onde o bilhete premiado foi vendido, não se o prêmio foi resgatado. Por isso estes bilhetes não contam como apostas premiadas da cidade.
| Loteria | Concurso | Data | Prêmio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Loteria Federal | 6009 | 15/10/2025 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 |
| Loteria Federal | 5978 | 28/06/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.503,00 |
| Loteria Federal | 5690 | 17/08/2022 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 |
| Loteria Federal | 5652 | 06/04/2022 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 |
| Loteria Federal | 5593 | 01/09/2021 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 |
| Loteria Federal | 5568 | 05/06/2021 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 |
| Loteria Federal | 5538 | 13/02/2021 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 12.227,00 |
| Loteria Federal | 5519 | 02/12/2020 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 |
Concursos Premiados
| Loteria | Concurso | Data | Faixa | Prêmio | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Lotofácil | 3766 | 19/08/2026 | 15 acertos | R$ 418.432,01 | 1 |
| Lotofácil | 3703 | 05/06/2026 | 15 acertos | R$ 1.714.257,66 | 1 |
| Lotofácil | 3643 | 23/03/2026 | 15 acertos | R$ 1.560.277,37 | 1 |
| Lotofácil | 3611 | 11/02/2026 | 15 acertos | R$ 1.857.100,69 | 1 |
| Lotofácil | 3524 | 28/10/2025 | 15 acertos | R$ 588.123,72 | 1 |
| Lotofácil | 3521 | 24/10/2025 | 15 acertos | R$ 202.302,67 | 1 |
| Lotofácil | 3476 | 22/08/2025 | 15 acertos | R$ 2.033.503,06 | 1 |
| Lotofácil | 3357 | 01/04/2025 | 15 acertos | R$ 244.468,25 | 1 |
| Lotofácil | 3353 | 27/03/2025 | 15 acertos | R$ 780.888,64 | 1 |
| Lotofácil | 3275 | 21/12/2024 | 15 acertos | R$ 511.622,88 | 1 |
| Lotofácil | 3274 | 20/12/2024 | 15 acertos | R$ 341.631,81 | 1 |
| Lotofácil | 3258 | 02/12/2024 | 15 acertos | R$ 1.027.662,59 | 1 |
| Lotofácil | 3214 | 07/10/2024 | 15 acertos | R$ 332.623,24 | 1 |
| Lotofácil | 3121 | 05/06/2024 | 15 acertos | R$ 403.226,84 | 1 |
| Lotofácil | 3045 | 05/03/2024 | 15 acertos | R$ 252.337,54 | 1 |
| Lotofácil | 3000 | 10/01/2024 | 15 acertos | R$ 924.479,40 | 1 |
| Lotofácil | 2964 | 27/11/2023 | 15 acertos | R$ 291.096,03 | 1 |
| Lotofácil | 2955 | 16/11/2023 | 15 acertos | R$ 866.475,21 | 1 |
| Lotofácil | 2896 | 22/08/2023 | 15 acertos | R$ 1.233.502,55 | 1 |
| Lotofácil | 2894 | 19/08/2023 | 15 acertos | R$ 1.919.619,18 | 1 |
| Lotofácil | 2755 | 06/03/2023 | 15 acertos | R$ 719.389,75 | 1 |
| Lotofácil | 2637 | 13/10/2022 | 15 acertos | R$ 687.257,09 | 1 |
| Lotofácil | 2609 | 26/08/2022 | 15 acertos | R$ 1.834.872,76 | 1 |
| Lotofácil | 2354 | 22/10/2021 | 15 acertos | R$ 345.963,78 | 1 |
| Lotofácil | 2348 | 15/10/2021 | 15 acertos | R$ 275.272,83 | 1 |
| Lotofácil | 2347 | 14/10/2021 | 15 acertos | R$ 98.272,12 | 1 |
| Lotofácil | 2266 | 26/06/2021 | 15 acertos | R$ 251.757,90 | 1 |
| Lotofácil | 2263 | 23/06/2021 | 15 acertos | R$ 287.642,00 | 1 |
| Lotofácil | 2240 | 26/05/2021 | 15 acertos | R$ 1.951.586,16 | 1 |
| Lotofácil | 2211 | 20/04/2021 | 15 acertos | R$ 105.712,98 | 1 |
| Lotofácil | 2104 | 10/12/2020 | 15 acertos | R$ 167.619,53 | 1 |
| Dia de Sorte | 370 | 17/10/2020 | 7 acertos | R$ 239.547,35 | 1 |
| Lotofácil | 2043 | 28/09/2020 | 15 acertos | R$ 223.772,11 | 1 |
| Lotofácil | 2016 | 20/08/2020 | 15 acertos | R$ 943.821,08 | 1 |
| Lotofácil | 2013 | 17/08/2020 | 15 acertos | R$ 547.050,76 | 1 |
| Lotofácil | 1873 | 04/10/2019 | 15 acertos | R$ 838.856,32 | 1 |
| Quina | 5021 | 16/07/2019 | 5 acertos (quina) | R$ 637.075,60 | 1 |
| Lotofácil | 1839 | 12/07/2019 | 15 acertos | R$ 117.331,03 | 1 |
| Lotomania | 1959 | 09/04/2019 | 19 acertos | R$ 22.395,94 | 1 |
| Lotofácil | 1787 | 13/03/2019 | 15 acertos | R$ 237.180,80 | 1 |
| Lotomania | 1948 | 01/03/2019 | 20 acertos | R$ 2.239.298,53 | 1 |
| Lotofácil | 1762 | 11/01/2019 | 15 acertos | R$ 417.617,48 | 1 |
| Mega-Sena | 2110 | 31/12/2018 | 6 acertos (sena) | R$ 5.818.007,36 | 1 |
| Quina | 4849 | 12/12/2018 | 5 acertos (quina) | R$ 2.959.801,65 | 1 |
| Lotofácil | 1718 | 01/10/2018 | 15 acertos | R$ 269.379,40 | 1 |
| Lotofácil | 1704 | 20/08/2018 | 15 acertos | R$ 1.894.327,94 | 1 |
| Mega-Sena | 2062 | 25/07/2018 | 6 acertos (sena) | R$ 73.450.153,75 | 1 |
| Quina | 4645 | 03/04/2018 | 5 acertos (quina) | R$ 2.041.704,38 | 1 |
| Lotofácil | 1585 | 13/11/2017 | 15 acertos | R$ 5.060.374,07 | 1 |
| Lotofácil | 1553 | 21/08/2017 | 15 acertos | R$ 165.935,86 | 1 |
Cidades Limítrofes
São Luís faz divisa com 3 municípios. Veja quantas apostas premiadas cada vizinho já teve:
| Cidade | População | Apostas premiadas |
|---|---|---|
| São José de Ribamar/MA | 244.579 | 2 |
| Bacabeira/MA | 16.966 | 0 |
| Rosário/MA | 38.475 | 0 |
Veja também: cidades premiadas do Maranhão e ranking nacional de cidades.