Teresina
Apostas premiadas em Teresina (PI)
Teresina registra 70 apostas premiadas na faixa principal das loterias da Caixa. O maior prêmio saiu na Mega-Sena, concurso 1328, de 15/10/2011: R$ 45.390.782,32.
Por loteria
| Loteria | Ganhadores | Maior prêmio |
|---|---|---|
| Lotofácil | 49 | R$ 5.905.591,00 |
| Lotomania | 8 | R$ 9.072.547,66 |
| Quina | 6 | R$ 15.611.726,30 |
| Dia de Sorte | 4 | R$ 331.257,01 |
| Mega-Sena | 2 | R$ 45.390.782,32 |
| Dupla Sena | 1 | R$ 2.662.325,50 |
| Loteria Federal | 0 | R$ 40.000,00 |
Concursos premiados
| Loteria | Concurso | Data | Faixa | Prêmio | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Lotofácil | 3633 | 11/03/2026 | 15 acertos | R$ 2.076.050,22 | 1 |
| Lotofácil | 3580 | 06/01/2026 | 15 acertos | R$ 535.077,32 | 1 |
| Lotofácil | 3473 | 19/08/2025 | 15 acertos | R$ 607.659,64 | 1 |
| Lotofácil | 3450 | 23/07/2025 | 15 acertos | R$ 3.450.320,30 | 1 |
| Lotomania | 2796 | 14/07/2025 | 19 acertos | R$ 62.217,75 | 1 |
| Loteria Federal | 5966 | 17/05/2025 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 40.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3317 | 11/02/2025 | 15 acertos | R$ 5.047.331,65 | 1 |
| Lotofácil | 3310 | 03/02/2025 | 15 acertos | R$ 1.021.598,86 | 1 |
| Lotofácil | 3229 | 25/10/2024 | 15 acertos | R$ 154.403,37 | 1 |
| Dia de Sorte | 914 | 16/05/2024 | 7 acertos | R$ 331.257,01 | 1 |
| Lotofácil | 3051 | 12/03/2024 | 15 acertos | R$ 2.085.146,05 | 1 |
| Lotomania | 2558 | 11/12/2023 | 20 acertos | R$ 9.072.547,66 | 1 |
| Lotomania | 2558 | 11/12/2023 | 19 acertos | R$ 38.759,76 | 1 |
| Lotofácil | 2928 | 13/10/2023 | 15 acertos | R$ 999.003,46 | 1 |
| Loteria Federal | 5798 | 09/09/2023 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 | 0 |
| Lotomania | 2398 | 30/11/2022 | 20 acertos | R$ 124.563,54 | 1 |
| Loteria Federal | 5717 | 19/11/2022 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 24.000,00 | 0 |
| Dia de Sorte | 662 | 29/09/2022 | 7 acertos | R$ 158.204,76 | 1 |
| Lotofácil | 2603 | 19/08/2022 | 15 acertos | R$ 12.377,36 | 1 |
| Lotofácil | 2590 | 04/08/2022 | 15 acertos | R$ 352.149,65 | 1 |
| Lotofácil | 2543 | 09/06/2022 | 15 acertos | R$ 319.059,05 | 1 |
| Lotofácil | 2455 | 22/02/2022 | 15 acertos | R$ 445.260,43 | 1 |
| Quina | 5686 | 20/10/2021 | 5 acertos (quina) | R$ 15.611.726,30 | 1 |
| Mega-Sena | 2402 | 21/08/2021 | 6 acertos (sena) | R$ 40.953.827,42 | 1 |
| Lotofácil | 2282 | 15/07/2021 | 15 acertos | R$ 605.706,20 | 1 |
| Lotofácil | 2264 | 24/06/2021 | 15 acertos | R$ 567.662,48 | 1 |
| Lotofácil | 2257 | 16/06/2021 | 15 acertos | R$ 491.352,52 | 1 |
| Lotofácil | 2239 | 25/05/2021 | 15 acertos | R$ 436.622,74 | 1 |
| Lotofácil | 2199 | 06/04/2021 | 15 acertos | R$ 433.580,76 | 1 |
| Lotofácil | 2116 | 24/12/2020 | 15 acertos | R$ 429.423,34 | 1 |
| Lotofácil | 2060 | 19/10/2020 | 15 acertos | R$ 1.019.961,91 | 1 |
| Dia de Sorte | 336 | 30/07/2020 | 7 acertos | R$ 300.193,17 | 1 |
| Lotofácil | 1996 | 22/07/2020 | 15 acertos | R$ 478.524,36 | 1 |
| Loteria Federal | 5440 | 13/11/2019 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 | 0 |
| Lotofácil | 1853 | 14/08/2019 | 15 acertos | R$ 665.712,70 | 1 |
| Lotofácil | 1824 | 07/06/2019 | 15 acertos | R$ 148.427,85 | 1 |
| Dia de Sorte | 145 | 02/05/2019 | 7 acertos | R$ 254.815,69 | 1 |
| Lotofácil | 1801 | 15/04/2019 | 15 acertos | R$ 195.029,13 | 1 |
| Lotofácil | 1800 | 12/04/2019 | 15 acertos | R$ 602.815,20 | 1 |
| Lotofácil | 1712 | 17/09/2018 | 15 acertos | R$ 133.997,27 | 1 |
| Lotofácil | 1699 | 08/08/2018 | 15 acertos | R$ 517.657,12 | 1 |
| Lotofácil | 1662 | 14/05/2018 | 15 acertos | R$ 165.946,57 | 1 |
| Lotofácil | 1647 | 09/04/2018 | 15 acertos | R$ 290.384,06 | 1 |
| Lotofácil | 1557 | 07/09/2017 | 15 acertos | R$ 5.905.591,00 | 1 |
| Quina | 4412 | 24/06/2017 | 5 acertos (quina) | R$ 11.622.069,29 | 1 |
| Quina | 4397 | 31/05/2017 | 5 acertos (quina) | R$ 3.763.076,23 | 1 |
| Lotofácil | 1510 | 12/05/2017 | 15 acertos | R$ 318.127,19 | 1 |
| Lotofácil | 1494 | 03/04/2017 | 15 acertos | R$ 505.284,94 | 1 |
| Lotofácil | 1445 | 07/12/2016 | 15 acertos | R$ 503.879,56 | 1 |
| Lotomania | 1662 | 31/05/2016 | 20 acertos | R$ 574.630,35 | 1 |
| Lotomania | 1662 | 31/05/2016 | 19 acertos | R$ 34.052,17 | 1 |
| Lotofácil | 1187 | 25/03/2015 | 15 acertos | R$ 192.823,52 | 1 |
| Lotofácil | 1185 | 20/03/2015 | 15 acertos | R$ 559.158,61 | 1 |
| Lotofácil | 1163 | 26/01/2015 | 15 acertos | R$ 1.867.921,45 | 1 |
| Quina | 3676 | 29/12/2014 | 5 acertos (quina) | R$ 640.685,60 | 1 |
| Lotofácil | 1113 | 01/10/2014 | 15 acertos | R$ 409.143,59 | 1 |
| Quina | 3538 | 18/07/2014 | 5 acertos (quina) | R$ 4.077.829,47 | 1 |
| Lotofácil | 993 | 11/12/2013 | 15 acertos | R$ 107.871,93 | 1 |
| Lotofácil | 989 | 02/12/2013 | 15 acertos | R$ 135.213,85 | 1 |
| Lotofácil | 827 | 09/11/2012 | 15 acertos | R$ 414.388,43 | 1 |
| Mega-Sena | 1328 | 15/10/2011 | 6 acertos (sena) | R$ 45.390.782,32 | 1 |
| Lotomania | 1163 | 03/08/2011 | 20 acertos | R$ 1.255.528,66 | 1 |
| Lotofácil | 652 | 14/07/2011 | 15 acertos | R$ 168.907,38 | 1 |
| Dupla Sena | 954 | 29/03/2011 | 1º sorteio - 6 acertos (sena) | R$ 2.662.325,50 | 1 |
| Lotofácil | 607 | 07/02/2011 | 15 acertos | R$ 521.465,47 | 1 |
| Lotofácil | 604 | 27/01/2011 | 15 acertos | R$ 549.733,20 | 1 |
| Quina | 2412 | 01/10/2010 | 5 acertos (quina) | R$ 3.542.229,14 | 1 |
| Lotofácil | 561 | 30/08/2010 | 15 acertos | R$ 755.984,07 | 1 |
| Lotofácil | 535 | 31/05/2010 | 15 acertos | R$ 105.001,52 | 1 |
| Lotofácil | 525 | 26/04/2010 | 15 acertos | R$ 422.783,22 | 1 |
| Lotofácil | 513 | 15/03/2010 | 15 acertos | R$ 236.824,24 | 1 |
| Lotofácil | 508 | 25/02/2010 | 15 acertos | R$ 281.746,45 | 1 |
| Lotomania | 967 | 16/09/2009 | 20 acertos | R$ 5.441.633,75 | 1 |
| Lotofácil | 433 | 08/06/2009 | 15 acertos | R$ 345.730,12 | 1 |
Veja também: todas as cidades do Piauí e ranking nacional de cidades.