Lotomania
Menores prêmios totais da Lotomania
Top 50 — os concursos que menos distribuíram na faixa principal da Lotomania, somando o que foi pago a todas as apostas ganhadoras do concurso. Só entram concursos com ganhador.
Individual e total são coisas diferentes. Quando mais de uma aposta acerta, o prêmio é dividido: o valor individual é o que cada uma recebeu, e o total é a soma distribuída no concurso. Um concurso com dois ganhadores de R$ 100 milhões cada aparece como R$ 100 milhões no ranking individual e R$ 200 milhões no total. Esta página ordena pelo valor total.
A lista começa em 01/07/1994, início do Plano Real. Prêmios anteriores foram pagos em cruzeiro e não são comparáveis com os valores de hoje.
| # | Concurso | Data | Total pago | Por aposta | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1381 | 06/09/2013 | R$ 272.959,61 | R$ 272.959,61 | 1 |
| 2º | 824 | 03/05/2008 | R$ 310.938,84 | R$ 155.469,42 | 2 |
| 3º | 450 | 08/09/2004 | R$ 312.040,92 | R$ 312.040,92 | 1 |
| 4º | 823 | 30/04/2008 | R$ 320.170,20 | R$ 160.085,10 | 2 |
| 5º | 1465 | 02/07/2014 | R$ 334.380,30 | R$ 334.380,30 | 1 |
| 6º | 705 | 14/03/2007 | R$ 342.227,26 | R$ 342.227,26 | 1 |
| 7º | 820 | 19/04/2008 | R$ 348.245,76 | R$ 348.245,76 | 1 |
| 8º | 531 | 29/06/2005 | R$ 350.918,12 | R$ 350.918,12 | 1 |
| 9º | 67 | 29/11/2000 | R$ 360.509,79 | R$ 360.509,79 | 1 |
| 10º | 791 | 09/01/2008 | R$ 362.117,07 | R$ 120.705,69 | 3 |
| 11º | 1380 | 04/09/2013 | R$ 364.300,05 | R$ 364.300,05 | 1 |
| 12º | 1453 | 21/05/2014 | R$ 373.539,86 | R$ 186.769,93 | 2 |
| 13º | 917 | 25/03/2009 | R$ 380.890,09 | R$ 380.890,09 | 1 |
| 14º | 850 | 02/08/2008 | R$ 382.912,86 | R$ 191.456,43 | 2 |
| 15º | 1351 | 25/05/2013 | R$ 382.917,50 | R$ 191.458,75 | 2 |
| 16º | 62 | 08/11/2000 | R$ 387.126,87 | R$ 387.126,87 | 1 |
| 17º | 887 | 10/12/2008 | R$ 387.799,91 | R$ 387.799,91 | 1 |
| 18º | 1379 | 31/08/2013 | R$ 388.988,53 | R$ 388.988,53 | 1 |
| 19º | 523 | 01/06/2005 | R$ 390.879,73 | R$ 390.879,73 | 1 |
| 20º | 546 | 20/08/2005 | R$ 392.893,36 | R$ 196.446,68 | 2 |
| 21º | 915 | 18/03/2009 | R$ 394.114,76 | R$ 197.057,38 | 2 |
| 22º | 1054 | 17/07/2010 | R$ 397.140,80 | R$ 397.140,80 | 1 |
| 23º | 1087 | 10/11/2010 | R$ 397.655,23 | R$ 397.655,23 | 1 |
| 24º | 393 | 18/02/2004 | R$ 397.902,88 | R$ 198.951,44 | 2 |
| 25º | 1066 | 28/08/2010 | R$ 398.062,89 | R$ 398.062,89 | 1 |
| 26º | 1019 | 17/03/2010 | R$ 399.362,14 | R$ 399.362,14 | 1 |
| 27º | 1595 | 03/10/2015 | R$ 400.144,74 | R$ 400.144,74 | 1 |
| 28º | 888 | 13/12/2008 | R$ 400.799,58 | R$ 400.799,58 | 1 |
| 29º | 1464 | 28/06/2014 | R$ 406.461,83 | R$ 406.461,83 | 1 |
| 30º | 2065 | 14/04/2020 | R$ 408.562,35 | R$ 408.562,35 | 1 |
| 31º | 85 | 31/01/2001 | R$ 412.523,74 | R$ 206.261,87 | 2 |
| 32º | 1076 | 02/10/2010 | R$ 415.261,94 | R$ 415.261,94 | 1 |
| 33º | 1127 | 30/03/2011 | R$ 415.889,19 | R$ 415.889,19 | 1 |
| 34º | 1258 | 30/06/2012 | R$ 417.250,20 | R$ 417.250,20 | 1 |
| 35º | 945 | 01/07/2009 | R$ 425.369,73 | R$ 425.369,73 | 1 |
| 36º | 437 | 24/07/2004 | R$ 426.269,54 | R$ 213.134,77 | 2 |
| 37º | 73 | 20/12/2000 | R$ 429.248,44 | R$ 214.624,22 | 2 |
| 38º | 1626 | 20/01/2016 | R$ 429.515,68 | R$ 429.515,68 | 1 |
| 39º | 595 | 18/02/2006 | R$ 431.244,94 | R$ 431.244,94 | 1 |
| 40º | 226 | 26/06/2002 | R$ 435.432,58 | R$ 435.432,58 | 1 |
| 41º | 575 | 10/12/2005 | R$ 436.919,38 | R$ 436.919,38 | 1 |
| 42º | 81 | 17/01/2001 | R$ 437.394,64 | R$ 109.348,66 | 4 |
| 43º | 825 | 07/05/2008 | R$ 448.635,30 | R$ 448.635,30 | 1 |
| 44º | 399 | 13/03/2004 | R$ 457.740,52 | R$ 457.740,52 | 1 |
| 45º | 706 | 17/03/2007 | R$ 468.882,54 | R$ 468.882,54 | 1 |
| 46º | 826 | 10/05/2008 | R$ 471.273,96 | R$ 235.636,98 | 2 |
| 47º | 804 | 23/02/2008 | R$ 472.101,08 | R$ 472.101,08 | 1 |
| 48º | 2949 | 13/07/2026 | R$ 477.802,13 | R$ 477.802,13 | 1 |
| 49º | 2931 | 01/06/2026 | R$ 479.915,49 | R$ 479.915,49 | 1 |
| 50º | 230 | 10/07/2002 | R$ 481.029,62 | R$ 481.029,62 | 1 |
Veja também: menores prêmios individuais , maiores prêmios totais e maiores prêmios de todas as loterias.