Ganhadores da Lotomania por estado

Ranking por Estado

773 apostas premiadas distribuídas por 26 unidades federativas.

#EstadoUFGanhadoresProporçãoCidades
1º São Paulo SP 202 100,0% do maior valor 80
2º Rio de Janeiro RJ 66 32,7% do maior valor 20
3º Bahia BA 60 29,7% do maior valor 35
4º Minas Gerais MG 58 28,7% do maior valor 36
5º Santa Catarina SC 38 18,8% do maior valor 19
6º Goiás GO 31 15,3% do maior valor 20
7º Paraná PR 29 14,4% do maior valor 18
8º Distrito Federal DF 28 13,9% do maior valor 1
9º Rio Grande do Sul RS 27 13,4% do maior valor 21
10º Pará PA 25 12,4% do maior valor 11
11º Pernambuco PE 24 11,9% do maior valor 12
12º Ceará CE 23 11,4% do maior valor 10
13º Maranhão MA 21 10,4% do maior valor 13
14º Mato Grosso MT 20 9,9% do maior valor 11
15º Espírito Santo ES 20 9,9% do maior valor 10
16º Mato Grosso do Sul MS 19 9,4% do maior valor 4
17º Piauí PI 14 6,9% do maior valor 6
18º Amazonas AM 12 5,9% do maior valor 4
19º Rio Grande do Norte RN 12 5,9% do maior valor 6
20º Sergipe SE 11 5,4% do maior valor 5
21º Tocantins TO 11 5,4% do maior valor 6
22º Paraíba PB 7 3,5% do maior valor 3
23º Rondônia RO 6 3,0% do maior valor 5
24º Alagoas AL 4 2,0% do maior valor 2
25º Roraima RR 3 1,5% do maior valor 2
26º Acre AC 2 1,0% do maior valor 2
YouTube @resultadosdeloteriaoficial (abre em nova aba)