Ganhadores da Lotomania por cidade – página 6 de 6

Ranking por Cidade

As 300 cidades com mais ganhadores somam 711 apostas premiadas no prêmio principal da Lotomania. Nesta página, as posições 251 a 300.

#CidadeUFGanhadoresProporçãoÚltimo
251º Marcolândia PI 1 1,4% do maior valor 23/11/2018
252º Maricá RJ 1 1,4% do maior valor 03/08/2022
253º Marília SP 1 1,4% do maior valor 25/06/2019
254º Medeiros Neto BA 1 1,4% do maior valor 11/07/2015
255º Mineiros GO 1 1,4% do maior valor 01/03/2014
256º Mirante do Paranapanema SP 1 1,4% do maior valor 21/07/2017
257º Mirassol SP 1 1,4% do maior valor 04/02/2026
258º Mogi das Cruzes SP 1 1,4% do maior valor 28/06/2014
259º Monções SP 1 1,4% do maior valor 24/03/2020
260º Monte Castelo SC 1 1,4% do maior valor 25/04/2015
261º Montes Claros MG 1 1,4% do maior valor 23/08/2014
262º Morretes PR 1 1,4% do maior valor 22/12/2017
263º Nilópolis RJ 1 1,4% do maior valor 22/07/2016
264º Nortelândia MT 1 1,4% do maior valor 04/11/2016
265º Nova Bandeirantes MT 1 1,4% do maior valor 13/11/2023
266º Nova Friburgo RJ 1 1,4% do maior valor 03/09/2011
267º Nova Olinda CE 1 1,4% do maior valor 01/08/2025
268º Nova Olinda do Norte AM 1 1,4% do maior valor 22/07/2016
269º Novo Gama GO 1 1,4% do maior valor 29/03/2023
270º Novo Hamburgo RS 1 1,4% do maior valor 28/08/2010
271º Novo Oriente de Minas MG 1 1,4% do maior valor 25/04/2015
272º Ourinhos SP 1 1,4% do maior valor 10/11/2010
273º Ouro Verde do Oeste PR 1 1,4% do maior valor 10/05/2024
274º Pacatuba CE 1 1,4% do maior valor 20/02/2026
275º Paço do Lumiar MA 1 1,4% do maior valor 04/09/2020
276º Paiçandu PR 1 1,4% do maior valor 17/04/2023
277º Palhoça SC 1 1,4% do maior valor 22/05/2013
278º Palmeirais PI 1 1,4% do maior valor 01/02/2012
279º Palminópolis GO 1 1,4% do maior valor 26/03/2011
280º Paraipaba CE 1 1,4% do maior valor 21/06/2024
281º Paranaguá PR 1 1,4% do maior valor 26/04/2023
282º Paranaíba MS 1 1,4% do maior valor 25/07/2012
283º Paranapuã SP 1 1,4% do maior valor 21/09/2013
284º Paranatinga MT 1 1,4% do maior valor 22/09/2020
285º Parnaíba PI 1 1,4% do maior valor 21/11/2015
286º Parnamirim RN 1 1,4% do maior valor 28/10/2016
287º Passo de Torres SC 1 1,4% do maior valor 04/09/2013
288º Penha SC 1 1,4% do maior valor 03/09/2019
289º Piedade SP 1 1,4% do maior valor 03/03/2017
290º Pinheiro MA 1 1,4% do maior valor 17/03/2017
291º Pintadas BA 1 1,4% do maior valor 24/05/2024
292º Piranhas GO 1 1,4% do maior valor 29/01/2019
293º Poá SP 1 1,4% do maior valor 31/10/2017
294º Poção de Pedras MA 1 1,4% do maior valor 03/05/2016
295º Poloni SP 1 1,4% do maior valor 03/08/2013
296º Ponta Grossa PR 1 1,4% do maior valor 07/08/2018
297º Porto Esperidião MT 1 1,4% do maior valor 27/12/2016
298º Porto Seguro BA 1 1,4% do maior valor 21/11/2009
299º Pouso Alegre MG 1 1,4% do maior valor 21/03/2017
300º Prata MG 1 1,4% do maior valor 26/08/2024
YouTube @resultadosdeloteriaoficial (abre em nova aba)