Ganhadores das loterias na cidade de Goiânia (GO)
Apostas Premiadas em Goiânia (GO)
- População
- 1.437.366 habitantes
- Área
- 729,3 km²
- Densidade
- 1.970,9 hab/km²
- Região
- Goiânia
- Coordenadas
- 16,6347° S, 49,2461° O
- Código IBGE
- 5208707
Dados do município: IBGE (Censo 2022 e malha municipal).
Goiânia registra 242 apostas premiadas na faixa principal das loterias da Caixa. É uma aposta premiada para cada 5.940 habitantes. O maior prêmio saiu na Mega-Sena, concurso 2696, de 05/03/2024: R$ 206.475.189,75.
Por Loteria
| Loteria | Ganhadores | Maior prêmio |
|---|---|---|
| Lotofácil | 184 | R$ 5.978.396,66 |
| Quina | 23 | R$ 19.249.775,58 |
| Dupla Sena | 8 | R$ 25.786.674,55 |
| Lotomania | 8 | R$ 4.396.246,12 |
| Mega-Sena | 7 | R$ 206.475.189,75 |
| Dia de Sorte | 6 | R$ 936.444,18 |
| Super Sete | 3 | R$ 8.601.548,48 |
| Timemania | 3 | R$ 31.896.094,30 |
Bilhetes Premiados da Federal Vendidos em Goiânia
Na Loteria Federal, a Caixa informa onde o bilhete premiado foi vendido, não se o prêmio foi resgatado. Por isso estes bilhetes não contam como apostas premiadas da cidade.
| Loteria | Concurso | Data | Prêmio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Loteria Federal | 6108 | 11/10/2026 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 |
| Loteria Federal | 6097 | 02/09/2026 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 |
| Loteria Federal | 6049 | 14/03/2026 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 |
| Loteria Federal | 6045 | 28/02/2026 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 |
| Loteria Federal | 5786 | 29/07/2023 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 |
| Loteria Federal | 5748 | 18/03/2023 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 |
| Loteria Federal | 5744 | 04/03/2023 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 |
| Loteria Federal | 5729 | 07/01/2023 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 |
| Loteria Federal | 5686 | 03/08/2022 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 |
| Loteria Federal | 5646 | 16/03/2022 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 24.000,00 |
| Loteria Federal | 5583 | 28/07/2021 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 |
| Loteria Federal | 5464 | 01/02/2020 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 |
| Loteria Federal | 5463 | 29/01/2020 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 |
| Loteria Federal | 5435 | 26/10/2019 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 |
| Loteria Federal | 5381 | 20/04/2019 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 24.000,00 |
Concursos Premiados
| Loteria | Concurso | Data | Faixa | Prêmio | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Dupla Sena | 2978 | 03/07/2026 | 1º sorteio - 6 acertos (sena) | R$ 6.670.435,17 | 1 |
| Lotofácil | 3651 | 01/04/2026 | 15 acertos | R$ 516.842,54 | 1 |
| Quina | 6988 | 28/03/2026 | 5 acertos (quina) | R$ 9.397.637,94 | 1 |
| Lotofácil | 3624 | 28/02/2026 | 15 acertos | R$ 991.906,90 | 1 |
| Lotofácil | 3617 | 20/02/2026 | 15 acertos | R$ 804.951,07 | 1 |
| Lotofácil | 3565 | 17/12/2025 | 15 acertos | R$ 1.194.928,84 | 1 |
| Lotofácil | 3553 | 03/12/2025 | 15 acertos | R$ 473.667,59 | 1 |
| Lotofácil | 3520 | 23/10/2025 | 15 acertos | R$ 1.329.631,87 | 1 |
| Lotofácil | 3509 | 10/10/2025 | 15 acertos | R$ 537.675,83 | 1 |
| Lotofácil | 3506 | 07/10/2025 | 15 acertos | R$ 888.642,22 | 1 |
| Lotofácil | 3454 | 28/07/2025 | 15 acertos | R$ 326.128,72 | 1 |
| Lotofácil | 3452 | 25/07/2025 | 15 acertos | R$ 2.282.264,17 | 1 |
| Mega-Sena | 2882 | 01/07/2025 | 6 acertos (sena) | R$ 50.722.168,24 | 1 |
| Quina | 6760 | 28/06/2025 | 5 acertos (quina) | R$ 19.249.775,58 | 1 |
| Lotofácil | 3405 | 30/05/2025 | 15 acertos | R$ 990.316,01 | 1 |
| Lotofácil | 3400 | 24/05/2025 | 15 acertos | R$ 1.074.600,32 | 1 |
| Mega-Sena | 2865 | 20/05/2025 | 6 acertos (sena) | R$ 51.507.067,95 | 1 |
| Lotofácil | 3331 | 27/02/2025 | 15 acertos | R$ 5.703.002,99 | 1 |
| Lotofácil | 3310 | 03/02/2025 | 15 acertos | R$ 1.021.598,86 | 1 |
| Lotofácil | 3309 | 01/02/2025 | 15 acertos | R$ 867.062,66 | 2 |
| Lotofácil | 3299 | 21/01/2025 | 15 acertos | R$ 457.712,71 | 1 |
| Lotofácil | 3292 | 13/01/2025 | 15 acertos | R$ 1.223.338,55 | 1 |
| Quina | 6616 | 26/12/2024 | 5 acertos (quina) | R$ 3.615.497,37 | 1 |
| Quina | 6575 | 05/11/2024 | 5 acertos (quina) | R$ 1.936.566,45 | 1 |
| Lotofácil | 3206 | 27/09/2024 | 15 acertos | R$ 702.328,23 | 1 |
| Lotofácil | 3196 | 16/09/2024 | 15 acertos | R$ 562.538,27 | 1 |
| Lotofácil | 3194 | 13/09/2024 | 15 acertos | R$ 136.899,59 | 1 |
| Lotofácil | 3193 | 12/09/2024 | 15 acertos | R$ 1.299.330,36 | 1 |
| Dia de Sorte | 944 | 27/07/2024 | 7 acertos | R$ 184.348,38 | 1 |
| Lotofácil | 3152 | 11/07/2024 | 15 acertos | R$ 809.676,94 | 1 |
| Lotofácil | 3093 | 02/05/2024 | 15 acertos | R$ 479.789,18 | 1 |
| Lotofácil | 3062 | 25/03/2024 | 15 acertos | R$ 1.319.080,35 | 1 |
| Mega-Sena | 2696 | 05/03/2024 | 6 acertos (sena) | R$ 206.475.189,75 | 1 |
| Quina | 6380 | 02/03/2024 | 5 acertos (quina) | R$ 12.536.857,67 | 1 |
| Lotofácil | 3014 | 26/01/2024 | 15 acertos | R$ 398.778,01 | 1 |
| Lotofácil | 3011 | 23/01/2024 | 15 acertos | R$ 605.812,79 | 1 |
| Lotofácil | 2990 | 28/12/2023 | 15 acertos | R$ 1.020.879,27 | 1 |
| Lotofácil | 2982 | 18/12/2023 | 15 acertos | R$ 493.510,83 | 1 |
| Lotofácil | 2968 | 01/12/2023 | 15 acertos | R$ 754.666,63 | 1 |
| Mega-Sena | 2651 | 01/11/2023 | 6 acertos (sena) | R$ 104.876.676,04 | 1 |
| Lotofácil | 2923 | 06/10/2023 | 15 acertos | R$ 881.236,96 | 1 |
| Lotofácil | 2904 | 14/09/2023 | 15 acertos | R$ 1.212.764,77 | 1 |
| Lotofácil | 2886 | 10/08/2023 | 15 acertos | R$ 200.769,91 | 1 |
| Quina | 6177 | 30/06/2023 | 5 acertos (quina) | R$ 1.541.017,48 | 1 |
| Lotofácil | 2830 | 05/06/2023 | 15 acertos | R$ 1.043.637,28 | 1 |
| Lotofácil | 2798 | 27/04/2023 | 15 acertos | R$ 187.345,54 | 1 |
| Dupla Sena | 2499 | 08/04/2023 | 1º sorteio - 6 acertos (sena) | R$ 17.482.222,59 | 1 |
| Lotofácil | 2771 | 24/03/2023 | 15 acertos | R$ 612.845,82 | 1 |
| Lotofácil | 2769 | 22/03/2023 | 15 acertos | R$ 268.049,65 | 1 |
| Lotofácil | 2747 | 24/02/2023 | 15 acertos | R$ 501.664,83 | 1 |
Cidades Limítrofes
Goiânia faz divisa com 10 municípios. Veja quantas apostas premiadas cada vizinho já teve:
| Cidade | População | Apostas premiadas |
|---|---|---|
| Senador Canedo/GO | 155.635 | 6 |
| Santo Antônio de Goiás/GO | 7.386 | 0 |
| Goianápolis/GO | 13.967 | 2 |
| Nerópolis/GO | 31.932 | 3 |
| Aparecida de Goiânia/GO | 527.796 | 36 |
| Trindade/GO | 142.431 | 2 |
| Abadia de Goiás/GO | 19.128 | 0 |
| Goianira/GO | 71.916 | 2 |
| Bonfinópolis/GO | 10.296 | 1 |
| Aragoiânia/GO | 11.890 | 0 |
Veja também: cidades premiadas de Goiás e ranking nacional de cidades.