Lotomania
Menores prêmios individuais da Lotomania
Top 50 — os menores valores já pagos a uma única aposta na faixa principal da Lotomania. Só entram concursos com ganhador.
Individual e total são coisas diferentes. Quando mais de uma aposta acerta, o prêmio é dividido: o valor individual é o que cada uma recebeu, e o total é a soma distribuída no concurso. Um concurso com dois ganhadores de R$ 100 milhões cada aparece como R$ 100 milhões no ranking individual e R$ 200 milhões no total. Esta página ordena pelo valor individual.
A lista começa em 01/07/1994, início do Plano Real. Prêmios anteriores foram pagos em cruzeiro e não são comparáveis com os valores de hoje.
| # | Concurso | Data | Por aposta | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 81 | 17/01/2001 | R$ 109.348,66 | 4 |
| 2º | 791 | 09/01/2008 | R$ 120.705,69 | 3 |
| 3º | 2398 | 30/11/2022 | R$ 124.563,54 | 7 |
| 4º | 1677 | 22/07/2016 | R$ 127.531,02 | 6 |
| 5º | 824 | 03/05/2008 | R$ 155.469,42 | 2 |
| 6º | 823 | 30/04/2008 | R$ 160.085,10 | 2 |
| 7º | 819 | 16/04/2008 | R$ 162.007,40 | 3 |
| 8º | 2001 | 03/09/2019 | R$ 167.972,28 | 7 |
| 9º | 1453 | 21/05/2014 | R$ 186.769,93 | 2 |
| 10º | 850 | 02/08/2008 | R$ 191.456,43 | 2 |
| 11º | 1351 | 25/05/2013 | R$ 191.458,75 | 2 |
| 12º | 546 | 20/08/2005 | R$ 196.446,68 | 2 |
| 13º | 915 | 18/03/2009 | R$ 197.057,38 | 2 |
| 14º | 393 | 18/02/2004 | R$ 198.951,44 | 2 |
| 15º | 85 | 31/01/2001 | R$ 206.261,87 | 2 |
| 16º | 982 | 07/11/2009 | R$ 211.639,64 | 3 |
| 17º | 338 | 02/08/2003 | R$ 212.102,05 | 3 |
| 18º | 34 | 20/05/2000 | R$ 212.878,36 | 4 |
| 19º | 437 | 24/07/2004 | R$ 213.134,77 | 2 |
| 20º | 73 | 20/12/2000 | R$ 214.624,22 | 2 |
| 21º | 826 | 10/05/2008 | R$ 235.636,98 | 2 |
| 22º | 241 | 17/08/2002 | R$ 237.611,16 | 3 |
| 23º | 214 | 15/05/2002 | R$ 243.032,05 | 2 |
| 24º | 39 | 24/06/2000 | R$ 252.787,51 | 3 |
| 25º | 190 | 16/02/2002 | R$ 253.268,22 | 3 |
| 26º | 114 | 16/05/2001 | R$ 253.539,72 | 2 |
| 27º | 783 | 12/12/2007 | R$ 257.218,08 | 2 |
| 28º | 986 | 21/11/2009 | R$ 266.266,05 | 2 |
| 29º | 353 | 24/09/2003 | R$ 267.032,85 | 2 |
| 30º | 1046 | 19/06/2010 | R$ 267.055,51 | 2 |
| 31º | 527 | 15/06/2005 | R$ 267.662,58 | 2 |
| 32º | 916 | 21/03/2009 | R$ 268.738,17 | 2 |
| 33º | 768 | 20/10/2007 | R$ 270.690,84 | 2 |
| 34º | 1381 | 06/09/2013 | R$ 272.959,61 | 1 |
| 35º | 652 | 06/09/2006 | R$ 273.377,67 | 2 |
| 36º | 295 | 01/03/2003 | R$ 289.366,31 | 2 |
| 37º | 1265 | 25/07/2012 | R$ 291.146,24 | 2 |
| 38º | 902 | 31/01/2009 | R$ 307.113,01 | 3 |
| 39º | 324 | 14/06/2003 | R$ 312.038,28 | 2 |
| 40º | 450 | 08/09/2004 | R$ 312.040,92 | 1 |
| 41º | 798 | 02/02/2008 | R$ 318.943,76 | 3 |
| 42º | 1132 | 16/04/2011 | R$ 319.971,46 | 2 |
| 43º | 1465 | 02/07/2014 | R$ 334.380,30 | 1 |
| 44º | 968 | 19/09/2009 | R$ 341.872,10 | 2 |
| 45º | 705 | 14/03/2007 | R$ 342.227,26 | 1 |
| 46º | 820 | 19/04/2008 | R$ 348.245,76 | 1 |
| 47º | 296 | 08/03/2003 | R$ 348.621,35 | 2 |
| 48º | 1339 | 13/04/2013 | R$ 348.914,59 | 3 |
| 49º | 436 | 21/07/2004 | R$ 349.592,92 | 3 |
| 50º | 531 | 29/06/2005 | R$ 350.918,12 | 1 |
Veja também: menores prêmios totais , maiores prêmios individuais e maiores prêmios de todas as loterias.