Bauru
Apostas premiadas em Bauru (SP)
Bauru registra 56 apostas premiadas na faixa principal das loterias da Caixa. O maior prêmio saiu na Lotomania, concurso 1543, de 04/04/2015: R$ 11.731.899,50.
Por loteria
| Loteria | Ganhadores | Maior prêmio |
|---|---|---|
| Lotofácil | 40 | R$ 3.074.751,44 |
| Quina | 7 | R$ 6.505.080,69 |
| Dia de Sorte | 4 | R$ 1.245.218,96 |
| Lotomania | 4 | R$ 11.731.899,50 |
| Dupla Sena | 1 | R$ 7.869.887,22 |
| Loteria Federal | 0 | R$ 500.000,00 |
Concursos premiados
| Loteria | Concurso | Data | Faixa | Prêmio | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Lotofácil | 3714 | 18/06/2026 | 15 acertos | R$ 1.590.500,99 | 1 |
| Dia de Sorte | 1221 | 02/06/2026 | 7 acertos | R$ 1.245.218,96 | 1 |
| Loteria Federal | 6044 | 25/02/2026 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3513 | 15/10/2025 | 15 acertos | R$ 845.791,82 | 1 |
| Lotofácil | 3496 | 25/09/2025 | 15 acertos | R$ 537.164,18 | 1 |
| Loteria Federal | 5969 | 28/05/2025 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3373 | 22/04/2025 | 15 acertos | R$ 1.097.857,53 | 1 |
| Lotofácil | 3340 | 12/03/2025 | 15 acertos | R$ 1.286.778,46 | 1 |
| Lotofácil | 3323 | 18/02/2025 | 15 acertos | R$ 904.388,15 | 1 |
| Loteria Federal | 5925 | 07/12/2024 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3210 | 02/10/2024 | 15 acertos | R$ 1.495.855,27 | 1 |
| Lotofácil | 3207 | 28/09/2024 | 15 acertos | R$ 694.978,53 | 1 |
| Loteria Federal | 5890 | 07/08/2024 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 24.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5846 | 06/03/2024 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5846 | 06/03/2024 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5828 | 30/12/2023 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5771 | 07/06/2023 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5733 | 21/01/2023 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5711 | 29/10/2022 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5673 | 18/06/2022 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5668 | 01/06/2022 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 2532 | 27/05/2022 | 15 acertos | R$ 1.590.952,14 | 1 |
| Lotofácil | 2366 | 06/11/2021 | 15 acertos | R$ 292.047,45 | 1 |
| Loteria Federal | 5612 | 06/11/2021 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5594 | 04/09/2021 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 24.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 2314 | 21/08/2021 | 15 acertos | R$ 517.967,11 | 1 |
| Lotofácil | 2301 | 06/08/2021 | 15 acertos | R$ 3.074.751,44 | 1 |
| Lotofácil | 2279 | 12/07/2021 | 15 acertos | R$ 418.535,38 | 1 |
| Loteria Federal | 5569 | 09/06/2021 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5566 | 29/05/2021 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Dupla Sena | 2212 | 17/04/2021 | 1º sorteio - 6 acertos (sena) | R$ 7.869.887,22 | 1 |
| Loteria Federal | 5553 | 07/04/2021 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 | 0 |
| Quina | 5437 | 09/12/2020 | 5 acertos (quina) | R$ 4.601.102,60 | 1 |
| Loteria Federal | 5488 | 12/09/2020 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 24.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 1986 | 29/06/2020 | 15 acertos | R$ 199.867,28 | 1 |
| Lotofácil | 1977 | 08/06/2020 | 15 acertos | R$ 443.554,24 | 1 |
| Lotofácil | 1861 | 06/09/2019 | 15 acertos | R$ 3.014.770,55 | 1 |
| Loteria Federal | 5408 | 24/07/2019 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 1836 | 05/07/2019 | 15 acertos | R$ 2.312.324,16 | 1 |
| Lotofácil | 1801 | 15/04/2019 | 15 acertos | R$ 195.029,13 | 1 |
| Lotofácil | 1749 | 12/12/2018 | 15 acertos | R$ 433.158,33 | 2 |
| Lotofácil | 1727 | 22/10/2018 | 15 acertos | R$ 1.108.458,91 | 1 |
| Dia de Sorte | 25 | 17/07/2018 | 7 acertos | R$ 66.134,25 | 3 |
| Lotofácil | 1547 | 07/08/2017 | 15 acertos | R$ 206.646,18 | 1 |
| Lotofácil | 1488 | 20/03/2017 | 15 acertos | R$ 387.339,06 | 1 |
| Lotofácil | 1426 | 21/10/2016 | 15 acertos | R$ 365.219,34 | 1 |
| Lotofácil | 1415 | 23/09/2016 | 15 acertos | R$ 324.543,43 | 1 |
| Lotofácil | 1385 | 08/07/2016 | 15 acertos | R$ 827.349,85 | 1 |
| Lotofácil | 1352 | 22/04/2016 | 15 acertos | R$ 696.639,39 | 1 |
| Lotofácil | 1319 | 03/02/2016 | 15 acertos | R$ 95.885,50 | 1 |
| Lotomania | 1619 | 26/12/2015 | 19 acertos | R$ 137.277,67 | 1 |
| Lotofácil | 1293 | 04/12/2015 | 15 acertos | R$ 295.302,17 | 1 |
| Lotomania | 1543 | 04/04/2015 | 20 acertos | R$ 11.731.899,50 | 1 |
| Lotomania | 1543 | 04/04/2015 | 19 acertos | R$ 33.192,13 | 1 |
| Lotofácil | 1174 | 23/02/2015 | 15 acertos | R$ 178.710,18 | 1 |
| Lotofácil | 1162 | 23/01/2015 | 15 acertos | R$ 102.077,86 | 1 |
| Quina | 3509 | 07/06/2014 | 5 acertos (quina) | R$ 572.460,44 | 1 |
| Lotofácil | 935 | 24/07/2013 | 15 acertos | R$ 167.349,73 | 1 |
| Quina | 3221 | 24/06/2013 | 5 acertos (quina) | R$ 6.505.080,69 | 3 |
| Lotomania | 1324 | 16/02/2013 | 20 acertos | R$ 921.152,68 | 1 |
| Lotofácil | 856 | 16/01/2013 | 15 acertos | R$ 276.059,48 | 1 |
| Quina | 3041 | 09/11/2012 | 5 acertos (quina) | R$ 1.799.791,57 | 1 |
| Quina | 2943 | 14/07/2012 | 5 acertos (quina) | R$ 551.156,45 | 1 |
| Lotofácil | 778 | 13/07/2012 | 15 acertos | R$ 166.892,37 | 2 |
| Lotofácil | 679 | 17/10/2011 | 15 acertos | R$ 596.431,89 | 1 |
| Lotofácil | 556 | 12/08/2010 | 15 acertos | R$ 1.649.889,50 | 1 |
| Lotofácil | 513 | 15/03/2010 | 15 acertos | R$ 236.824,24 | 1 |
| Lotofácil | 484 | 03/12/2009 | 15 acertos | R$ 551.482,24 | 1 |
| Lotofácil | 450 | 06/08/2009 | 15 acertos | R$ 1.403.449,06 | 1 |
Veja também: todas as cidades de São Paulo e ranking nacional de cidades.