Ganhadores da Lotomania por cidade – página 4 de 6
Ranking por Cidade
As 300 cidades com mais ganhadores somam 711 apostas premiadas no prêmio principal da Lotomania. Nesta página, as posições 151 a 200.
| # | Cidade | UF | Ganhadores | Proporção | Último |
|---|---|---|---|---|---|
| 151º | Barbalha | CE | 1 | 1,4% do maior valor | 02/07/2014 |
| 152º | Barra do Choça | BA | 1 | 1,4% do maior valor | 15/09/2020 |
| 153º | Barra do Piraí | RJ | 1 | 1,4% do maior valor | 25/08/2026 |
| 154º | Barra Velha | SC | 1 | 1,4% do maior valor | 07/03/2015 |
| 155º | Barreiras | BA | 1 | 1,4% do maior valor | 31/12/2014 |
| 156º | Barreiros | PE | 1 | 1,4% do maior valor | 02/12/2016 |
| 157º | Bebedouro | SP | 1 | 1,4% do maior valor | 19/03/2011 |
| 158º | Boa Esperança | MG | 1 | 1,4% do maior valor | 11/02/2020 |
| 159º | Bom Despacho | MG | 1 | 1,4% do maior valor | 06/11/2018 |
| 160º | Botucatu | SP | 1 | 1,4% do maior valor | 20/07/2026 |
| 161º | Bragança | PA | 1 | 1,4% do maior valor | 04/02/2026 |
| 162º | Bragança Paulista | SP | 1 | 1,4% do maior valor | 26/03/2016 |
| 163º | Braganey | PR | 1 | 1,4% do maior valor | 08/12/2020 |
| 164º | Brotas | SP | 1 | 1,4% do maior valor | 22/07/2016 |
| 165º | Brusque | SC | 1 | 1,4% do maior valor | 29/01/2019 |
| 166º | Buriti Alegre | GO | 1 | 1,4% do maior valor | 12/09/2017 |
| 167º | Cabrobó | PE | 1 | 1,4% do maior valor | 22/07/2016 |
| 168º | Caiapônia | GO | 1 | 1,4% do maior valor | 24/10/2012 |
| 169º | Cajati | SP | 1 | 1,4% do maior valor | 17/04/2024 |
| 170º | Cajobi | SP | 1 | 1,4% do maior valor | 28/12/2022 |
| 171º | Camaquã | RS | 1 | 1,4% do maior valor | 13/04/2018 |
| 172º | Campina Grande | PB | 1 | 1,4% do maior valor | 13/09/2023 |
| 173º | Campo Belo | MG | 1 | 1,4% do maior valor | 26/11/2014 |
| 174º | Campo Formoso | BA | 1 | 1,4% do maior valor | 04/11/2015 |
| 175º | Campo Mourão | PR | 1 | 1,4% do maior valor | 24/06/2016 |
| 176º | Canavieiras | BA | 1 | 1,4% do maior valor | 10/03/2020 |
| 177º | Candeias | BA | 1 | 1,4% do maior valor | 29/08/2012 |
| 178º | Cândido Mendes | MA | 1 | 1,4% do maior valor | 19/07/2016 |
| 179º | Cândido Mota | SP | 1 | 1,4% do maior valor | 21/05/2021 |
| 180º | Canindé de São Francisco | SE | 1 | 1,4% do maior valor | 27/06/2017 |
| 181º | Capão Bonito | SP | 1 | 1,4% do maior valor | 04/05/2021 |
| 182º | Caratinga | MG | 1 | 1,4% do maior valor | 20/12/2016 |
| 183º | Carmópolis de Minas | MG | 1 | 1,4% do maior valor | 15/09/2017 |
| 184º | Carneirinho | MG | 1 | 1,4% do maior valor | 23/08/2014 |
| 185º | Caruaru | PE | 1 | 1,4% do maior valor | 03/09/2019 |
| 186º | Cascavel | CE | 1 | 1,4% do maior valor | 03/03/2017 |
| 187º | Castanhal | PA | 1 | 1,4% do maior valor | 04/04/2015 |
| 188º | Clevelândia | PR | 1 | 1,4% do maior valor | 25/06/2014 |
| 189º | Colatina | ES | 1 | 1,4% do maior valor | 03/10/2015 |
| 190º | Colíder | MT | 1 | 1,4% do maior valor | 08/10/2019 |
| 191º | Conceição do Tocantins | TO | 1 | 1,4% do maior valor | 02/10/2026 |
| 192º | Conchas | SP | 1 | 1,4% do maior valor | 12/05/2023 |
| 193º | Conselheiro Lafaiete | MG | 1 | 1,4% do maior valor | 18/07/2017 |
| 194º | Cordeirópolis | SP | 1 | 1,4% do maior valor | 09/05/2015 |
| 195º | Coronel Fabriciano | MG | 1 | 1,4% do maior valor | 07/08/2020 |
| 196º | Cotia | SP | 1 | 1,4% do maior valor | 25/04/2017 |
| 197º | Cruz Alta | RS | 1 | 1,4% do maior valor | 06/11/2010 |
| 198º | Cubatão | SP | 1 | 1,4% do maior valor | 01/03/2014 |
| 199º | Diadema | SP | 1 | 1,4% do maior valor | 29/05/2026 |
| 200º | Diamantino | MT | 1 | 1,4% do maior valor | 09/09/2026 |
Veja também: ganhadores por estado e cidades com mais ganhadores no geral.