Ribeirão Preto
Apostas premiadas em Ribeirão Preto (SP)
Ribeirão Preto registra 74 apostas premiadas na faixa principal das loterias da Caixa. O maior prêmio saiu na Mega-Sena, concurso 2320, de 21/11/2020: R$ 76.128.023,58.
Por loteria
| Loteria | Ganhadores | Maior prêmio |
|---|---|---|
| Lotofácil | 48 | R$ 2.251.225,30 |
| Quina | 10 | R$ 17.813.226,63 |
| Mega-Sena | 8 | R$ 76.128.023,58 |
| Dia de Sorte | 3 | R$ 587.155,01 |
| Lotomania | 2 | R$ 6.300.062,96 |
| Dupla Sena | 2 | R$ 1.457.623,82 |
| Timemania | 1 | R$ 28.583.279,79 |
| Loteria Federal | 0 | R$ 1.350.000,00 |
Concursos premiados
| Loteria | Concurso | Data | Faixa | Prêmio | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Loteria Federal | 6077 | 25/06/2026 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3685 | 14/05/2026 | 15 acertos | R$ 459.970,95 | 1 |
| Lotofácil | 3680 | 08/05/2026 | 15 acertos | R$ 2.251.225,30 | 1 |
| Lotofácil | 3621 | 25/02/2026 | 15 acertos | R$ 755.105,96 | 1 |
| Loteria Federal | 6004 | 27/09/2025 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 6000 | 13/09/2025 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3293 | 14/01/2025 | 15 acertos | R$ 769.515,51 | 1 |
| Lotofácil | 3250 | 22/11/2024 | 15 acertos | R$ 1.954.609,34 | 1 |
| Lotomania | 2700 | 18/11/2024 | 20 acertos | R$ 6.300.062,96 | 1 |
| Loteria Federal | 5919 | 16/11/2024 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 3222 | 17/10/2024 | 15 acertos | R$ 880.796,63 | 1 |
| Lotofácil | 3171 | 02/08/2024 | 15 acertos | R$ 598.048,54 | 1 |
| Loteria Federal | 5881 | 06/07/2024 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5881 | 06/07/2024 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 | 0 |
| Lotofácil | 3137 | 24/06/2024 | 15 acertos | R$ 1.283.873,65 | 1 |
| Dia de Sorte | 901 | 16/04/2024 | 7 acertos | R$ 587.155,01 | 1 |
| Lotofácil | 3067 | 01/04/2024 | 15 acertos | R$ 594.482,43 | 1 |
| Quina | 6357 | 02/02/2024 | 5 acertos (quina) | R$ 135.221,69 | 1 |
| Loteria Federal | 5832 | 13/01/2024 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 24.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5823 | 06/12/2023 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5796 | 02/09/2023 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 2853 | 03/07/2023 | 15 acertos | R$ 823.095,45 | 1 |
| Loteria Federal | 5773 | 14/06/2023 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5758 | 22/04/2023 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 1.350.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5741 | 18/02/2023 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5700 | 21/09/2022 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5697 | 10/09/2022 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5692 | 24/08/2022 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5682 | 20/07/2022 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 24.000,00 | 0 |
| Quina | 5881 | 25/06/2022 | 5 acertos (quina) | R$ 17.813.226,63 | 1 |
| Loteria Federal | 5640 | 19/02/2022 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 15.500,00 | 0 |
| Lotofácil | 2421 | 13/01/2022 | 15 acertos | R$ 484.612,23 | 1 |
| Lotofácil | 2341 | 06/10/2021 | 15 acertos | R$ 489.784,92 | 1 |
| Dia de Sorte | 512 | 28/09/2021 | 7 acertos | R$ 86.479,04 | 1 |
| Quina | 5661 | 18/09/2021 | 5 acertos (quina) | R$ 8.418.953,58 | 1 |
| Loteria Federal | 5591 | 25/08/2021 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5572 | 19/06/2021 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 24.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 2258 | 17/06/2021 | 15 acertos | R$ 302.802,81 | 1 |
| Lotofácil | 2256 | 15/06/2021 | 15 acertos | R$ 1.091.657,14 | 1 |
| Quina | 5570 | 21/05/2021 | 5 acertos (quina) | R$ 8.117.285,62 | 1 |
| Mega-Sena | 2320 | 21/11/2020 | 6 acertos (sena) | R$ 76.128.023,58 | 1 |
| Loteria Federal | 5510 | 31/10/2020 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 24.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5486 | 29/08/2020 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 14.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 2009 | 12/08/2020 | 15 acertos | R$ 1.268.071,61 | 1 |
| Quina | 5334 | 07/08/2020 | 5 acertos (quina) | R$ 7.446.322,50 | 1 |
| Lotofácil | 1941 | 16/03/2020 | 15 acertos | R$ 589.437,55 | 1 |
| Loteria Federal | 5474 | 07/03/2020 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5472 | 29/02/2020 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 | 0 |
| Timemania | 1435 | 21/01/2020 | 7 acertos | R$ 28.583.279,79 | 1 |
| Dupla Sena | 2028 | 24/12/2019 | 1º sorteio - 5 acertos (quina) | R$ 7.474,98 | 1 |
| Loteria Federal | 5406 | 17/07/2019 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 1839 | 12/07/2019 | 15 acertos | R$ 117.331,03 | 1 |
| Loteria Federal | 5399 | 22/06/2019 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 | 0 |
| Mega-Sena | 2110 | 31/12/2018 | 6 acertos (sena) | R$ 5.818.007,36 | 1 |
| Dia de Sorte | 86 | 08/12/2018 | 7 acertos | R$ 442.177,03 | 1 |
| Lotofácil | 1603 | 26/12/2017 | 15 acertos | R$ 285.580,11 | 1 |
| Lotofácil | 1576 | 23/10/2017 | 15 acertos | R$ 305.040,45 | 1 |
| Lotofácil | 1542 | 26/07/2017 | 15 acertos | R$ 89.845,56 | 3 |
| Lotofácil | 1419 | 03/10/2016 | 15 acertos | R$ 542.070,72 | 1 |
| Lotofácil | 1388 | 15/07/2016 | 15 acertos | R$ 79.406,89 | 1 |
| Dupla Sena | 1508 | 23/06/2016 | 1º sorteio - 6 acertos (sena) | R$ 1.457.623,82 | 1 |
| Lotofácil | 1260 | 18/09/2015 | 15 acertos | R$ 742.189,80 | 1 |
| Lotofácil | 1247 | 12/08/2015 | 15 acertos | R$ 2.046.541,05 | 1 |
| Lotofácil | 1189 | 30/03/2015 | 15 acertos | R$ 288.381,73 | 1 |
| Mega-Sena | 1632 | 03/09/2014 | 6 acertos (sena) | R$ 46.770.615,69 | 1 |
| Lotofácil | 1093 | 11/08/2014 | 15 acertos | R$ 681.475,69 | 1 |
| Quina | 3517 | 24/06/2014 | 5 acertos (quina) | R$ 14.956.974,60 | 3 |
| Lotofácil | 1050 | 02/05/2014 | 15 acertos | R$ 462.651,25 | 1 |
| Mega-Sena | 1595 | 30/04/2014 | 6 acertos (sena) | R$ 10.975.751,52 | 2 |
| Mega-Sena | 1530 | 14/09/2013 | 6 acertos (sena) | R$ 7.800.140,92 | 1 |
| Lotofácil | 942 | 09/08/2013 | 15 acertos | R$ 231.612,43 | 1 |
| Lotofácil | 935 | 24/07/2013 | 15 acertos | R$ 167.349,73 | 1 |
| Lotofácil | 929 | 10/07/2013 | 15 acertos | R$ 696.075,80 | 1 |
| Lotofácil | 927 | 05/07/2013 | 15 acertos | R$ 383.866,49 | 1 |
| Quina | 3136 | 06/03/2013 | 5 acertos (quina) | R$ 1.130.180,58 | 1 |
| Lotofácil | 841 | 12/12/2012 | 15 acertos | R$ 177.422,96 | 1 |
| Mega-Sena | 1434 | 17/10/2012 | 6 acertos (sena) | R$ 1.352.380,47 | 1 |
| Lotofácil | 805 | 19/09/2012 | 15 acertos | R$ 73.297,80 | 4 |
| Quina | 2953 | 26/07/2012 | 5 acertos (quina) | R$ 231.555,83 | 1 |
| Lotofácil | 764 | 11/06/2012 | 15 acertos | R$ 89.744,60 | 1 |
| Lotofácil | 758 | 28/05/2012 | 15 acertos | R$ 619.738,94 | 1 |
| Lotofácil | 680 | 20/10/2011 | 15 acertos | R$ 332.843,41 | 1 |
| Mega-Sena | 1211 | 04/09/2010 | 6 acertos (sena) | R$ 13.217.564,89 | 1 |
| Lotofácil | 534 | 27/05/2010 | 15 acertos | R$ 141.434,12 | 1 |
| Lotofácil | 472 | 22/10/2009 | 15 acertos | R$ 552.536,31 | 1 |
| Lotofácil | 469 | 13/10/2009 | 15 acertos | R$ 465.357,53 | 2 |
| Lotofácil | 455 | 24/08/2009 | 15 acertos | R$ 457.924,97 | 1 |
| Lotofácil | 451 | 10/08/2009 | 15 acertos | R$ 155.083,09 | 1 |
| Lotofácil | 433 | 08/06/2009 | 15 acertos | R$ 345.730,12 | 1 |
| Lotomania | 767 | 17/10/2007 | 20 acertos | R$ 3.216.780,60 | 1 |
Veja também: todas as cidades de São Paulo e ranking nacional de cidades.