Ganhadores das loterias na cidade de Arujá (SP)
Apostas Premiadas em Arujá (SP)
- População
- 86.678 habitantes
- Área
- 96,2 km²
- Densidade
- 901,3 hab/km²
- Região
- São Paulo
- Coordenadas
- 23,3869° S, 46,3170° O
- Código IBGE
- 3503901
Dados do município: IBGE (Censo 2022 e malha municipal).
Arujá registra 6 apostas premiadas na faixa principal das loterias da Caixa. É uma aposta premiada para cada 14.446 habitantes. O maior prêmio saiu na Lotofácil, concurso 1910, de 30/12/2019: R$ 565.404,78.
Por Loteria
Bilhetes Premiados da Federal Vendidos em Arujá
Na Loteria Federal, a Caixa informa onde o bilhete premiado foi vendido, não se o prêmio foi resgatado. Por isso estes bilhetes não contam como apostas premiadas da cidade.
| Loteria | Concurso | Data | Prêmio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Loteria Federal | 5885 | 20/07/2024 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 12.227,00 |
| Loteria Federal | 5873 | 08/06/2024 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 24.000,00 |
| Loteria Federal | 5838 | 03/02/2024 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 |
| Loteria Federal | 5837 | 31/01/2024 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 |
| Loteria Federal | 5828 | 30/12/2023 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 |
Concursos Premiados
| Loteria | Concurso | Data | Faixa | Prêmio | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Lotofácil | 3200 | 20/09/2024 | 15 acertos | R$ 462.654,08 | 1 |
| Lotofácil | 1910 | 30/12/2019 | 15 acertos | R$ 565.404,78 | 1 |
| Lotomania | 1678 | 26/07/2016 | 19 acertos | R$ 28.242,40 | 1 |
| Lotofácil | 1281 | 06/11/2015 | 15 acertos | R$ 539.833,86 | 1 |
| Lotofácil | 1210 | 18/05/2015 | 15 acertos | R$ 117.138,10 | 2 |
Cidades Limítrofes
Arujá faz divisa com 4 municípios. Veja quantas apostas premiadas cada vizinho já teve:
| Cidade | População | Apostas premiadas |
|---|---|---|
| Santa Isabel/SP | 53.174 | 3 |
| Guarulhos/SP | 1.291.771 | 94 |
| Itaquaquecetuba/SP | 369.275 | 13 |
| Mogi das Cruzes/SP | 451.505 | 34 |
Veja também: cidades premiadas de São Paulo e ranking nacional de cidades.