Ganhadores das loterias na cidade de Sorocaba (SP)
Apostas Premiadas em Sorocaba (SP)
- População
- 723.682 habitantes
- Área
- 449,9 km²
- Densidade
- 1.608,6 hab/km²
- Região
- Sorocaba
- Coordenadas
- 23,4816° S, 47,4449° O
- Código IBGE
- 3552205
Dados do município: IBGE (Censo 2022 e malha municipal).
Sorocaba registra 54 apostas premiadas na faixa principal das loterias da Caixa. É uma aposta premiada para cada 13.402 habitantes. O maior prêmio saiu na Mega-Sena, concurso 1672, de 24/01/2015: R$ 33.471.002,88.
Por Loteria
| Loteria | Ganhadores | Maior prêmio |
|---|---|---|
| Lotofácil | 40 | R$ 2.721.135,79 |
| Quina | 6 | R$ 6.118.632,14 |
| Dupla Sena | 3 | R$ 13.466.600,57 |
| Dia de Sorte | 2 | R$ 1.663.222,59 |
| Lotomania | 2 | R$ 1.236.688,21 |
| Mega-Sena | 1 | R$ 33.471.002,88 |
Bilhetes Premiados da Federal Vendidos em Sorocaba
Na Loteria Federal, a Caixa informa onde o bilhete premiado foi vendido, não se o prêmio foi resgatado. Por isso estes bilhetes não contam como apostas premiadas da cidade. Abaixo, os 20 mais recentes dos 28 bilhetes premiados vendidos em Sorocaba.
| Loteria | Concurso | Data | Prêmio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Loteria Federal | 6095 | 26/08/2026 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 |
| Loteria Federal | 6093 | 19/08/2026 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.363,00 |
| Loteria Federal | 6012 | 25/10/2025 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 |
| Loteria Federal | 5944 | 22/02/2025 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 14.000,00 |
| Loteria Federal | 5909 | 11/10/2024 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 |
| Loteria Federal | 5906 | 02/10/2024 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 |
| Loteria Federal | 5897 | 31/08/2024 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 |
| Loteria Federal | 5865 | 11/05/2024 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 1.350.000,00 |
| Loteria Federal | 5859 | 20/04/2024 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 15.500,00 |
| Loteria Federal | 5826 | 16/12/2023 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 |
| Loteria Federal | 5795 | 30/08/2023 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 |
| Loteria Federal | 5725 | 17/12/2022 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 24.000,00 |
| Loteria Federal | 5697 | 10/09/2022 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 |
| Loteria Federal | 5695 | 03/09/2022 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 24.000,00 |
| Loteria Federal | 5690 | 17/08/2022 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 24.000,00 |
| Loteria Federal | 5675 | 25/06/2022 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 14.000,00 |
| Loteria Federal | 5671 | 11/06/2022 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 |
| Loteria Federal | 5670 | 08/06/2022 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 |
| Loteria Federal | 5644 | 09/03/2022 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 24.000,00 |
| Loteria Federal | 5632 | 22/01/2022 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 |
Concursos Premiados
| Loteria | Concurso | Data | Faixa | Prêmio | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Lotofácil | 3730 | 08/07/2026 | 15 acertos | R$ 1.856.551,85 | 1 |
| Lotofácil | 3357 | 01/04/2025 | 15 acertos | R$ 244.468,25 | 1 |
| Dia de Sorte | 1036 | 08/03/2025 | 7 acertos | R$ 1.663.222,59 | 1 |
| Lotofácil | 3273 | 19/12/2024 | 15 acertos | R$ 1.640.094,13 | 1 |
| Lotofácil | 3218 | 11/10/2024 | 15 acertos | R$ 795.808,81 | 1 |
| Lotofácil | 3202 | 23/09/2024 | 15 acertos | R$ 703.891,37 | 1 |
| Lotofácil | 2952 | 11/11/2023 | 15 acertos | R$ 623.165,29 | 1 |
| Lotofácil | 2659 | 09/11/2022 | 15 acertos | R$ 322.437,55 | 1 |
| Lotofácil | 2551 | 20/06/2022 | 15 acertos | R$ 791.662,55 | 1 |
| Lotofácil | 2511 | 03/05/2022 | 15 acertos | R$ 397.442,57 | 1 |
| Lotofácil | 1994 | 17/07/2020 | 15 acertos | R$ 988.553,02 | 1 |
| Lotofácil | 1987 | 01/07/2020 | 15 acertos | R$ 895.149,47 | 1 |
| Lotofácil | 1928 | 12/02/2020 | 15 acertos | R$ 2.721.135,79 | 1 |
| Lotofácil | 1888 | 09/11/2019 | 15 acertos | R$ 451.223,92 | 1 |
| Lotofácil | 1879 | 18/10/2019 | 15 acertos | R$ 58.200,93 | 1 |
| Lotofácil | 1874 | 07/10/2019 | 15 acertos | R$ 2.304.667,16 | 1 |
| Lotomania | 1990 | 26/07/2019 | 20 acertos | R$ 1.236.688,21 | 1 |
| Lotofácil | 1818 | 24/05/2019 | 15 acertos | R$ 602.090,89 | 1 |
| Dupla Sena | 1925 | 20/04/2019 | 1º sorteio - 6 acertos (sena) | R$ 13.466.600,57 | 1 |
| Lotofácil | 1789 | 18/03/2019 | 15 acertos | R$ 109.679,81 | 1 |
| Lotofácil | 1751 | 17/12/2018 | 15 acertos | R$ 115.177,92 | 1 |
| Dia de Sorte | 51 | 15/09/2018 | 7 acertos | R$ 164.398,02 | 1 |
| Lotofácil | 1693 | 25/07/2018 | 15 acertos | R$ 2.244.759,98 | 1 |
| Quina | 4481 | 14/09/2017 | 5 acertos (quina) | R$ 2.981.730,33 | 1 |
| Lotofácil | 1553 | 21/08/2017 | 15 acertos | R$ 165.935,86 | 1 |
| Lotofácil | 1549 | 11/08/2017 | 15 acertos | R$ 217.577,39 | 2 |
| Lotomania | 1776 | 04/07/2017 | 20 acertos | R$ 724.531,09 | 1 |
| Lotofácil | 1515 | 24/05/2017 | 15 acertos | R$ 336.430,51 | 1 |
| Lotofácil | 1511 | 15/05/2017 | 15 acertos | R$ 272.884,25 | 1 |
| Lotofácil | 1238 | 22/07/2015 | 15 acertos | R$ 749.682,40 | 1 |
| Lotofácil | 1221 | 12/06/2015 | 15 acertos | R$ 896.752,87 | 1 |
| Quina | 3794 | 22/05/2015 | 5 acertos (quina) | R$ 6.118.632,14 | 1 |
| Quina | 3699 | 26/01/2015 | 5 acertos (quina) | R$ 1.918.754,65 | 1 |
| Mega-Sena | 1672 | 24/01/2015 | 6 acertos (sena) | R$ 33.471.002,88 | 1 |
| Lotofácil | 1157 | 12/01/2015 | 15 acertos | R$ 738.515,95 | 1 |
| Dupla Sena | 1346 | 30/12/2014 | 1º sorteio - 6 acertos (sena) | R$ 1.931.956,26 | 1 |
| Quina | 3500 | 28/05/2014 | 5 acertos (quina) | R$ 3.678.431,92 | 1 |
| Lotofácil | 1060 | 26/05/2014 | 15 acertos | R$ 249.774,14 | 1 |
| Lotofácil | 945 | 16/08/2013 | 15 acertos | R$ 612.444,66 | 1 |
| Lotofácil | 892 | 12/04/2013 | 15 acertos | R$ 906.556,30 | 1 |
| Lotofácil | 868 | 15/02/2013 | 15 acertos | R$ 186.080,57 | 1 |
| Lotofácil | 858 | 21/01/2013 | 15 acertos | R$ 314.263,91 | 1 |
| Lotofácil | 801 | 10/09/2012 | 15 acertos | R$ 379.974,65 | 1 |
| Lotofácil | 787 | 03/08/2012 | 15 acertos | R$ 258.719,49 | 1 |
| Dupla Sena | 1085 | 29/06/2012 | 1º sorteio - 6 acertos (sena) | R$ 3.964.868,98 | 1 |
| Lotofácil | 648 | 30/06/2011 | 15 acertos | R$ 103.892,67 | 1 |
| Lotofácil | 639 | 30/05/2011 | 15 acertos | R$ 338.323,82 | 1 |
| Lotofácil | 634 | 12/05/2011 | 15 acertos | R$ 622.554,76 | 1 |
| Quina | 2467 | 08/12/2010 | 5 acertos (quina) | R$ 121.787,73 | 2 |
| Lotofácil | 500 | 28/01/2010 | 15 acertos | R$ 99.248,36 | 1 |
Cidades Limítrofes
Sorocaba faz divisa com 8 municípios. Veja quantas apostas premiadas cada vizinho já teve:
| Cidade | População | Apostas premiadas |
|---|---|---|
| Votorantim/SP | 127.923 | 3 |
| Itu/SP | 168.240 | 17 |
| Iperó/SP | 36.459 | 0 |
| Porto Feliz/SP | 56.497 | 2 |
| Alumínio/SP | 17.301 | 5 |
| Araçoiaba da Serra/SP | 32.443 | 2 |
| Salto de Pirapora/SP | 43.748 | 2 |
| Mairinque/SP | 50.027 | 1 |
Veja também: cidades premiadas de São Paulo e ranking nacional de cidades.