Ganhadores da Lotomania por cidade – página 5 de 6
Ranking por Cidade
As 300 cidades com mais ganhadores somam 711 apostas premiadas no prêmio principal da Lotomania. Nesta página, as posições 201 a 250.
| # | Cidade | UF | Ganhadores | Proporção | Último |
|---|---|---|---|---|---|
| 201º | Divinópolis | MG | 1 | 1,4% do maior valor | 27/05/2015 |
| 202º | Dois Córregos | SP | 1 | 1,4% do maior valor | 06/07/2013 |
| 203º | Dourados | MS | 1 | 1,4% do maior valor | 23/05/2015 |
| 204º | Duque de Caxias | RJ | 1 | 1,4% do maior valor | 17/12/2021 |
| 205º | Epitaciolândia | AC | 1 | 1,4% do maior valor | 19/10/2022 |
| 206º | Flores da Cunha | RS | 1 | 1,4% do maior valor | 03/09/2014 |
| 207º | Formosa | GO | 1 | 1,4% do maior valor | 25/08/2010 |
| 208º | Fortaleza dos Nogueiras | MA | 1 | 1,4% do maior valor | 23/09/2022 |
| 209º | Goianira | GO | 1 | 1,4% do maior valor | 09/01/2014 |
| 210º | Governador Valadares | MG | 1 | 1,4% do maior valor | 25/11/2022 |
| 211º | Gramado | RS | 1 | 1,4% do maior valor | 31/08/2013 |
| 212º | Guararapes | SP | 1 | 1,4% do maior valor | 28/06/2019 |
| 213º | Guararema | SP | 1 | 1,4% do maior valor | 06/09/2013 |
| 214º | Guaratinguetá | SP | 1 | 1,4% do maior valor | 26/07/2023 |
| 215º | Ibirapitanga | BA | 1 | 1,4% do maior valor | 29/09/2010 |
| 216º | Ibitinga | SP | 1 | 1,4% do maior valor | 01/07/2009 |
| 217º | Ilópolis | RS | 1 | 1,4% do maior valor | 20/10/2021 |
| 218º | Imperatriz | MA | 1 | 1,4% do maior valor | 20/04/2018 |
| 219º | Independência | RS | 1 | 1,4% do maior valor | 29/12/2021 |
| 220º | Ipatinga | MG | 1 | 1,4% do maior valor | 26/12/2020 |
| 221º | Ipiaú | BA | 1 | 1,4% do maior valor | 26/05/2020 |
| 222º | Irati | PR | 1 | 1,4% do maior valor | 18/08/2017 |
| 223º | Itaboraí | RJ | 1 | 1,4% do maior valor | 29/09/2023 |
| 224º | Itabuna | BA | 1 | 1,4% do maior valor | 28/02/2024 |
| 225º | Itaguaí | RJ | 1 | 1,4% do maior valor | 08/05/2010 |
| 226º | Itaguari | GO | 1 | 1,4% do maior valor | 19/07/2019 |
| 227º | Itajubá | MG | 1 | 1,4% do maior valor | 23/05/2017 |
| 228º | Itapicuru | BA | 1 | 1,4% do maior valor | 20/04/2016 |
| 229º | Itapuranga | GO | 1 | 1,4% do maior valor | 07/05/2014 |
| 230º | Itaquaquecetuba | SP | 1 | 1,4% do maior valor | 19/09/2009 |
| 231º | Itaqui | RS | 1 | 1,4% do maior valor | 06/02/2010 |
| 232º | Jaboatão dos Guararapes | PE | 1 | 1,4% do maior valor | 07/07/2010 |
| 233º | Jaboticabal | SP | 1 | 1,4% do maior valor | 27/12/2021 |
| 234º | Jacarezinho | PR | 1 | 1,4% do maior valor | 17/12/2011 |
| 235º | Jaciara | MT | 1 | 1,4% do maior valor | 14/07/2023 |
| 236º | Jaguariúna | SP | 1 | 1,4% do maior valor | 30/03/2011 |
| 237º | Jequitinhonha | MG | 1 | 1,4% do maior valor | 14/07/2010 |
| 238º | Ji-Paraná | RO | 1 | 1,4% do maior valor | 06/08/2025 |
| 239º | João Monlevade | MG | 1 | 1,4% do maior valor | 28/01/2012 |
| 240º | Juazeiro do Norte | CE | 1 | 1,4% do maior valor | 01/09/2017 |
| 241º | Juiz de Fora | MG | 1 | 1,4% do maior valor | 21/03/2022 |
| 242º | Lago dos Rodrigues | MA | 1 | 1,4% do maior valor | 09/09/2016 |
| 243º | Lauro de Freitas | BA | 1 | 1,4% do maior valor | 12/02/2021 |
| 244º | Licínio de Almeida | BA | 1 | 1,4% do maior valor | 31/01/2024 |
| 245º | Limeira | SP | 1 | 1,4% do maior valor | 06/09/2024 |
| 246º | Luzinópolis | TO | 1 | 1,4% do maior valor | 24/07/2020 |
| 247º | Manacapuru | AM | 1 | 1,4% do maior valor | 30/11/2022 |
| 248º | Mansidão | BA | 1 | 1,4% do maior valor | 17/08/2013 |
| 249º | Marapanim | PA | 1 | 1,4% do maior valor | 05/08/2009 |
| 250º | Marataízes | ES | 1 | 1,4% do maior valor | 18/10/2021 |
Veja também: ganhadores por estado e cidades com mais ganhadores no geral.