Ganhadores da Mega-Sena por cidade

Ranking por Cidade

As 300 cidades com mais ganhadores somam 623 apostas premiadas no prêmio principal da Mega-Sena.

A Caixa só divulga a cidade das apostas que acertam a faixa principal. Prêmios das demais faixas entram no total do concurso, mas sem identificação de município. A lista mostra as 300 primeiras colocadas; as demais cidades premiadas aparecem na página de cada estado.

#CidadeUFGanhadoresProporçãoÚltimo
1º São Paulo SP 64 100,0% do maior valor 29/11/2025
2º Rio de Janeiro RJ 42 65,6% do maior valor 24/05/2026
3º Curitiba PR 24 37,5% do maior valor 30/04/2026
4º Brasília DF 22 34,4% do maior valor 31/12/2024
5º Salvador BA 12 18,8% do maior valor 31/12/2023
6º Belo Horizonte MG 11 17,2% do maior valor 15/03/2025
7º Fortaleza CE 10 15,6% do maior valor 09/08/2026
8º Porto Alegre RS 8 12,5% do maior valor 14/11/2025
9º Ribeirão Preto SP 8 12,5% do maior valor 21/11/2020
10º Belém PA 7 10,9% do maior valor 01/07/2023
11º Goiânia GO 7 10,9% do maior valor 01/07/2025
12º Guarulhos SP 6 9,4% do maior valor 16/04/2022
13º Recife PE 6 9,4% do maior valor 26/03/2024
14º Santos SP 6 9,4% do maior valor 31/12/2022
15º Vitória ES 6 9,4% do maior valor 26/09/2018
16º Blumenau SC 5 7,8% do maior valor 06/07/2022
17º Campinas SP 5 7,8% do maior valor 31/12/2021
18º Campo Grande MS 5 7,8% do maior valor 16/02/2023
19º Londrina PR 5 7,8% do maior valor 28/09/2019
20º São Bernardo do Campo SP 5 7,8% do maior valor 31/12/2018
21º Teresópolis RJ 5 7,8% do maior valor 11/09/2025
22º Colatina ES 4 6,3% do maior valor 17/07/2021
23º Contagem MG 4 6,3% do maior valor 25/07/2023
24º Cuiabá MT 4 6,3% do maior valor 09/11/2024
25º Manaus AM 4 6,3% do maior valor 23/06/2026
26º Santo André SP 4 6,3% do maior valor 05/05/2016
27º Barra do Piraí RJ 3 4,7% do maior valor 31/12/2018
28º Divinópolis MG 3 4,7% do maior valor 09/07/2026
29º Euclides da Cunha BA 3 4,7% do maior valor 31/12/2018
30º Florianópolis SC 3 4,7% do maior valor 09/11/2023
31º Indaiatuba SP 3 4,7% do maior valor 16/01/2025
32º Ipatinga MG 3 4,7% do maior valor 30/07/2024
33º Jundiaí SP 3 4,7% do maior valor 04/02/2016
34º Maceió AL 3 4,7% do maior valor 29/05/2021
35º Mauá SP 3 4,7% do maior valor 06/11/2013
36º Nova Iguaçu RJ 3 4,7% do maior valor 20/06/2026
37º Osasco SP 3 4,7% do maior valor 31/12/2024
38º São Caetano do Sul SP 3 4,7% do maior valor 04/02/2016
39º Uberlândia MG 3 4,7% do maior valor 20/11/2021
40º Aparecida de Goiânia GO 2 3,1% do maior valor 10/11/2016
41º Aracaju SE 2 3,1% do maior valor 31/12/2020
42º Arapiraca AL 2 3,1% do maior valor 07/05/2015
43º Atibaia SP 2 3,1% do maior valor 22/07/2020
44º Barueri SP 2 3,1% do maior valor 13/08/2022
45º Campina Grande PB 2 3,1% do maior valor 19/12/2020
46º Campos Belos GO 2 3,1% do maior valor 29/11/2017
47º Carmo do Cajuru MG 2 3,1% do maior valor 31/12/2017
48º Corumbá MS 2 3,1% do maior valor 31/12/2018
49º Cotia SP 2 3,1% do maior valor 01/11/2017
50º Feira de Santana BA 2 3,1% do maior valor 31/12/2018
YouTube @resultadosdeloteriaoficial (abre em nova aba)