Menores prêmios individuais da Mega-Sena
Ranking dos Prêmios
Top 50 — os menores valores já pagos a uma única aposta na faixa principal da Mega-Sena. Só entram concursos com ganhador.
Individual e total são coisas diferentes. Quando mais de uma aposta acerta, o prêmio é dividido: o valor individual é o que cada uma recebeu, e o total é a soma distribuída no concurso. Um concurso com dois ganhadores de R$ 100 milhões cada aparece como R$ 100 milhões no ranking individual e R$ 200 milhões no total. Esta página ordena pelo valor individual.
Período considerado: concursos de 11/03/1996, primeiro concurso, até 04/11/2026.
| # | Concurso | Data | Por aposta | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 529 | 14/01/2004 | R$ 348.732,75 | 15 |
| 2º | 648 | 19/03/2005 | R$ 361.199,61 | 3 |
| 3º | 283 | 01/08/2001 | R$ 367.173,22 | 1 |
| 4º | 3 | 25/03/1996 | R$ 391.192,51 | 2 |
| 5º | 309 | 31/10/2001 | R$ 442.899,06 | 1 |
| 6º | 365 | 29/05/2002 | R$ 462.752,26 | 1 |
| 7º | 487 | 09/08/2003 | R$ 467.702,34 | 2 |
| 8º | 512 | 08/11/2003 | R$ 653.828,50 | 3 |
| 9º | 103 | 22/02/1998 | R$ 696.984,24 | 1 |
| 10º | 97 | 11/01/1998 | R$ 727.932,66 | 1 |
| 11º | 1423 | 08/09/2012 | R$ 729.819,96 | 3 |
| 12º | 502 | 04/10/2003 | R$ 730.915,33 | 2 |
| 13º | 1417 | 18/08/2012 | R$ 773.932,30 | 4 |
| 14º | 216 | 22/04/2000 | R$ 801.057,55 | 4 |
| 15º | 491 | 23/08/2003 | R$ 849.344,26 | 1 |
| 16º | 239 | 30/09/2000 | R$ 866.183,32 | 1 |
| 17º | 284 | 04/08/2001 | R$ 901.884,48 | 1 |
| 18º | 972 | 24/05/2008 | R$ 912.435,75 | 3 |
| 19º | 716 | 23/11/2005 | R$ 945.382,75 | 1 |
| 20º | 282 | 28/07/2001 | R$ 958.878,82 | 1 |
| 21º | 958 | 05/04/2008 | R$ 978.205,14 | 3 |
| 22º | 201 | 08/01/2000 | R$ 1.038.373,94 | 1 |
| 23º | 165 | 01/05/1999 | R$ 1.044.444,54 | 2 |
| 24º | 629 | 08/01/2005 | R$ 1.104.456,38 | 1 |
| 25º | 367 | 05/06/2002 | R$ 1.150.498,02 | 1 |
| 26º | 862 | 28/04/2007 | R$ 1.152.211,30 | 1 |
| 27º | 579 | 10/07/2004 | R$ 1.175.432,13 | 1 |
| 28º | 369 | 12/06/2002 | R$ 1.221.738,07 | 1 |
| 29º | 364 | 25/05/2002 | R$ 1.307.293,04 | 1 |
| 30º | 848 | 10/03/2007 | R$ 1.351.049,04 | 1 |
| 31º | 1434 | 17/10/2012 | R$ 1.352.380,47 | 2 |
| 32º | 956 | 29/03/2008 | R$ 1.385.109,95 | 1 |
| 33º | 392 | 31/08/2002 | R$ 1.410.917,29 | 1 |
| 34º | 238 | 23/09/2000 | R$ 1.429.476,11 | 4 |
| 35º | 345 | 16/03/2002 | R$ 1.447.870,53 | 1 |
| 36º | 1127 | 18/11/2009 | R$ 1.463.875,35 | 3 |
| 37º | 1493 | 11/05/2013 | R$ 1.471.764,39 | 2 |
| 38º | 1468 | 13/02/2013 | R$ 1.542.491,77 | 1 |
| 39º | 418 | 30/11/2002 | R$ 1.558.712,24 | 2 |
| 40º | 906 | 29/09/2007 | R$ 1.583.115,71 | 1 |
| 41º | 1059 | 25/03/2009 | R$ 1.600.783,97 | 1 |
| 42º | 1003 | 10/09/2008 | R$ 1.609.524,90 | 1 |
| 43º | 1053 | 04/03/2009 | R$ 1.629.650,34 | 1 |
| 44º | 1049 | 18/02/2009 | R$ 1.636.050,81 | 1 |
| 45º | 1006 | 20/09/2008 | R$ 1.675.260,09 | 1 |
| 46º | 547 | 20/03/2004 | R$ 1.746.857,35 | 1 |
| 47º | 446 | 19/03/2003 | R$ 1.767.117,91 | 2 |
| 48º | 543 | 06/03/2004 | R$ 1.836.749,58 | 1 |
| 49º | 395 | 11/09/2002 | R$ 1.843.709,96 | 1 |
| 50º | 1056 | 14/03/2009 | R$ 1.872.397,32 | 1 |
Veja também: menores prêmios totais , maiores prêmios individuais e maiores prêmios de todas as loterias.