Ganhadores das loterias na cidade de Londrina (PR)
Apostas Premiadas em Londrina (PR)
- População
- 555.965 habitantes
- Área
- 1.652,6 km²
- Densidade
- 336,4 hab/km²
- Região
- Londrina
- Coordenadas
- 23,5496° S, 51,1148° O
- Código IBGE
- 4113700
Dados do município: IBGE (Censo 2022 e malha municipal).
Londrina registra 48 apostas premiadas na faixa principal das loterias da Caixa. É uma aposta premiada para cada 11.583 habitantes. O maior prêmio saiu na Mega-Sena, concurso 1486, de 17/04/2013: R$ 37.137.524,71.
Por Loteria
| Loteria | Ganhadores | Maior prêmio |
|---|---|---|
| Lotofácil | 36 | R$ 2.125.397,96 |
| Mega-Sena | 5 | R$ 37.137.524,71 |
| Quina | 4 | R$ 13.466.817,74 |
| Dia de Sorte | 1 | R$ 3.042.879,87 |
| Dupla Sena | 1 | R$ 3.719,70 |
| Timemania | 1 | R$ 7.348.376,35 |
Bilhetes Premiados da Federal Vendidos em Londrina
Na Loteria Federal, a Caixa informa onde o bilhete premiado foi vendido, não se o prêmio foi resgatado. Por isso estes bilhetes não contam como apostas premiadas da cidade. Abaixo, os 20 mais recentes dos 32 bilhetes premiados vendidos em Londrina.
| Loteria | Concurso | Data | Prêmio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Loteria Federal | 6098 | 06/09/2026 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.503,00 |
| Loteria Federal | 6075 | 17/06/2026 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 30.000,00 |
| Loteria Federal | 6068 | 23/05/2026 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 |
| Loteria Federal | 6067 | 20/05/2026 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 |
| Loteria Federal | 6045 | 28/02/2026 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 17.339,00 |
| Loteria Federal | 6032 | 10/01/2026 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 |
| Loteria Federal | 5987 | 30/07/2025 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 |
| Loteria Federal | 5946 | 01/03/2025 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 20.503,00 |
| Loteria Federal | 5944 | 22/02/2025 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 15.500,00 |
| Loteria Federal | 5906 | 02/10/2024 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 |
| Loteria Federal | 5905 | 28/09/2024 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 |
| Loteria Federal | 5881 | 06/07/2024 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 24.000,00 |
| Loteria Federal | 5857 | 13/04/2024 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 |
| Loteria Federal | 5820 | 25/11/2023 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 |
| Loteria Federal | 5738 | 08/02/2023 | 1ª Série - 3º prêmio | R$ 24.000,00 |
| Loteria Federal | 5737 | 04/02/2023 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 |
| Loteria Federal | 5707 | 15/10/2022 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 |
| Loteria Federal | 5677 | 02/07/2022 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 |
| Loteria Federal | 5627 | 05/01/2022 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 |
| Loteria Federal | 5610 | 30/10/2021 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 |
Concursos Premiados
| Loteria | Concurso | Data | Faixa | Prêmio | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Lotofácil | 3557 | 08/12/2025 | 15 acertos | R$ 558.208,90 | 1 |
| Lotofácil | 3275 | 21/12/2024 | 15 acertos | R$ 511.622,88 | 1 |
| Lotofácil | 3274 | 20/12/2024 | 15 acertos | R$ 341.631,81 | 1 |
| Quina | 6432 | 04/05/2024 | 5 acertos (quina) | R$ 3.481.490,86 | 1 |
| Lotofácil | 2952 | 11/11/2023 | 15 acertos | R$ 623.165,29 | 1 |
| Lotofácil | 2797 | 26/04/2023 | 15 acertos | R$ 1.383.889,25 | 1 |
| Lotofácil | 2710 | 10/01/2023 | 15 acertos | R$ 1.222.423,50 | 1 |
| Lotofácil | 2702 | 30/12/2022 | 15 acertos | R$ 664.920,53 | 1 |
| Lotofácil | 2609 | 26/08/2022 | 15 acertos | R$ 1.834.872,76 | 1 |
| Lotofácil | 2383 | 27/11/2021 | 15 acertos | R$ 998.827,83 | 1 |
| Lotofácil | 2381 | 25/11/2021 | 15 acertos | R$ 267.938,72 | 1 |
| Lotofácil | 2111 | 18/12/2020 | 15 acertos | R$ 2.114.335,40 | 1 |
| Lotofácil | 2074 | 05/11/2020 | 15 acertos | R$ 689.161,51 | 1 |
| Lotofácil | 1989 | 06/07/2020 | 15 acertos | R$ 1.189.748,54 | 1 |
| Quina | 5261 | 05/05/2020 | 5 acertos (quina) | R$ 8.597.977,15 | 1 |
| Mega-Sena | 2193 | 28/09/2019 | 6 acertos (sena) | R$ 5.698.505,42 | 1 |
| Lotofácil | 1783 | 01/03/2019 | 15 acertos | R$ 423.149,96 | 1 |
| Lotofácil | 1777 | 15/02/2019 | 15 acertos | R$ 119.264,38 | 1 |
| Dia de Sorte | 32 | 02/08/2018 | 7 acertos | R$ 3.042.879,87 | 1 |
| Lotofácil | 1655 | 27/04/2018 | 15 acertos | R$ 1.094.728,95 | 1 |
| Lotofácil | 1606 | 02/01/2018 | 15 acertos | R$ 210.552,21 | 1 |
| Lotofácil | 1536 | 12/07/2017 | 15 acertos | R$ 1.424.150,30 | 1 |
| Lotofácil | 1525 | 16/06/2017 | 15 acertos | R$ 462.573,29 | 1 |
| Lotofácil | 1505 | 28/04/2017 | 15 acertos | R$ 2.125.397,96 | 1 |
| Lotofácil | 1484 | 10/03/2017 | 15 acertos | R$ 1.048.630,65 | 1 |
| Lotofácil | 1476 | 17/02/2017 | 15 acertos | R$ 460.346,72 | 1 |
| Dupla Sena | 1545 | 17/09/2016 | 1º sorteio - 5 acertos (quina) | R$ 3.719,70 | 1 |
| Lotofácil | 1257 | 11/09/2015 | 15 acertos | R$ 1.000.838,63 | 1 |
| Timemania | 745 | 02/07/2015 | 7 acertos | R$ 7.348.376,35 | 1 |
| Lotofácil | 1205 | 06/05/2015 | 15 acertos | R$ 893.289,14 | 1 |
| Quina | 3692 | 17/01/2015 | 5 acertos (quina) | R$ 572.937,12 | 1 |
| Lotofácil | 1157 | 12/01/2015 | 15 acertos | R$ 738.515,95 | 1 |
| Lotofácil | 1045 | 19/04/2014 | 15 acertos | R$ 316.751,59 | 1 |
| Lotofácil | 996 | 18/12/2013 | 15 acertos | R$ 263.717,90 | 1 |
| Mega-Sena | 1549 | 20/11/2013 | 6 acertos (sena) | R$ 5.772.796,80 | 1 |
| Lotofácil | 979 | 08/11/2013 | 15 acertos | R$ 301.389,04 | 1 |
| Lotofácil | 972 | 23/10/2013 | 15 acertos | R$ 383.556,17 | 1 |
| Lotofácil | 966 | 09/10/2013 | 15 acertos | R$ 346.419,90 | 1 |
| Lotofácil | 943 | 12/08/2013 | 15 acertos | R$ 344.624,40 | 1 |
| Mega-Sena | 1486 | 17/04/2013 | 6 acertos (sena) | R$ 37.137.524,71 | 1 |
| Lotofácil | 837 | 03/12/2012 | 15 acertos | R$ 211.520,18 | 1 |
| Lotofácil | 752 | 14/05/2012 | 15 acertos | R$ 239.939,68 | 1 |
| Mega-Sena | 1384 | 28/04/2012 | 6 acertos (sena) | R$ 4.030.007,03 | 1 |
| Quina | 2627 | 24/06/2011 | 5 acertos (quina) | R$ 13.466.817,74 | 1 |
| Lotofácil | 599 | 10/01/2011 | 15 acertos | R$ 806.835,12 | 1 |
| Lotofácil | 539 | 14/06/2010 | 15 acertos | R$ 701.454,48 | 1 |
| Lotofácil | 461 | 14/09/2009 | 15 acertos | R$ 287.640,29 | 1 |
| Mega-Sena | 1086 | 27/06/2009 | 6 acertos (sena) | R$ 13.904.065,20 | 1 |
Cidades Limítrofes
Londrina faz divisa com 9 municípios. Veja quantas apostas premiadas cada vizinho já teve:
| Cidade | População | Apostas premiadas |
|---|---|---|
| Tamarana/PR | 10.707 | 0 |
| Marilândia do Sul/PR | 8.677 | 0 |
| Cambé/PR | 107.208 | 7 |
| São Jerônimo da Serra/PR | 10.830 | 2 |
| Apucarana/PR | 130.134 | 14 |
| Ibiporã/PR | 51.603 | 1 |
| Assaí/PR | 13.797 | 1 |
| Arapongas/PR | 119.138 | 10 |
| Sertanópolis/PR | 15.930 | 0 |
Veja também: cidades premiadas do Paraná e ranking nacional de cidades.