Ganhadores da Mega-Sena por cidade – página 6 de 6
Ranking por Cidade
As 300 cidades com mais ganhadores somam 623 apostas premiadas no prêmio principal da Mega-Sena. Nesta página, as posições 251 a 300.
| # | Cidade | UF | Ganhadores | Proporção | Último |
|---|---|---|---|---|---|
| 251º | Presidente Castelo Branco | PR | 1 | 1,6% do maior valor | 17/03/2026 |
| 252º | Presidente Venceslau | SP | 1 | 1,6% do maior valor | 17/09/2026 |
| 253º | Primeiro de Maio | PR | 1 | 1,6% do maior valor | 30/05/2018 |
| 254º | Restinga | SP | 1 | 1,6% do maior valor | 23/04/2014 |
| 255º | Rialma | GO | 1 | 1,6% do maior valor | 07/11/2012 |
| 256º | Ribeira do Pombal | BA | 1 | 1,6% do maior valor | 05/05/2015 |
| 257º | Ribeirão Pires | SP | 1 | 1,6% do maior valor | 28/11/2012 |
| 258º | Ribeirãozinho | MT | 1 | 1,6% do maior valor | 11/10/2013 |
| 259º | Rio Azul | PR | 1 | 1,6% do maior valor | 31/12/2017 |
| 260º | Rio Grande da Serra | SP | 1 | 1,6% do maior valor | 03/06/2023 |
| 261º | Russas | CE | 1 | 1,6% do maior valor | 31/12/2011 |
| 262º | Santa Bárbara d'Oeste | SP | 1 | 1,6% do maior valor | 19/02/2014 |
| 263º | Santa Cruz da Conceição | SP | 1 | 1,6% do maior valor | 11/02/2017 |
| 264º | Santa Luzia | MG | 1 | 1,6% do maior valor | 09/09/2023 |
| 265º | Santa Maria | RS | 1 | 1,6% do maior valor | 06/08/2015 |
| 266º | Santa Rita do Trivelato | MT | 1 | 1,6% do maior valor | 31/12/2014 |
| 267º | Santa Teresa | ES | 1 | 1,6% do maior valor | 14/03/2015 |
| 268º | Santo Antônio de Pádua | RJ | 1 | 1,6% do maior valor | 31/12/2018 |
| 269º | São Francisco do Conde | BA | 1 | 1,6% do maior valor | 19/08/2023 |
| 270º | São Gonçalo | RJ | 1 | 1,6% do maior valor | 04/12/2019 |
| 271º | São Gonçalo do Rio Abaixo | MG | 1 | 1,6% do maior valor | 23/06/2010 |
| 272º | São João do Triunfo | PR | 1 | 1,6% do maior valor | 31/12/2017 |
| 273º | São José da Bela Vista | SP | 1 | 1,6% do maior valor | 31/12/2022 |
| 274º | São José dos Campos | SP | 1 | 1,6% do maior valor | 02/03/2011 |
| 275º | São José dos Pinhais | PR | 1 | 1,6% do maior valor | 20/04/2011 |
| 276º | São Leopoldo | RS | 1 | 1,6% do maior valor | 11/01/2012 |
| 277º | São Sebastião | SP | 1 | 1,6% do maior valor | 01/09/2018 |
| 278º | São Sebastião do Paraíso | MG | 1 | 1,6% do maior valor | 31/12/2018 |
| 279º | Sapucaia do Sul | RS | 1 | 1,6% do maior valor | 27/07/2013 |
| 280º | Seringueiras | RO | 1 | 1,6% do maior valor | 04/12/2010 |
| 281º | Seropédica | RJ | 1 | 1,6% do maior valor | 31/12/2017 |
| 282º | Serrinha | BA | 1 | 1,6% do maior valor | 13/01/2021 |
| 283º | Sertãozinho | SP | 1 | 1,6% do maior valor | 14/03/2015 |
| 284º | Sete Lagoas | MG | 1 | 1,6% do maior valor | 21/11/2009 |
| 285º | Sorocaba | SP | 1 | 1,6% do maior valor | 24/01/2015 |
| 286º | Sorriso | MT | 1 | 1,6% do maior valor | 24/09/2019 |
| 287º | Taubaté | SP | 1 | 1,6% do maior valor | 10/12/2011 |
| 288º | Teofilândia | BA | 1 | 1,6% do maior valor | 31/12/2013 |
| 289º | Terra Roxa | PR | 1 | 1,6% do maior valor | 02/09/2009 |
| 290º | Timbaúba | PE | 1 | 1,6% do maior valor | 17/09/2024 |
| 291º | Tobias Barreto | SE | 1 | 1,6% do maior valor | 25/10/2014 |
| 292º | Trizidela do Vale | MA | 1 | 1,6% do maior valor | 31/12/2016 |
| 293º | Tupã | SP | 1 | 1,6% do maior valor | 31/12/2024 |
| 294º | Tupãssi | PR | 1 | 1,6% do maior valor | 10/04/2010 |
| 295º | Uberaba | MG | 1 | 1,6% do maior valor | 12/08/2023 |
| 296º | Unaí | MG | 1 | 1,6% do maior valor | 11/04/2018 |
| 297º | Uruará | PA | 1 | 1,6% do maior valor | 08/06/2013 |
| 298º | Urucânia | MG | 1 | 1,6% do maior valor | 12/01/2022 |
| 299º | Uruçuca | BA | 1 | 1,6% do maior valor | 31/12/2017 |
| 300º | Valença | BA | 1 | 1,6% do maior valor | 31/12/2018 |
Veja também: ganhadores por estado e cidades com mais ganhadores no geral.