Menores prêmios totais da Mega-Sena
Ranking dos Prêmios
Top 50 — os concursos que menos distribuíram na faixa principal da Mega-Sena, somando o que foi pago a todas as apostas ganhadoras do concurso. Só entram concursos com ganhador.
Individual e total são coisas diferentes. Quando mais de uma aposta acerta, o prêmio é dividido: o valor individual é o que cada uma recebeu, e o total é a soma distribuída no concurso. Um concurso com dois ganhadores de R$ 100 milhões cada aparece como R$ 100 milhões no ranking individual e R$ 200 milhões no total. Esta página ordena pelo valor total.
Período considerado: concursos de 11/03/1996, primeiro concurso, até 04/11/2026.
| # | Concurso | Data | Total pago | Por aposta | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 283 | 01/08/2001 | R$ 367.173,22 | R$ 367.173,22 | 1 |
| 2º | 309 | 31/10/2001 | R$ 442.899,06 | R$ 442.899,06 | 1 |
| 3º | 365 | 29/05/2002 | R$ 462.752,26 | R$ 462.752,26 | 1 |
| 4º | 103 | 22/02/1998 | R$ 696.984,24 | R$ 696.984,24 | 1 |
| 5º | 97 | 11/01/1998 | R$ 727.932,66 | R$ 727.932,66 | 1 |
| 6º | 3 | 25/03/1996 | R$ 782.385,02 | R$ 391.192,51 | 2 |
| 7º | 491 | 23/08/2003 | R$ 849.344,26 | R$ 849.344,26 | 1 |
| 8º | 239 | 30/09/2000 | R$ 866.183,32 | R$ 866.183,32 | 1 |
| 9º | 284 | 04/08/2001 | R$ 901.884,48 | R$ 901.884,48 | 1 |
| 10º | 487 | 09/08/2003 | R$ 935.404,68 | R$ 467.702,34 | 2 |
| 11º | 716 | 23/11/2005 | R$ 945.382,75 | R$ 945.382,75 | 1 |
| 12º | 282 | 28/07/2001 | R$ 958.878,82 | R$ 958.878,82 | 1 |
| 13º | 201 | 08/01/2000 | R$ 1.038.373,94 | R$ 1.038.373,94 | 1 |
| 14º | 648 | 19/03/2005 | R$ 1.083.598,83 | R$ 361.199,61 | 3 |
| 15º | 629 | 08/01/2005 | R$ 1.104.456,38 | R$ 1.104.456,38 | 1 |
| 16º | 367 | 05/06/2002 | R$ 1.150.498,02 | R$ 1.150.498,02 | 1 |
| 17º | 862 | 28/04/2007 | R$ 1.152.211,30 | R$ 1.152.211,30 | 1 |
| 18º | 579 | 10/07/2004 | R$ 1.175.432,13 | R$ 1.175.432,13 | 1 |
| 19º | 369 | 12/06/2002 | R$ 1.221.738,07 | R$ 1.221.738,07 | 1 |
| 20º | 364 | 25/05/2002 | R$ 1.307.293,04 | R$ 1.307.293,04 | 1 |
| 21º | 848 | 10/03/2007 | R$ 1.351.049,04 | R$ 1.351.049,04 | 1 |
| 22º | 956 | 29/03/2008 | R$ 1.385.109,95 | R$ 1.385.109,95 | 1 |
| 23º | 392 | 31/08/2002 | R$ 1.410.917,29 | R$ 1.410.917,29 | 1 |
| 24º | 345 | 16/03/2002 | R$ 1.447.870,53 | R$ 1.447.870,53 | 1 |
| 25º | 502 | 04/10/2003 | R$ 1.461.830,66 | R$ 730.915,33 | 2 |
| 26º | 1468 | 13/02/2013 | R$ 1.542.491,77 | R$ 1.542.491,77 | 1 |
| 27º | 906 | 29/09/2007 | R$ 1.583.115,71 | R$ 1.583.115,71 | 1 |
| 28º | 1059 | 25/03/2009 | R$ 1.600.783,97 | R$ 1.600.783,97 | 1 |
| 29º | 1003 | 10/09/2008 | R$ 1.609.524,90 | R$ 1.609.524,90 | 1 |
| 30º | 1053 | 04/03/2009 | R$ 1.629.650,34 | R$ 1.629.650,34 | 1 |
| 31º | 1049 | 18/02/2009 | R$ 1.636.050,81 | R$ 1.636.050,81 | 1 |
| 32º | 1006 | 20/09/2008 | R$ 1.675.260,09 | R$ 1.675.260,09 | 1 |
| 33º | 547 | 20/03/2004 | R$ 1.746.857,35 | R$ 1.746.857,35 | 1 |
| 34º | 543 | 06/03/2004 | R$ 1.836.749,58 | R$ 1.836.749,58 | 1 |
| 35º | 395 | 11/09/2002 | R$ 1.843.709,96 | R$ 1.843.709,96 | 1 |
| 36º | 1056 | 14/03/2009 | R$ 1.872.397,32 | R$ 1.872.397,32 | 1 |
| 37º | 218 | 06/05/2000 | R$ 1.878.255,09 | R$ 1.878.255,09 | 1 |
| 38º | 1128 | 21/11/2009 | R$ 1.903.809,92 | R$ 1.903.809,92 | 1 |
| 39º | 287 | 15/08/2001 | R$ 1.931.474,80 | R$ 1.931.474,80 | 1 |
| 40º | 512 | 08/11/2003 | R$ 1.961.485,50 | R$ 653.828,50 | 3 |
| 41º | 1701 | 05/05/2015 | R$ 2.018.423,55 | R$ 2.018.423,55 | 1 |
| 42º | 159 | 20/03/1999 | R$ 2.038.170,67 | R$ 2.038.170,67 | 1 |
| 43º | 537 | 11/02/2004 | R$ 2.054.340,05 | R$ 2.054.340,05 | 1 |
| 44º | 165 | 01/05/1999 | R$ 2.088.889,08 | R$ 1.044.444,54 | 2 |
| 45º | 1111 | 23/09/2009 | R$ 2.100.928,15 | R$ 2.100.928,15 | 1 |
| 46º | 167 | 15/05/1999 | R$ 2.100.980,21 | R$ 2.100.980,21 | 1 |
| 47º | 157 | 06/03/1999 | R$ 2.140.030,92 | R$ 2.140.030,92 | 1 |
| 48º | 173 | 26/06/1999 | R$ 2.148.316,42 | R$ 2.148.316,42 | 1 |
| 49º | 1538 | 11/10/2013 | R$ 2.163.459,28 | R$ 2.163.459,28 | 1 |
| 50º | 669 | 01/06/2005 | R$ 2.170.216,15 | R$ 2.170.216,15 | 1 |
Veja também: menores prêmios individuais , maiores prêmios totais e maiores prêmios de todas as loterias.