Maiores prêmios individuais da Mega-Sena
Ranking dos Prêmios
Top 50 — os maiores valores já pagos a uma única aposta na faixa principal da Mega-Sena. Só entram concursos com ganhador.
Individual e total são coisas diferentes. Quando mais de uma aposta acerta, o prêmio é dividido: o valor individual é o que cada uma recebeu, e o total é a soma distribuída no concurso. Um concurso com dois ganhadores de R$ 100 milhões cada aparece como R$ 100 milhões no ranking individual e R$ 200 milhões no total. Esta página ordena pelo valor individual.
Período considerado: concursos de 11/03/1996, primeiro concurso, até 06/11/2026.
| # | Concurso | Data | Por aposta | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3077 | 28/10/2026 | R$ 324.898.791,61 | 1 |
| 2º | 2150 | 11/05/2019 | R$ 289.420.865,00 | 1 |
| 3º | 2696 | 05/03/2024 | R$ 206.475.189,75 | 1 |
| 4º | 1764 | 25/11/2015 | R$ 205.329.753,89 | 1 |
| 5º | 2795 | 09/11/2024 | R$ 201.963.763,26 | 1 |
| 6º | 2440 | 31/12/2021 | R$ 189.062.363,74 | 2 |
| 7º | 2955 | 01/01/2026 | R$ 181.892.881,09 | 6 |
| 8º | 3010 | 24/05/2026 | R$ 168.170.026,83 | 2 |
| 9º | 3042 | 09/08/2026 | R$ 164.895.645,50 | 1 |
| 10º | 2330 | 31/12/2020 | R$ 162.625.108,22 | 2 |
| 11º | 2525 | 01/10/2022 | R$ 158.926.894,27 | 2 |
| 12º | 2979 | 03/03/2026 | R$ 158.039.482,14 | 1 |
| 13º | 2969 | 05/02/2026 | R$ 141.844.705,71 | 1 |
| 14º | 2548 | 14/12/2022 | R$ 134.811.174,29 | 1 |
| 15º | 2534 | 29/10/2022 | R$ 131.566.946,59 | 1 |
| 16º | 2833 | 25/02/2025 | R$ 131.361.519,85 | 1 |
| 17º | 2878 | 21/06/2025 | R$ 127.048.366,05 | 1 |
| 18º | 3002 | 30/04/2026 | R$ 127.017.606,25 | 1 |
| 19º | 2161 | 19/06/2019 | R$ 124.209.628,25 | 1 |
| 20º | 2468 | 02/04/2022 | R$ 122.627.171,80 | 1 |
| 21º | 2189 | 18/09/2019 | R$ 120.085.143,97 | 1 |
| 22º | 1220 | 06/10/2010 | R$ 119.142.144,27 | 1 |
| 23º | 2705 | 26/03/2024 | R$ 118.265.926,76 | 1 |
| 24º | 2670 | 31/12/2023 | R$ 117.778.204,25 | 5 |
| 25º | 2486 | 31/05/2022 | R$ 117.557.270,98 | 1 |
| 26º | 2734 | 08/06/2024 | R$ 114.104.458,33 | 1 |
| 27º | 1575 | 19/02/2014 | R$ 111.503.902,49 | 1 |
| 28º | 2550 | 31/12/2022 | R$ 108.393.993,26 | 5 |
| 29º | 1953 | 29/07/2017 | R$ 107.956.102,12 | 1 |
| 30º | 2237 | 27/02/2020 | R$ 105.826.358,87 | 2 |
| 31º | 2651 | 01/11/2023 | R$ 104.876.676,04 | 1 |
| 32º | 2015 | 17/02/2018 | R$ 104.545.829,37 | 1 |
| 33º | 2306 | 07/10/2020 | R$ 103.029.826,38 | 1 |
| 34º | 2715 | 20/04/2024 | R$ 102.128.925,42 | 1 |
| 35º | 3059 | 17/09/2026 | R$ 101.970.706,13 | 1 |
| 36º | 1924 | 26/04/2017 | R$ 101.484.527,44 | 1 |
| 37º | 2262 | 16/05/2020 | R$ 101.195.308,30 | 1 |
| 38º | 2897 | 05/08/2025 | R$ 99.592.255,98 | 1 |
| 39º | 2940 | 14/11/2025 | R$ 99.085.707,38 | 1 |
| 40º | 1772 | 22/12/2015 | R$ 98.688.974,76 | 2 |
| 41º | 2932 | 25/10/2025 | R$ 96.166.949,14 | 1 |
| 42º | 2684 | 03/02/2024 | R$ 94.839.718,02 | 1 |
| 43º | 2464 | 19/03/2022 | R$ 94.690.936,18 | 2 |
| 44º | 1810 | 20/04/2016 | R$ 92.303.225,84 | 1 |
| 45º | 2630 | 09/09/2023 | R$ 84.729.015,05 | 1 |
| 46º | 1455 | 31/12/2012 | R$ 81.594.699,72 | 3 |
| 47º | 2775 | 17/09/2024 | R$ 81.473.638,46 | 1 |
| 48º | 2920 | 27/09/2025 | R$ 80.688.743,70 | 1 |
| 49º | 1545 | 06/11/2013 | R$ 80.499.108,16 | 1 |
| 50º | 2810 | 31/12/2024 | R$ 79.435.770,67 | 8 |
Veja também: maiores prêmios totais , menores prêmios individuais e maiores prêmios de todas as loterias.