Ganhadores da Mega-Sena por estado
Ranking por Estado
632 apostas premiadas distribuídas por 25 unidades federativas.
| # | Estado | UF | Ganhadores | Proporção | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | SP | 185 | 100,0% do maior valor | 76 |
| 2º | Rio de Janeiro | RJ | 69 | 37,3% do maior valor | 19 |
| 3º | Minas Gerais | MG | 69 | 37,3% do maior valor | 45 |
| 4º | Paraná | PR | 60 | 32,4% do maior valor | 29 |
| 5º | Bahia | BA | 29 | 15,7% do maior valor | 15 |
| 6º | Rio Grande do Sul | RS | 25 | 13,5% do maior valor | 18 |
| 7º | Espírito Santo | ES | 23 | 12,4% do maior valor | 14 |
| 8º | Distrito Federal | DF | 22 | 11,9% do maior valor | 1 |
| 9º | Goiás | GO | 18 | 9,7% do maior valor | 10 |
| 10º | Ceará | CE | 18 | 9,7% do maior valor | 9 |
| 11º | Santa Catarina | SC | 18 | 9,7% do maior valor | 12 |
| 12º | Pará | PA | 16 | 8,6% do maior valor | 8 |
| 13º | Mato Grosso | MT | 16 | 8,6% do maior valor | 12 |
| 14º | Mato Grosso do Sul | MS | 15 | 8,1% do maior valor | 9 |
| 15º | Pernambuco | PE | 12 | 6,5% do maior valor | 7 |
| 16º | Maranhão | MA | 8 | 4,3% do maior valor | 7 |
| 17º | Alagoas | AL | 6 | 3,2% do maior valor | 3 |
| 18º | Paraíba | PB | 4 | 2,2% do maior valor | 2 |
| 19º | Sergipe | SE | 4 | 2,2% do maior valor | 3 |
| 20º | Amazonas | AM | 4 | 2,2% do maior valor | 1 |
| 21º | Piauí | PI | 3 | 1,6% do maior valor | 2 |
| 22º | Rondônia | RO | 3 | 1,6% do maior valor | 3 |
| 23º | Acre | AC | 2 | 1,1% do maior valor | 1 |
| 24º | Rio Grande do Norte | RN | 2 | 1,1% do maior valor | 2 |
| 25º | Roraima | RR | 1 | 0,5% do maior valor | 1 |
Veja também: ganhadores por cidade e ranking geral por estado.