Maiores prêmios totais da Mega-Sena
Ranking dos Prêmios
Top 50 — os concursos que mais distribuíram na faixa principal da Mega-Sena, somando o que foi pago a todas as apostas ganhadoras do concurso. Só entram concursos com ganhador.
Individual e total são coisas diferentes. Quando mais de uma aposta acerta, o prêmio é dividido: o valor individual é o que cada uma recebeu, e o total é a soma distribuída no concurso. Um concurso com dois ganhadores de R$ 100 milhões cada aparece como R$ 100 milhões no ranking individual e R$ 200 milhões no total. Esta página ordena pelo valor total.
Período considerado: concursos de 11/03/1996, primeiro concurso, até 04/11/2026.
| # | Concurso | Data | Total pago | Por aposta | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2955 | 01/01/2026 | R$ 1.091.357.286,54 | R$ 181.892.881,09 | 6 |
| 2º | 2810 | 31/12/2024 | R$ 635.486.165,36 | R$ 79.435.770,67 | 8 |
| 3º | 2670 | 31/12/2023 | R$ 588.891.021,25 | R$ 117.778.204,25 | 5 |
| 4º | 2550 | 31/12/2022 | R$ 541.969.966,30 | R$ 108.393.993,26 | 5 |
| 5º | 2440 | 31/12/2021 | R$ 378.124.727,48 | R$ 189.062.363,74 | 2 |
| 6º | 3010 | 24/05/2026 | R$ 336.340.053,66 | R$ 168.170.026,83 | 2 |
| 7º | 2330 | 31/12/2020 | R$ 325.250.216,44 | R$ 162.625.108,22 | 2 |
| 8º | 3077 | 28/10/2026 | R$ 324.898.791,61 | R$ 324.898.791,61 | 1 |
| 9º | 2525 | 01/10/2022 | R$ 317.853.788,54 | R$ 158.926.894,27 | 2 |
| 10º | 2000 | 31/12/2017 | R$ 306.718.743,68 | R$ 18.042.279,04 | 17 |
| 11º | 2220 | 31/12/2019 | R$ 304.213.838,64 | R$ 76.053.459,66 | 4 |
| 12º | 2110 | 31/12/2018 | R$ 302.536.382,72 | R$ 5.818.007,36 | 52 |
| 13º | 2150 | 11/05/2019 | R$ 289.420.865,00 | R$ 289.420.865,00 | 1 |
| 14º | 1665 | 31/12/2014 | R$ 263.295.552,64 | R$ 65.823.888,16 | 4 |
| 15º | 1775 | 31/12/2015 | R$ 246.533.514,30 | R$ 41.088.919,05 | 6 |
| 16º | 1455 | 31/12/2012 | R$ 244.784.099,16 | R$ 81.594.699,72 | 3 |
| 17º | 1560 | 31/12/2013 | R$ 224.677.860,08 | R$ 56.169.465,02 | 4 |
| 18º | 1890 | 31/12/2016 | R$ 220.948.549,32 | R$ 36.824.758,22 | 6 |
| 19º | 2237 | 27/02/2020 | R$ 211.652.717,74 | R$ 105.826.358,87 | 2 |
| 20º | 2696 | 05/03/2024 | R$ 206.475.189,75 | R$ 206.475.189,75 | 1 |
| 21º | 1764 | 25/11/2015 | R$ 205.329.753,89 | R$ 205.329.753,89 | 1 |
| 22º | 2795 | 09/11/2024 | R$ 201.963.763,26 | R$ 201.963.763,26 | 1 |
| 23º | 1772 | 22/12/2015 | R$ 197.377.949,52 | R$ 98.688.974,76 | 2 |
| 24º | 1245 | 31/12/2010 | R$ 194.395.200,04 | R$ 48.598.800,01 | 4 |
| 25º | 2464 | 19/03/2022 | R$ 189.381.872,36 | R$ 94.690.936,18 | 2 |
| 26º | 1350 | 31/12/2011 | R$ 177.617.487,60 | R$ 35.523.497,52 | 5 |
| 27º | 3042 | 09/08/2026 | R$ 164.895.645,50 | R$ 164.895.645,50 | 1 |
| 28º | 2745 | 04/07/2024 | R$ 162.788.325,21 | R$ 54.262.775,07 | 3 |
| 29º | 2979 | 03/03/2026 | R$ 158.039.482,14 | R$ 158.039.482,14 | 1 |
| 30º | 2562 | 08/02/2023 | R$ 152.807.887,30 | R$ 76.403.943,65 | 2 |
| 31º | 1140 | 31/12/2009 | R$ 144.901.494,92 | R$ 72.450.747,46 | 2 |
| 32º | 2969 | 05/02/2026 | R$ 141.844.705,71 | R$ 141.844.705,71 | 1 |
| 33º | 1655 | 22/11/2014 | R$ 135.315.118,96 | R$ 67.657.559,48 | 2 |
| 34º | 2548 | 14/12/2022 | R$ 134.811.174,29 | R$ 134.811.174,29 | 1 |
| 35º | 2534 | 29/10/2022 | R$ 131.566.946,59 | R$ 131.566.946,59 | 1 |
| 36º | 2833 | 25/02/2025 | R$ 131.361.519,85 | R$ 131.361.519,85 | 1 |
| 37º | 2878 | 21/06/2025 | R$ 127.048.366,05 | R$ 127.048.366,05 | 1 |
| 38º | 3002 | 30/04/2026 | R$ 127.017.606,25 | R$ 127.017.606,25 | 1 |
| 39º | 2161 | 19/06/2019 | R$ 124.209.628,25 | R$ 124.209.628,25 | 1 |
| 40º | 2468 | 02/04/2022 | R$ 122.627.171,80 | R$ 122.627.171,80 | 1 |
| 41º | 2189 | 18/09/2019 | R$ 120.085.143,97 | R$ 120.085.143,97 | 1 |
| 42º | 1220 | 06/10/2010 | R$ 119.142.144,27 | R$ 119.142.144,27 | 1 |
| 43º | 2705 | 26/03/2024 | R$ 118.265.926,76 | R$ 118.265.926,76 | 1 |
| 44º | 2486 | 31/05/2022 | R$ 117.557.270,98 | R$ 117.557.270,98 | 1 |
| 45º | 2620 | 12/08/2023 | R$ 116.232.513,12 | R$ 29.058.128,28 | 4 |
| 46º | 2734 | 08/06/2024 | R$ 114.104.458,33 | R$ 114.104.458,33 | 1 |
| 47º | 1575 | 19/02/2014 | R$ 111.503.902,49 | R$ 111.503.902,49 | 1 |
| 48º | 1953 | 29/07/2017 | R$ 107.956.102,12 | R$ 107.956.102,12 | 1 |
| 49º | 2651 | 01/11/2023 | R$ 104.876.676,04 | R$ 104.876.676,04 | 1 |
| 50º | 2985 | 17/03/2026 | R$ 104.568.157,59 | R$ 34.856.052,53 | 3 |
Veja também: maiores prêmios individuais , menores prêmios totais e maiores prêmios de todas as loterias.