Maiores prêmios totais

Os maiores prêmios totais das loterias da Caixa

Top 100 — os concursos que mais distribuíram na faixa principal, somando todas as apostas ganhadoras. O topo é na Mega-Sena, concurso 2955, de 01/01/2026.

Individual e total são coisas diferentes. Quando mais de uma aposta acerta, o prêmio é dividido: o valor individual é o que cada uma recebeu, e o total é a soma distribuída no concurso. Esta página ordena pelo valor total — veja o outro ranking.

Considera apenas a faixa principal de cada modalidade, em concursos com ganhador, a partir de 01/07/1994 — início do Plano Real. Prêmios anteriores foram pagos em cruzeiro e não são comparáveis com os valores atuais.

# Loteria Concurso Data Total pago Por aposta Ganhadores
Mega-Sena 2955 01/01/2026 R$ 1.091.357.286,54 R$ 181.892.881,09 6
Mega-Sena 2810 31/12/2024 R$ 635.486.165,36 R$ 79.435.770,67 8
Mega-Sena 2670 31/12/2023 R$ 588.891.021,25 R$ 117.778.204,25 5
Mega-Sena 2550 31/12/2022 R$ 541.969.966,30 R$ 108.393.993,26 5
Mega-Sena 2440 31/12/2021 R$ 378.124.727,48 R$ 189.062.363,74 2
Mega-Sena 3010 24/05/2026 R$ 336.340.053,66 R$ 168.170.026,83 2
Mega-Sena 2330 31/12/2020 R$ 325.250.216,44 R$ 162.625.108,22 2
Mega-Sena 2525 01/10/2022 R$ 317.853.788,54 R$ 158.926.894,27 2
Mega-Sena 2000 31/12/2017 R$ 306.718.743,68 R$ 18.042.279,04 17
10º Mega-Sena 2220 31/12/2019 R$ 304.213.838,64 R$ 76.053.459,66 4
11º Mega-Sena 2110 31/12/2018 R$ 302.536.382,72 R$ 5.818.007,36 52
12º Mega-Sena 2150 11/05/2019 R$ 289.420.865,00 R$ 289.420.865,00 1
13º Mega-Sena 1665 31/12/2014 R$ 263.295.552,64 R$ 65.823.888,16 4
14º Quina 6760 28/06/2025 R$ 250.247.082,54 R$ 19.249.775,58 13
15º + Milionária 166 24/07/2024 R$ 249.094.227,14 R$ 249.094.227,14 1
16º Mega-Sena 1775 31/12/2015 R$ 246.533.514,30 R$ 41.088.919,05 6
17º Mega-Sena 1455 31/12/2012 R$ 244.784.099,16 R$ 81.594.699,72 3
18º Quina 7051 28/06/2026 R$ 239.429.099,97 R$ 26.603.233,33 9
19º Lotofácil 3480 06/09/2025 R$ 231.866.541,36 R$ 4.293.824,84 54
20º Quina 6462 22/06/2024 R$ 229.916.465,19 R$ 76.638.821,73 3
21º Mega-Sena 1560 31/12/2013 R$ 224.677.860,08 R$ 56.169.465,02 4
22º Mega-Sena 1890 31/12/2016 R$ 220.948.549,32 R$ 36.824.758,22 6
23º Quina 6172 24/06/2023 R$ 216.787.644,56 R$ 27.098.455,57 8
24º Mega-Sena 2237 27/02/2020 R$ 211.652.717,74 R$ 105.826.358,87 2
25º Mega-Sena 2696 05/03/2024 R$ 206.475.189,75 R$ 206.475.189,75 1
26º Mega-Sena 1764 25/11/2015 R$ 205.329.753,89 R$ 205.329.753,89 1
27º Quina 5590 26/06/2021 R$ 204.813.741,28 R$ 25.601.717,66 8
28º Lotofácil 3190 09/09/2024 R$ 202.506.461,80 R$ 2.354.726,30 86
29º Mega-Sena 2795 09/11/2024 R$ 201.963.763,26 R$ 201.963.763,26 1
30º Mega-Sena 1772 22/12/2015 R$ 197.377.949,52 R$ 98.688.974,76 2
31º Quina 5881 25/06/2022 R$ 195.945.492,93 R$ 17.813.226,63 11
32º Mega-Sena 1245 31/12/2010 R$ 194.395.200,04 R$ 48.598.800,01 4
33º Lotofácil 2900 09/09/2023 R$ 192.110.930,05 R$ 2.955.552,77 65
34º Mega-Sena 2464 19/03/2022 R$ 189.381.872,36 R$ 94.690.936,18 2
35º Mega-Sena 1350 31/12/2011 R$ 177.617.487,60 R$ 35.523.497,52 5
36º Lotofácil 2610 10/09/2022 R$ 177.603.778,90 R$ 2.248.149,10 79
37º + Milionária 293 11/10/2025 R$ 173.290.566,18 R$ 86.645.283,09 2
38º Mega-Sena 2745 04/07/2024 R$ 162.788.325,21 R$ 54.262.775,07 3
39º Lotofácil 2320 11/09/2021 R$ 159.137.704,35 R$ 2.791.889,55 57
40º Mega-Sena 2979 03/03/2026 R$ 158.039.482,14 R$ 158.039.482,14 1
41º Mega-Sena 2562 08/02/2023 R$ 152.807.887,30 R$ 76.403.943,65 2
42º Quina 5299 27/06/2020 R$ 152.585.916,25 R$ 30.517.183,25 5
43º Mega-Sena 1140 31/12/2009 R$ 144.901.494,92 R$ 72.450.747,46 2
44º Quina 4114 24/06/2016 R$ 143.106.231,12 R$ 17.888.278,89 8
45º Mega-Sena 2969 05/02/2026 R$ 141.844.705,71 R$ 141.844.705,71 1
46º Quina 4412 24/06/2017 R$ 139.464.831,48 R$ 11.622.069,29 12
47º Mega-Sena 1655 22/11/2014 R$ 135.315.118,96 R$ 67.657.559,48 2
48º Mega-Sena 2548 14/12/2022 R$ 134.811.174,29 R$ 134.811.174,29 1
49º Mega-Sena 2534 29/10/2022 R$ 131.566.946,59 R$ 131.566.946,59 1
50º Mega-Sena 2833 25/02/2025 R$ 131.361.519,85 R$ 131.361.519,85 1
51º Quina 3814 24/06/2015 R$ 129.661.947,99 R$ 14.406.883,11 9
52º Mega-Sena 2878 21/06/2025 R$ 127.048.366,05 R$ 127.048.366,05 1
53º Mega-Sena 3002 30/04/2026 R$ 127.017.606,25 R$ 127.017.606,25 1
54º Quina 4706 23/06/2018 R$ 125.062.796,58 R$ 20.843.799,43 6
55º Lotofácil 2030 12/09/2020 R$ 124.999.910,00 R$ 2.499.998,20 50
56º Mega-Sena 2161 19/06/2019 R$ 124.209.628,25 R$ 124.209.628,25 1
57º Mega-Sena 2468 02/04/2022 R$ 122.627.171,80 R$ 122.627.171,80 1
58º Mega-Sena 2189 18/09/2019 R$ 120.085.143,97 R$ 120.085.143,97 1
59º Mega-Sena 1220 06/10/2010 R$ 119.142.144,27 R$ 119.142.144,27 1
60º Mega-Sena 2705 26/03/2024 R$ 118.265.926,76 R$ 118.265.926,76 1
61º Mega-Sena 2486 31/05/2022 R$ 117.557.270,98 R$ 117.557.270,98 1
62º Mega-Sena 2620 12/08/2023 R$ 116.232.513,12 R$ 29.058.128,28 4
63º Mega-Sena 2734 08/06/2024 R$ 114.104.458,33 R$ 114.104.458,33 1
64º Mega-Sena 1575 19/02/2014 R$ 111.503.902,49 R$ 111.503.902,49 1
65º Mega-Sena 1953 29/07/2017 R$ 107.956.102,12 R$ 107.956.102,12 1
66º Mega-Sena 2651 01/11/2023 R$ 104.876.676,04 R$ 104.876.676,04 1
67º Quina 3517 24/06/2014 R$ 104.698.822,20 R$ 14.956.974,60 7
68º Mega-Sena 2985 17/03/2026 R$ 104.568.157,59 R$ 34.856.052,53 3
69º Mega-Sena 2015 17/02/2018 R$ 104.545.829,37 R$ 104.545.829,37 1
70º Mega-Sena 2306 07/10/2020 R$ 103.029.826,38 R$ 103.029.826,38 1
71º Mega-Sena 2865 20/05/2025 R$ 103.014.135,90 R$ 51.507.067,95 2
72º Mega-Sena 2755 30/07/2024 R$ 102.668.082,57 R$ 34.222.694,19 3
73º Mega-Sena 2715 20/04/2024 R$ 102.128.925,42 R$ 102.128.925,42 1
74º Mega-Sena 1924 26/04/2017 R$ 101.484.527,44 R$ 101.484.527,44 1
75º Mega-Sena 2262 16/05/2020 R$ 101.195.308,30 R$ 101.195.308,30 1
76º Mega-Sena 2897 05/08/2025 R$ 99.592.255,98 R$ 99.592.255,98 1
77º Lotofácil 1861 06/09/2019 R$ 99.487.428,15 R$ 3.014.770,55 33
78º Mega-Sena 2940 14/11/2025 R$ 99.085.707,38 R$ 99.085.707,38 1
79º Quina 3221 24/06/2013 R$ 97.576.210,35 R$ 6.505.080,69 15
80º Mega-Sena 2932 25/10/2025 R$ 96.166.949,14 R$ 96.166.949,14 1
81º Mega-Sena 2684 03/02/2024 R$ 94.839.718,02 R$ 94.839.718,02 1
82º Mega-Sena 2376 29/05/2021 R$ 94.682.879,26 R$ 47.341.439,63 2
83º Mega-Sena 2296 05/09/2020 R$ 94.320.893,96 R$ 47.160.446,98 2
84º Mega-Sena 1211 04/09/2010 R$ 92.522.954,23 R$ 13.217.564,89 7
85º Mega-Sena 1810 20/04/2016 R$ 92.303.225,84 R$ 92.303.225,84 1
86º Lotofácil 1708 08/09/2018 R$ 91.702.300,80 R$ 2.778.857,60 33
87º Mega-Sena 2427 10/11/2021 R$ 90.907.066,95 R$ 18.181.413,39 5
88º Lotofácil 1255 08/09/2015 R$ 89.610.756,66 R$ 1.757.073,66 51
89º Quina 2925 23/06/2012 R$ 88.989.841,64 R$ 12.712.834,52 7
90º Lotofácil 1557 07/09/2017 R$ 88.583.865,00 R$ 5.905.591,00 15
91º Mega-Sena 2630 09/09/2023 R$ 84.729.015,05 R$ 84.729.015,05 1
92º Lotofácil 1408 06/09/2016 R$ 82.275.069,40 R$ 8.227.506,94 10
93º Mega-Sena 2775 17/09/2024 R$ 81.473.638,46 R$ 81.473.638,46 1
94º Mega-Sena 2920 27/09/2025 R$ 80.688.743,70 R$ 80.688.743,70 1
95º Mega-Sena 1545 06/11/2013 R$ 80.499.108,16 R$ 80.499.108,16 1
96º Mega-Sena 2131 06/03/2019 R$ 78.938.208,62 R$ 78.938.208,62 1
97º Mega-Sena 2494 25/06/2022 R$ 78.763.087,85 R$ 78.763.087,85 1
98º Lotofácil 1102 07/09/2014 R$ 78.303.936,11 R$ 1.821.021,77 43
99º Mega-Sena 1965 06/09/2017 R$ 78.022.245,31 R$ 78.022.245,31 1
100º Mega-Sena 1871 29/10/2016 R$ 76.548.193,31 R$ 76.548.193,31 1
YouTube @resultadosdeloteriaoficial Instagram @resultadosdeloteria Facebook @resultadosdeloteriaoficial Twitter @resultdeloteria