Ganhadores do Dia de Sorte por cidade
Ranking por Cidade
489 apostas premiadas em 269 cidades já levaram o prêmio principal do Dia de Sorte.
A Caixa só divulga a cidade das apostas que acertam a faixa principal. Prêmios das demais faixas entram no total do concurso, mas sem identificação de município.
| # | Cidade | UF | Ganhadores | Proporção | Último |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | SP | 49 | 100,0% do maior valor | 15/10/2026 |
| 2º | Brasília | DF | 22 | 44,9% do maior valor | 01/09/2026 |
| 3º | Rio de Janeiro | RJ | 19 | 38,8% do maior valor | 09/10/2026 |
| 4º | Curitiba | PR | 13 | 26,5% do maior valor | 02/12/2025 |
| 5º | Porto Alegre | RS | 11 | 22,4% do maior valor | 26/12/2024 |
| 6º | Belo Horizonte | MG | 6 | 12,2% do maior valor | 04/12/2025 |
| 7º | Goiânia | GO | 6 | 12,2% do maior valor | 27/07/2024 |
| 8º | Salvador | BA | 6 | 12,2% do maior valor | 06/09/2026 |
| 9º | Bauru | SP | 4 | 8,2% do maior valor | 02/06/2026 |
| 10º | Campos dos Goytacazes | RJ | 4 | 8,2% do maior valor | 06/01/2026 |
| 11º | Cuiabá | MT | 4 | 8,2% do maior valor | 19/03/2022 |
| 12º | São Bernardo do Campo | SP | 4 | 8,2% do maior valor | 03/07/2021 |
| 13º | São José do Rio Preto | SP | 4 | 8,2% do maior valor | 06/01/2026 |
| 14º | Teresina | PI | 4 | 8,2% do maior valor | 16/05/2024 |
| 15º | Betim | MG | 3 | 6,1% do maior valor | 23/02/2019 |
| 16º | Campinas | SP | 3 | 6,1% do maior valor | 19/03/2024 |
| 17º | Campo Grande | MS | 3 | 6,1% do maior valor | 12/08/2026 |
| 18º | Cascavel | PR | 3 | 6,1% do maior valor | 03/06/2023 |
| 19º | Contagem | MG | 3 | 6,1% do maior valor | 17/10/2024 |
| 20º | Cotia | SP | 3 | 6,1% do maior valor | 21/02/2026 |
| 21º | Florianópolis | SC | 3 | 6,1% do maior valor | 14/05/2020 |
| 22º | Guarulhos | SP | 3 | 6,1% do maior valor | 26/09/2023 |
| 23º | Indaiatuba | SP | 3 | 6,1% do maior valor | 21/02/2019 |
| 24º | Iracemápolis | SP | 3 | 6,1% do maior valor | 08/11/2018 |
| 25º | Itu | SP | 3 | 6,1% do maior valor | 17/07/2018 |
| 26º | Jaú | SP | 3 | 6,1% do maior valor | 21/01/2025 |
| 27º | Jundiaí | SP | 3 | 6,1% do maior valor | 21/03/2026 |
| 28º | Manaus | AM | 3 | 6,1% do maior valor | 02/05/2023 |
| 29º | Maringá | PR | 3 | 6,1% do maior valor | 22/08/2024 |
| 30º | Petrópolis | RJ | 3 | 6,1% do maior valor | 30/03/2023 |
| 31º | Ribeirão Preto | SP | 3 | 6,1% do maior valor | 16/04/2024 |
| 32º | Santa Luzia | MG | 3 | 6,1% do maior valor | 02/07/2020 |
| 33º | Santos | SP | 3 | 6,1% do maior valor | 31/10/2024 |
| 34º | São Gonçalo | RJ | 3 | 6,1% do maior valor | 15/07/2025 |
| 35º | Vila Velha | ES | 3 | 6,1% do maior valor | 13/04/2021 |
| 36º | Além Paraíba | MG | 2 | 4,1% do maior valor | 21/05/2024 |
| 37º | Americana | SP | 2 | 4,1% do maior valor | 03/04/2025 |
| 38º | Ananindeua | PA | 2 | 4,1% do maior valor | 08/02/2025 |
| 39º | Canoas | RS | 2 | 4,1% do maior valor | 06/01/2026 |
| 40º | Capinópolis | MG | 2 | 4,1% do maior valor | 07/08/2018 |
| 41º | Coromandel | MG | 2 | 4,1% do maior valor | 18/07/2020 |
| 42º | Cristalina | GO | 2 | 4,1% do maior valor | 15/02/2024 |
| 43º | Currais Novos | RN | 2 | 4,1% do maior valor | 24/08/2021 |
| 44º | Euclides da Cunha | BA | 2 | 4,1% do maior valor | 21/07/2026 |
| 45º | Eunápolis | BA | 2 | 4,1% do maior valor | 27/08/2022 |
| 46º | Extrema | MG | 2 | 4,1% do maior valor | 04/11/2021 |
| 47º | Feira de Santana | BA | 2 | 4,1% do maior valor | 02/03/2024 |
| 48º | Fernandópolis | SP | 2 | 4,1% do maior valor | 15/10/2020 |
| 49º | Fortaleza | CE | 2 | 4,1% do maior valor | 21/03/2026 |
| 50º | Iaciara | GO | 2 | 4,1% do maior valor | 05/01/2019 |
| 51º | Itajaí | SC | 2 | 4,1% do maior valor | 11/07/2023 |
| 52º | Joinville | SC | 2 | 4,1% do maior valor | 21/05/2019 |
| 53º | Juazeiro do Norte | CE | 2 | 4,1% do maior valor | 14/11/2024 |
| 54º | Juiz de Fora | MG | 2 | 4,1% do maior valor | 17/10/2023 |
| 55º | Lauro de Freitas | BA | 2 | 4,1% do maior valor | 15/09/2018 |
| 56º | Liberato Salzano | RS | 2 | 4,1% do maior valor | 15/09/2018 |
| 57º | Natal | RN | 2 | 4,1% do maior valor | 13/02/2025 |
| 58º | Palestina | SP | 2 | 4,1% do maior valor | 21/02/2019 |
| 59º | Palmas | TO | 2 | 4,1% do maior valor | 19/01/2019 |
| 60º | Passo Fundo | RS | 2 | 4,1% do maior valor | 03/12/2019 |
| 61º | Patrocínio | MG | 2 | 4,1% do maior valor | 20/03/2025 |
| 62º | Poté | MG | 2 | 4,1% do maior valor | 17/07/2018 |
| 63º | Presidente Prudente | SP | 2 | 4,1% do maior valor | 06/12/2022 |
| 64º | Rondonópolis | MT | 2 | 4,1% do maior valor | 15/07/2025 |
| 65º | Santa Fé do Araguaia | TO | 2 | 4,1% do maior valor | 15/02/2020 |
| 66º | Santo André | SP | 2 | 4,1% do maior valor | 29/02/2024 |
| 67º | Sorocaba | SP | 2 | 4,1% do maior valor | 08/03/2025 |
| 68º | Teodoro Sampaio | SP | 2 | 4,1% do maior valor | 06/07/2026 |
| 69º | Teófilo Otoni | MG | 2 | 4,1% do maior valor | 07/10/2023 |
| 70º | Várzea Grande | MT | 2 | 4,1% do maior valor | 21/05/2026 |
| 71º | Volta Redonda | RJ | 2 | 4,1% do maior valor | 18/02/2023 |
| 72º | Alagoinhas | BA | 1 | 2,0% do maior valor | 03/10/2023 |
| 73º | Alegrete | RS | 1 | 2,0% do maior valor | 21/07/2018 |
| 74º | Antônio Carlos | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 24/03/2020 |
| 75º | Aparecida de Goiânia | GO | 1 | 2,0% do maior valor | 06/07/2023 |
| 76º | Araçoiaba da Serra | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 19/11/2022 |
| 77º | Araputanga | MT | 1 | 2,0% do maior valor | 06/02/2020 |
| 78º | Araranguá | SC | 1 | 2,0% do maior valor | 06/11/2021 |
| 79º | Araras | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 17/06/2025 |
| 80º | Araucária | PR | 1 | 2,0% do maior valor | 22/11/2025 |
| 81º | Atibaia | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 01/04/2021 |
| 82º | Avaré | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 17/10/2024 |
| 83º | Balneário Camboriú | SC | 1 | 2,0% do maior valor | 27/09/2025 |
| 84º | Balneário Rincão | SC | 1 | 2,0% do maior valor | 10/02/2026 |
| 85º | Bandeirantes | MS | 1 | 2,0% do maior valor | 04/06/2024 |
| 86º | Barretos | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 25/07/2020 |
| 87º | Bebedouro | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 22/02/2020 |
| 88º | Belém do Brejo do Cruz | PB | 1 | 2,0% do maior valor | 04/06/2022 |
| 89º | Birigui | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 21/05/2026 |
| 90º | Blumenau | SC | 1 | 2,0% do maior valor | 02/03/2023 |
| 91º | Botucatu | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 01/02/2020 |
| 92º | Breu Branco | PA | 1 | 2,0% do maior valor | 19/08/2023 |
| 93º | Brotas | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 25/05/2019 |
| 94º | Cabixi | RO | 1 | 2,0% do maior valor | 03/08/2026 |
| 95º | Cabo Frio | RJ | 1 | 2,0% do maior valor | 11/05/2023 |
| 96º | Cachoeiro de Itapemirim | ES | 1 | 2,0% do maior valor | 05/03/2022 |
| 97º | Cajamar | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 21/11/2024 |
| 98º | Cambé | PR | 1 | 2,0% do maior valor | 07/05/2024 |
| 99º | Camboriú | SC | 1 | 2,0% do maior valor | 29/06/2024 |
| 100º | Campina Grande | PB | 1 | 2,0% do maior valor | 07/03/2020 |
| 101º | Campo Limpo Paulista | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 28/06/2025 |
| 102º | Campo Novo do Parecis | MT | 1 | 2,0% do maior valor | 14/09/2021 |
| 103º | Candeias | BA | 1 | 2,0% do maior valor | 13/11/2018 |
| 104º | Capão da Canoa | RS | 1 | 2,0% do maior valor | 18/08/2018 |
| 105º | Caraguatatuba | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 05/08/2026 |
| 106º | Carandaí | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 18/12/2018 |
| 107º | Careaçu | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 26/01/2021 |
| 108º | Careiro | AM | 1 | 2,0% do maior valor | 28/04/2022 |
| 109º | Cariacica | ES | 1 | 2,0% do maior valor | 12/03/2019 |
| 110º | Carmo do Paranaíba | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 29/07/2021 |
| 111º | Caruaru | PE | 1 | 2,0% do maior valor | 01/04/2023 |
| 112º | Casimiro de Abreu | RJ | 1 | 2,0% do maior valor | 23/12/2025 |
| 113º | Castanhal | PA | 1 | 2,0% do maior valor | 17/12/2024 |
| 114º | Catu | BA | 1 | 2,0% do maior valor | 22/08/2024 |
| 115º | Caxias | MA | 1 | 2,0% do maior valor | 14/05/2020 |
| 116º | Caxias do Sul | RS | 1 | 2,0% do maior valor | 21/12/2021 |
| 117º | Cerqueira César | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 26/03/2019 |
| 118º | Cerro Largo | RS | 1 | 2,0% do maior valor | 26/06/2018 |
| 119º | Cidreira | RS | 1 | 2,0% do maior valor | 09/06/2022 |
| 120º | Colatina | ES | 1 | 2,0% do maior valor | 26/09/2024 |
| 121º | Colorado | PR | 1 | 2,0% do maior valor | 17/07/2018 |
| 122º | Concórdia | SC | 1 | 2,0% do maior valor | 04/10/2018 |
| 123º | Conde | BA | 1 | 2,0% do maior valor | 23/01/2020 |
| 124º | Cordeirópolis | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 29/11/2018 |
| 125º | Coronel Fabriciano | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 25/01/2020 |
| 126º | Correntina | BA | 1 | 2,0% do maior valor | 23/11/2023 |
| 127º | Crato | CE | 1 | 2,0% do maior valor | 20/06/2020 |
| 128º | Cristália | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 16/03/2024 |
| 129º | Descalvado | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 18/02/2020 |
| 130º | Divinópolis | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 26/09/2023 |
| 131º | Edéia | GO | 1 | 2,0% do maior valor | 21/03/2020 |
| 132º | Embu das Artes | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 09/02/2023 |
| 133º | Entre Folhas | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 06/06/2020 |
| 134º | Escada | PE | 1 | 2,0% do maior valor | 25/07/2020 |
| 135º | Farroupilha | RS | 1 | 2,0% do maior valor | 18/11/2025 |
| 136º | Firminópolis | GO | 1 | 2,0% do maior valor | 18/08/2026 |
| 137º | Formiga | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 06/04/2019 |
| 138º | Franca | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 07/08/2018 |
| 139º | Fronteiras | PI | 1 | 2,0% do maior valor | 10/08/2019 |
| 140º | Goiatuba | GO | 1 | 2,0% do maior valor | 23/02/2019 |
| 141º | Governador Valadares | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 17/01/2023 |
| 142º | Gravataí | RS | 1 | 2,0% do maior valor | 21/03/2020 |
| 143º | Guapiaçu | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 04/06/2019 |
| 144º | Guaraci | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 20/04/2019 |
| 145º | Guarapuava | PR | 1 | 2,0% do maior valor | 02/08/2025 |
| 146º | Guararema | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 07/05/2026 |
| 147º | Guarujá | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 24/10/2020 |
| 148º | Gurupi | TO | 1 | 2,0% do maior valor | 29/12/2018 |
| 149º | Ibiá | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 21/07/2018 |
| 150º | Ibiúna | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 19/12/2024 |
| 151º | Igarassu | PE | 1 | 2,0% do maior valor | 23/10/2025 |
| 152º | Imperatriz | MA | 1 | 2,0% do maior valor | 24/10/2023 |
| 153º | Inhumas | GO | 1 | 2,0% do maior valor | 03/09/2024 |
| 154º | Itaí | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 17/10/2024 |
| 155º | Itapecerica da Serra | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 30/05/2019 |
| 156º | Itapema | SC | 1 | 2,0% do maior valor | 20/05/2025 |
| 157º | Itapetinga | BA | 1 | 2,0% do maior valor | 19/09/2020 |
| 158º | Itaqui | RS | 1 | 2,0% do maior valor | 13/07/2019 |
| 159º | Itumbiara | GO | 1 | 2,0% do maior valor | 30/07/2024 |
| 160º | Ituporanga | SC | 1 | 2,0% do maior valor | 01/10/2024 |
| 161º | Jaboticabal | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 24/05/2018 |
| 162º | Jaciara | MT | 1 | 2,0% do maior valor | 15/09/2018 |
| 163º | Jaguaquara | BA | 1 | 2,0% do maior valor | 30/06/2018 |
| 164º | Jandaia | GO | 1 | 2,0% do maior valor | 27/04/2019 |
| 165º | Jandira | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 09/10/2018 |
| 166º | Jequitinhonha | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 16/04/2024 |
| 167º | Jiquiriçá | BA | 1 | 2,0% do maior valor | 21/03/2019 |
| 168º | João Pessoa | PB | 1 | 2,0% do maior valor | 17/12/2019 |
| 169º | Juazeiro | BA | 1 | 2,0% do maior valor | 23/06/2020 |
| 170º | Juína | MT | 1 | 2,0% do maior valor | 05/07/2018 |
| 171º | Lagoa Vermelha | RS | 1 | 2,0% do maior valor | 16/01/2021 |
| 172º | Lajinha | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 21/10/2021 |
| 173º | Liberdade | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 11/09/2025 |
| 174º | Linhares | ES | 1 | 2,0% do maior valor | 29/09/2020 |
| 175º | Lobato | PR | 1 | 2,0% do maior valor | 14/01/2020 |
| 176º | Londrina | PR | 1 | 2,0% do maior valor | 02/08/2018 |
| 177º | Macaé | RJ | 1 | 2,0% do maior valor | 02/10/2018 |
| 178º | Magé | RJ | 1 | 2,0% do maior valor | 04/04/2026 |
| 179º | Marabá | PA | 1 | 2,0% do maior valor | 25/07/2020 |
| 180º | Marília | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 17/08/2021 |
| 181º | Mato Queimado | RS | 1 | 2,0% do maior valor | 22/11/2025 |
| 182º | Mauá | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 14/07/2018 |
| 183º | Mauriti | CE | 1 | 2,0% do maior valor | 13/03/2021 |
| 184º | Monte Carmelo | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 14/11/2020 |
| 185º | Monte Mor | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 25/09/2021 |
| 186º | Montes Claros | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 09/06/2018 |
| 187º | Morro Cabeça no Tempo | PI | 1 | 2,0% do maior valor | 08/11/2018 |
| 188º | Mucurici | ES | 1 | 2,0% do maior valor | 19/07/2025 |
| 189º | Muriaé | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 29/11/2025 |
| 190º | Nepomuceno | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 11/08/2020 |
| 191º | Nova Bandeirantes | MT | 1 | 2,0% do maior valor | 22/10/2026 |
| 192º | Nova Canaã | BA | 1 | 2,0% do maior valor | 04/01/2020 |
| 193º | Nova Friburgo | RJ | 1 | 2,0% do maior valor | 21/08/2018 |
| 194º | Nova Mutum | MT | 1 | 2,0% do maior valor | 12/11/2019 |
| 195º | Olho d`Água das Cunhãs | MA | 1 | 2,0% do maior valor | 21/07/2018 |
| 196º | Ouro Fino | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 12/05/2020 |
| 197º | Palminópolis | GO | 1 | 2,0% do maior valor | 13/05/2021 |
| 198º | Paraíso do Tocantins | TO | 1 | 2,0% do maior valor | 21/11/2020 |
| 199º | Paranaguá | PR | 1 | 2,0% do maior valor | 19/05/2018 |
| 200º | Paranaíta | MT | 1 | 2,0% do maior valor | 27/05/2023 |
| 201º | Pedra Preta | MT | 1 | 2,0% do maior valor | 10/10/2020 |
| 202º | Perdizes | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 19/08/2025 |
| 203º | Piçarra | PA | 1 | 2,0% do maior valor | 07/10/2023 |
| 204º | Pindaré-Mirim | MA | 1 | 2,0% do maior valor | 04/04/2019 |
| 205º | Pinheiro Preto | SC | 1 | 2,0% do maior valor | 06/01/2024 |
| 206º | Pinheiros | ES | 1 | 2,0% do maior valor | 16/10/2021 |
| 207º | Pirapora | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 31/05/2025 |
| 208º | Poá | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 01/12/2022 |
| 209º | Pontal | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 09/01/2020 |
| 210º | Porto Nacional | TO | 1 | 2,0% do maior valor | 29/12/2022 |
| 211º | Porto Vitória | PR | 1 | 2,0% do maior valor | 28/08/2021 |
| 212º | Pouso Alegre | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 28/01/2020 |
| 213º | Presidente Epitácio | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 27/08/2022 |
| 214º | Presidente Getúlio | SC | 1 | 2,0% do maior valor | 17/08/2019 |
| 215º | Primeiro de Maio | PR | 1 | 2,0% do maior valor | 05/01/2019 |
| 216º | Querência | MT | 1 | 2,0% do maior valor | 17/07/2018 |
| 217º | Recife | PE | 1 | 2,0% do maior valor | 25/07/2024 |
| 218º | Resende | RJ | 1 | 2,0% do maior valor | 24/11/2018 |
| 219º | Restinga Seca | RS | 1 | 2,0% do maior valor | 18/04/2023 |
| 220º | Ribeirão das Neves | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 06/02/2025 |
| 221º | Rio Casca | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 02/04/2019 |
| 222º | Rubinéia | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 17/09/2022 |
| 223º | Salto | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 11/05/2024 |
| 224º | Salto de Pirapora | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 18/01/2020 |
| 225º | Santa Bárbara d`Oeste | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 09/06/2026 |
| 226º | Santa Cruz do Sul | RS | 1 | 2,0% do maior valor | 27/12/2025 |
| 227º | Santa Helena de Goiás | GO | 1 | 2,0% do maior valor | 30/10/2018 |
| 228º | Santa Maria | RS | 1 | 2,0% do maior valor | 04/08/2022 |
| 229º | Santa Rita do Passa Quatro | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 30/07/2022 |
| 230º | Santo Amaro da Imperatriz | SC | 1 | 2,0% do maior valor | 08/01/2022 |
| 231º | Santo Antônio do Aracanguá | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 27/02/2020 |
| 232º | Santo Antônio do Descoberto | GO | 1 | 2,0% do maior valor | 01/06/2021 |
| 233º | Santo Antônio do Jacinto | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 21/03/2020 |
| 234º | Santo Antônio do Pinhal | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 14/05/2022 |
| 235º | São Brás do Suaçuí | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 08/08/2023 |
| 236º | São Caetano do Sul | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 09/06/2018 |
| 237º | São Carlos | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 21/06/2025 |
| 238º | São Francisco de Sales | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 24/09/2019 |
| 239º | São João da Boa Vista | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 11/03/2023 |
| 240º | São José do Calçado | ES | 1 | 2,0% do maior valor | 18/03/2023 |
| 241º | São José dos Campos | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 24/07/2018 |
| 242º | São Luís | MA | 1 | 2,0% do maior valor | 17/10/2020 |
| 243º | São Sebastião | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 27/04/2021 |
| 244º | São Tiago | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 27/09/2022 |
| 245º | São Vicente | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 23/10/2018 |
| 246º | Sardoá | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 02/05/2023 |
| 247º | Seringueiras | RO | 1 | 2,0% do maior valor | 26/06/2025 |
| 248º | Seropédica | RJ | 1 | 2,0% do maior valor | 21/05/2024 |
| 249º | Sete Lagoas | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 28/01/2020 |
| 250º | Sete Quedas | MS | 1 | 2,0% do maior valor | 14/08/2018 |
| 251º | Sumaré | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 06/12/2022 |
| 252º | Sumé | PB | 1 | 2,0% do maior valor | 17/01/2023 |
| 253º | Taciba | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 17/12/2019 |
| 254º | Taubaté | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 27/08/2022 |
| 255º | Telêmaco Borba | PR | 1 | 2,0% do maior valor | 27/08/2022 |
| 256º | Toledo | PR | 1 | 2,0% do maior valor | 03/12/2019 |
| 257º | Três Corações | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 31/10/2019 |
| 258º | Ubatuba | SP | 1 | 2,0% do maior valor | 27/05/2023 |
| 259º | Uberlândia | MG | 1 | 2,0% do maior valor | 17/04/2021 |
| 260º | União da Vitória | PR | 1 | 2,0% do maior valor | 16/01/2020 |
| 261º | Valença | RJ | 1 | 2,0% do maior valor | 20/10/2026 |
| 262º | Várzea do Poço | BA | 1 | 2,0% do maior valor | 01/02/2020 |
| 263º | Vera Cruz | BA | 1 | 2,0% do maior valor | 05/01/2019 |
| 264º | Videira | SC | 1 | 2,0% do maior valor | 07/08/2018 |
| 265º | Vieirópolis | PB | 1 | 2,0% do maior valor | 22/06/2019 |
| 266º | Vilhena | RO | 1 | 2,0% do maior valor | 19/01/2019 |
| 267º | Vitória | ES | 1 | 2,0% do maior valor | 28/11/2024 |
| 268º | Vitória da Conquista | BA | 1 | 2,0% do maior valor | 10/12/2019 |
| 269º | Vitória de Santo Antão | PE | 1 | 2,0% do maior valor | 23/10/2018 |
Veja também: ganhadores por estado e cidades com mais ganhadores no geral.