Maiores prêmios totais do Dia de Sorte

Ranking dos Prêmios

Top 50 — os concursos que mais distribuíram na faixa principal do Dia de Sorte, somando o que foi pago a todas as apostas ganhadoras do concurso. Só entram concursos com ganhador.

Individual e total são coisas diferentes. Quando mais de uma aposta acerta, o prêmio é dividido: o valor individual é o que cada uma recebeu, e o total é a soma distribuída no concurso. Um concurso com dois ganhadores de R$ 100 milhões cada aparece como R$ 100 milhões no ranking individual e R$ 200 milhões no total. Esta página ordena pelo valor total.

A lista começa em 01/07/1994, início do Plano Real. Prêmios anteriores foram pagos em cruzeiro e não são comparáveis com os valores de hoje.

# Concurso Data Total pago Por aposta Ganhadores
1º 815 26/09/2023 R$ 6.900.229,20 R$ 2.300.076,40 3
2º 853 23/12/2023 R$ 4.872.571,96 R$ 4.872.571,96 1
3º 1132 23/10/2025 R$ 4.761.847,69 R$ 4.761.847,69 1
4º 840 23/11/2023 R$ 4.562.937,32 R$ 4.562.937,32 1
5º 1191 21/03/2026 R$ 4.398.899,52 R$ 2.199.449,76 2
6º 1319 09/10/2026 R$ 4.192.833,50 R$ 4.192.833,50 1
7º 205 24/09/2019 R$ 3.770.060,27 R$ 3.770.060,27 1
8º 1142 18/11/2025 R$ 3.641.283,30 R$ 3.641.283,30 1
9º 1017 21/01/2025 R$ 3.622.802,37 R$ 3.622.802,37 1
10º 1251 21/07/2026 R$ 3.613.912,40 R$ 722.782,48 5
11º 943 25/07/2024 R$ 3.496.888,55 R$ 3.496.888,55 1
12º 311 02/06/2020 R$ 3.469.875,50 R$ 1.734.937,75 2
13º 16 26/06/2018 R$ 3.377.345,30 R$ 3.377.345,30 1
14º 102 19/01/2019 R$ 3.242.606,80 R$ 810.651,70 4
15º 24 14/07/2018 R$ 3.110.239,96 R$ 1.555.119,98 2
16º 400 29/12/2020 R$ 3.102.637,30 R$ 3.102.637,30 1
17º 6 02/06/2018 R$ 3.044.727,98 R$ 1.522.363,99 2
18º 32 02/08/2018 R$ 3.042.879,87 R$ 3.042.879,87 1
19º 955 22/08/2024 R$ 2.975.338,74 R$ 991.779,58 3
20º 1287 01/09/2026 R$ 2.975.271,85 R$ 2.975.271,85 1
21º 302 12/05/2020 R$ 2.922.719,80 R$ 2.922.719,80 1
22º 792 03/08/2023 R$ 2.894.520,82 R$ 2.894.520,82 1
23º 166 22/06/2019 R$ 2.861.789,87 R$ 2.861.789,87 1
24º 357 17/09/2020 R$ 2.828.731,53 R$ 2.828.731,53 1
25º 247 04/01/2020 R$ 2.793.140,47 R$ 2.793.140,47 1
26º 486 27/07/2021 R$ 2.699.819,36 R$ 1.349.909,68 2
27º 700 29/12/2022 R$ 2.663.422,32 R$ 1.331.711,16 2
28º 910 07/05/2024 R$ 2.559.463,58 R$ 1.279.731,79 2
29º 1175 10/02/2026 R$ 2.518.534,42 R$ 2.518.534,42 1
30º 12 16/06/2018 R$ 2.511.848,77 R$ 2.511.848,77 1
31º 1205 25/04/2026 R$ 2.486.435,86 R$ 2.486.435,86 1
32º 1156 23/12/2025 R$ 2.381.007,54 R$ 2.381.007,54 1
33º 56 27/09/2018 R$ 2.313.959,25 R$ 2.313.959,25 1
34º 171 04/07/2019 R$ 2.284.228,66 R$ 1.142.114,33 2
35º 562 01/02/2022 R$ 2.268.498,32 R$ 1.134.249,16 2
36º 1167 22/01/2026 R$ 2.263.517,82 R$ 1.131.758,91 2
37º 280 21/03/2020 R$ 2.203.226,60 R$ 550.806,65 4
38º 708 17/01/2023 R$ 2.178.433,00 R$ 1.089.216,50 2
39º 613 04/06/2022 R$ 2.174.828,80 R$ 2.174.828,80 1
40º 424 27/02/2021 R$ 2.170.333,60 R$ 2.170.333,60 1
41º 495 17/08/2021 R$ 2.152.883,49 R$ 2.152.883,49 1
42º 718 09/02/2023 R$ 2.107.904,92 R$ 2.107.904,92 1
43º 37 14/08/2018 R$ 2.101.416,76 R$ 1.050.708,38 2
44º 49 11/09/2018 R$ 2.099.216,63 R$ 2.099.216,63 1
45º 1121 27/09/2025 R$ 2.088.351,55 R$ 2.088.351,55 1
46º 1230 25/06/2026 R$ 2.084.955,75 R$ 2.084.955,75 1
47º 1066 20/05/2025 R$ 2.054.799,22 R$ 2.054.799,22 1
48º 113 14/02/2019 R$ 2.025.538,46 R$ 2.025.538,46 1
49º 348 27/08/2020 R$ 2.021.829,64 R$ 2.021.829,64 1
50º 1078 17/06/2025 R$ 2.018.608,00 R$ 2.018.608,00 1
YouTube @resultadosdeloteriaoficial (abre em nova aba)