Menores prêmios individuais do Dia de Sorte

Ranking dos Prêmios

Top 50 — os menores valores já pagos a uma única aposta na faixa principal do Dia de Sorte. Só entram concursos com ganhador.

Individual e total são coisas diferentes. Quando mais de uma aposta acerta, o prêmio é dividido: o valor individual é o que cada uma recebeu, e o total é a soma distribuída no concurso. Um concurso com dois ganhadores de R$ 100 milhões cada aparece como R$ 100 milhões no ranking individual e R$ 200 milhões no total. Esta página ordena pelo valor individual.

A lista começa em 01/07/1994, início do Plano Real. Prêmios anteriores foram pagos em cruzeiro e não são comparáveis com os valores de hoje.

# Concurso Data Por aposta Ganhadores
1º 477 06/07/2021 R$ 59.101,35 3
2º 25 17/07/2018 R$ 66.134,25 10
3º 1160 06/01/2026 R$ 67.078,36 3
4º 945 30/07/2024 R$ 76.255,41 2
5º 512 28/09/2021 R$ 86.479,04 2
6º 74 08/11/2018 R$ 88.563,10 6
7º 820 07/10/2023 R$ 96.301,74 2
8º 1025 08/02/2025 R$ 100.881,40 2
9º 96 05/01/2019 R$ 101.981,46 4
10º 1157 27/12/2025 R$ 109.551,33 2
11º 251 14/01/2020 R$ 109.615,97 3
12º 1262 03/08/2026 R$ 111.645,61 1
13º 1143 22/11/2025 R$ 113.912,10 2
14º 117 23/02/2019 R$ 114.178,75 3
15º 916 21/05/2024 R$ 118.135,21 3
16º 648 27/08/2022 R$ 120.581,39 4
17º 116 21/02/2019 R$ 121.040,99 3
18º 303 14/05/2020 R$ 125.833,64 2
19º 358 19/09/2020 R$ 128.899,34 2
20º 175 13/07/2019 R$ 131.342,20 3
21º 572 24/02/2022 R$ 132.245,53 1
22º 259 01/02/2020 R$ 136.328,69 2
23º 187 10/08/2019 R$ 145.273,65 2
24º 320 23/06/2020 R$ 147.013,54 2
25º 257 28/01/2020 R$ 147.161,00 2
26º 1320 11/10/2026 R$ 150.055,97 1
27º 854 26/12/2023 R$ 150.275,34 1
28º 746 18/04/2023 R$ 153.461,05 1
29º 673 25/10/2022 R$ 154.621,16 1
30º 252 16/01/2020 R$ 154.788,08 2
31º 281 24/03/2020 R$ 155.162,86 1
32º 1002 17/12/2024 R$ 156.191,93 1
33º 662 29/09/2022 R$ 158.204,76 1
34º 889 19/03/2024 R$ 159.809,81 1
35º 1081 26/06/2025 R$ 160.080,48 1
36º 529 11/11/2021 R$ 161.228,50 2
37º 690 06/12/2022 R$ 164.115,04 2
38º 51 15/09/2018 R$ 164.398,02 6
39º 1080 24/06/2025 R$ 164.819,43 1
40º 1223 09/06/2026 R$ 165.347,16 3
41º 553 11/01/2022 R$ 166.830,56 1
42º 1082 28/06/2025 R$ 167.620,09 1
43º 819 05/10/2023 R$ 169.844,11 1
44º 645 20/08/2022 R$ 170.534,67 1
45º 882 02/03/2024 R$ 172.739,35 1
46º 926 15/06/2024 R$ 174.880,09 1
47º 1147 02/12/2025 R$ 174.889,19 1
48º 443 13/04/2021 R$ 175.015,01 1
49º 983 31/10/2024 R$ 175.316,96 1
50º 739 01/04/2023 R$ 175.648,69 1
YouTube @resultadosdeloteriaoficial (abre em nova aba)