Repetidos, sequências e soma das dezenas do Dia de Sorte
Padrões dos Sorteios
Padrões observados em 1.331 concursos do Dia de Sorte.
Cada sorteio é independente: nenhum destes padrões altera a probabilidade do próximo concurso. Repetir dezenas do concurso anterior, jogar dezenas seguidas ou mirar numa soma "comum" não aumenta nem diminui a chance de acertar — as tabelas só descrevem o que já saiu.
Dezenas repetidas do concurso anterior
Em média, 1,6 dezenas de cada sorteio já tinham saído no sorteio anterior. O recorde é de 5 repetidas, mais recentemente no concurso 1293 (09/09/2026).
| Repetidas | Sorteios | % | Frequência |
|---|---|---|---|
| 0 dezenas | 172 | 12,9% | |
| 1 dezena | 486 | 36,5% | |
| 2 dezenas | 461 | 34,7% | |
| 3 dezenas | 179 | 13,5% | |
| 4 dezenas | 27 | 2,0% | |
| 5 dezenas | 5 | 0,4% |
Maior sequência de dezenas consecutivas
Quantas dezenas seguidas (como 11, 12, 13) aparecem no mesmo sorteio, considerando a maior sequência de cada um. A maior já registrada tem 5 dezenas, mais recentemente no concurso 1117 (18/09/2025).
| Maior sequência | Sorteios | % | Frequência |
|---|---|---|---|
| nenhuma | 242 | 18,2% | |
| 2 seguidas | 838 | 63,0% | |
| 3 seguidas | 214 | 16,1% | |
| 4 seguidas | 32 | 2,4% | |
| 5 seguidas | 5 | 0,4% |
Soma das dezenas
A soma média das dezenas sorteadas é 112. A menor soma foi 48 (concurso 743 (11/04/2023)) e a maior, 178 (concurso 1142 (18/11/2025)).
| Soma | Sorteios | % | Frequência |
|---|---|---|---|
| 48 a 61 | 7 | 0,5% | |
| 62 a 75 | 39 | 2,9% | |
| 76 a 89 | 161 | 12,1% | |
| 90 a 103 | 260 | 19,5% | |
| 104 a 117 | 328 | 24,6% | |
| 118 a 131 | 285 | 21,4% | |
| 132 a 145 | 180 | 13,5% | |
| 146 a 159 | 55 | 4,1% | |
| 160 a 173 | 14 | 1,1% | |
| 174 a 178 | 2 | 0,2% |
Veja também: duplas e trios que mais saíram, dezenas mais sorteadas e dezenas mais atrasadas.