Menores prêmios totais do Dia de Sorte

Ranking dos Prêmios

Top 50 — os concursos que menos distribuíram na faixa principal do Dia de Sorte, somando o que foi pago a todas as apostas ganhadoras do concurso. Só entram concursos com ganhador.

Individual e total são coisas diferentes. Quando mais de uma aposta acerta, o prêmio é dividido: o valor individual é o que cada uma recebeu, e o total é a soma distribuída no concurso. Um concurso com dois ganhadores de R$ 100 milhões cada aparece como R$ 100 milhões no ranking individual e R$ 200 milhões no total. Esta página ordena pelo valor total.

A lista começa em 01/07/1994, início do Plano Real. Prêmios anteriores foram pagos em cruzeiro e não são comparáveis com os valores de hoje.

# Concurso Data Total pago Por aposta Ganhadores
1º 1262 03/08/2026 R$ 111.645,61 R$ 111.645,61 1
2º 572 24/02/2022 R$ 132.245,53 R$ 132.245,53 1
3º 1320 11/10/2026 R$ 150.055,97 R$ 150.055,97 1
4º 854 26/12/2023 R$ 150.275,34 R$ 150.275,34 1
5º 945 30/07/2024 R$ 152.510,82 R$ 76.255,41 2
6º 746 18/04/2023 R$ 153.461,05 R$ 153.461,05 1
7º 673 25/10/2022 R$ 154.621,16 R$ 154.621,16 1
8º 281 24/03/2020 R$ 155.162,86 R$ 155.162,86 1
9º 1002 17/12/2024 R$ 156.191,93 R$ 156.191,93 1
10º 662 29/09/2022 R$ 158.204,76 R$ 158.204,76 1
11º 889 19/03/2024 R$ 159.809,81 R$ 159.809,81 1
12º 1081 26/06/2025 R$ 160.080,48 R$ 160.080,48 1
13º 1080 24/06/2025 R$ 164.819,43 R$ 164.819,43 1
14º 553 11/01/2022 R$ 166.830,56 R$ 166.830,56 1
15º 1082 28/06/2025 R$ 167.620,09 R$ 167.620,09 1
16º 819 05/10/2023 R$ 169.844,11 R$ 169.844,11 1
17º 645 20/08/2022 R$ 170.534,67 R$ 170.534,67 1
18º 882 02/03/2024 R$ 172.739,35 R$ 172.739,35 1
19º 512 28/09/2021 R$ 172.958,08 R$ 86.479,04 2
20º 926 15/06/2024 R$ 174.880,09 R$ 174.880,09 1
21º 1147 02/12/2025 R$ 174.889,19 R$ 174.889,19 1
22º 443 13/04/2021 R$ 175.015,01 R$ 175.015,01 1
23º 983 31/10/2024 R$ 175.316,96 R$ 175.316,96 1
24º 739 01/04/2023 R$ 175.648,69 R$ 175.648,69 1
25º 477 06/07/2021 R$ 177.304,05 R$ 59.101,35 3
26º 995 30/11/2024 R$ 182.524,63 R$ 182.524,63 1
27º 944 27/07/2024 R$ 184.348,38 R$ 184.348,38 1
28º 1042 22/03/2025 R$ 184.486,92 R$ 184.486,92 1
29º 527 06/11/2021 R$ 185.149,98 R$ 185.149,98 1
30º 1231 27/06/2026 R$ 186.570,44 R$ 186.570,44 1
31º 1148 04/12/2025 R$ 187.747,47 R$ 187.747,47 1
32º 820 07/10/2023 R$ 192.603,48 R$ 96.301,74 2
33º 1003 19/12/2024 R$ 197.044,24 R$ 197.044,24 1
34º 487 29/07/2021 R$ 199.305,15 R$ 199.305,15 1
35º 1160 06/01/2026 R$ 201.235,08 R$ 67.078,36 3
36º 1025 08/02/2025 R$ 201.762,80 R$ 100.881,40 2
37º 469 17/06/2021 R$ 203.168,47 R$ 203.168,47 1
38º 1007 28/12/2024 R$ 207.049,04 R$ 207.049,04 1
39º 403 07/01/2021 R$ 207.744,80 R$ 207.744,80 1
40º 294 23/04/2020 R$ 212.010,05 R$ 212.010,05 1
41º 1157 27/12/2025 R$ 219.102,66 R$ 109.551,33 2
42º 1143 22/11/2025 R$ 227.824,20 R$ 113.912,10 2
43º 1079 21/06/2025 R$ 231.858,84 R$ 231.858,84 1
44º 367 10/10/2020 R$ 236.556,17 R$ 236.556,17 1
45º 349 29/08/2020 R$ 237.434,50 R$ 237.434,50 1
46º 370 17/10/2020 R$ 239.547,35 R$ 239.547,35 1
47º 1329 22/10/2026 R$ 245.525,63 R$ 245.525,63 1
48º 1253 23/07/2026 R$ 246.802,55 R$ 246.802,55 1
49º 303 14/05/2020 R$ 251.667,28 R$ 125.833,64 2
50º 1299 16/09/2026 R$ 253.505,53 R$ 253.505,53 1
YouTube @resultadosdeloteriaoficial (abre em nova aba)