Dezenas mais sorteadas na Mega-Sena em 2016
Frequência de Cada Dezena em 2016
Ano: 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996
Frequência de cada dezena nos 115 concursos da Mega-Sena realizados em 2016. A dezena 22 saiu 17 vezes no ano, contra uma média de 11,5 por dezena.
Cada sorteio é independente: uma dezena ter saído muito em um ano não aumenta nem diminui a chance dela sair no próximo concurso. A tabela registra o que já aconteceu, não o que vai acontecer.
| # | Dezena | Vezes em 2016 | Frequência |
|---|---|---|---|
| 1º | 22 | 17 | |
| 2º | 01 | 16 | |
| 3º | 11 | 16 | |
| 4º | 45 | 16 | |
| 5º | 53 | 16 | |
| 6º | 05 | 15 | |
| 7º | 06 | 15 | |
| 8º | 13 | 15 | |
| 9º | 23 | 15 | |
| 10º | 30 | 15 | |
| 11º | 54 | 15 | |
| 12º | 56 | 15 | |
| 13º | 10 | 14 | |
| 14º | 25 | 14 | |
| 15º | 28 | 14 | |
| 16º | 32 | 14 | |
| 17º | 34 | 14 | |
| 18º | 41 | 14 | |
| 19º | 50 | 14 | |
| 20º | 59 | 14 | |
| 21º | 02 | 13 | |
| 22º | 03 | 13 | |
| 23º | 17 | 13 | |
| 24º | 37 | 13 | |
| 25º | 04 | 12 | |
| 26º | 16 | 12 | |
| 27º | 18 | 12 | |
| 28º | 26 | 12 | |
| 29º | 40 | 12 | |
| 30º | 48 | 12 | |
| 31º | 51 | 12 | |
| 32º | 57 | 12 | |
| 33º | 14 | 11 | |
| 34º | 19 | 11 | |
| 35º | 24 | 11 | |
| 36º | 43 | 11 | |
| 37º | 08 | 10 | |
| 38º | 09 | 10 | |
| 39º | 35 | 10 | |
| 40º | 39 | 10 | |
| 41º | 44 | 10 | |
| 42º | 47 | 10 | |
| 43º | 55 | 10 | |
| 44º | 58 | 10 | |
| 45º | 60 | 10 | |
| 46º | 15 | 9 | |
| 47º | 27 | 9 | |
| 48º | 38 | 9 | |
| 49º | 21 | 8 | |
| 50º | 33 | 8 | |
| 51º | 42 | 8 | |
| 52º | 49 | 8 | |
| 53º | 52 | 8 | |
| 54º | 07 | 7 | |
| 55º | 20 | 7 | |
| 56º | 31 | 7 | |
| 57º | 46 | 7 | |
| 58º | 12 | 6 | |
| 59º | 29 | 5 | |
| 60º | 36 | 4 |
Veja também: dezenas mais sorteadas em toda a história, duplas e trios que mais saíram e dezenas mais atrasadas.