Dezenas mais sorteadas na Mega-Sena em 2015
Frequência de Cada Dezena em 2015
Ano: 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996
Frequência de cada dezena nos 110 concursos da Mega-Sena realizados em 2015. A dezena 45 saiu 17 vezes no ano, contra uma média de 11,0 por dezena.
Cada sorteio é independente: uma dezena ter saído muito em um ano não aumenta nem diminui a chance dela sair no próximo concurso. A tabela registra o que já aconteceu, não o que vai acontecer.
| # | Dezena | Vezes em 2015 | Frequência |
|---|---|---|---|
| 1º | 45 | 17 | |
| 2º | 27 | 16 | |
| 3º | 37 | 16 | |
| 4º | 41 | 16 | |
| 5º | 51 | 16 | |
| 6º | 53 | 16 | |
| 7º | 18 | 15 | |
| 8º | 31 | 15 | |
| 9º | 39 | 15 | |
| 10º | 01 | 14 | |
| 11º | 10 | 14 | |
| 12º | 12 | 14 | |
| 13º | 23 | 14 | |
| 14º | 30 | 14 | |
| 15º | 35 | 14 | |
| 16º | 42 | 14 | |
| 17º | 02 | 13 | |
| 18º | 09 | 13 | |
| 19º | 29 | 13 | |
| 20º | 34 | 13 | |
| 21º | 32 | 12 | |
| 22º | 36 | 12 | |
| 23º | 46 | 12 | |
| 24º | 56 | 12 | |
| 25º | 58 | 12 | |
| 26º | 15 | 11 | |
| 27º | 24 | 11 | |
| 28º | 28 | 11 | |
| 29º | 33 | 11 | |
| 30º | 47 | 11 | |
| 31º | 48 | 11 | |
| 32º | 50 | 11 | |
| 33º | 52 | 11 | |
| 34º | 03 | 10 | |
| 35º | 05 | 10 | |
| 36º | 06 | 10 | |
| 37º | 11 | 10 | |
| 38º | 13 | 10 | |
| 39º | 19 | 10 | |
| 40º | 20 | 10 | |
| 41º | 38 | 10 | |
| 42º | 44 | 10 | |
| 43º | 59 | 10 | |
| 44º | 60 | 10 | |
| 45º | 07 | 9 | |
| 46º | 14 | 9 | |
| 47º | 17 | 9 | |
| 48º | 49 | 9 | |
| 49º | 16 | 8 | |
| 50º | 08 | 7 | |
| 51º | 21 | 7 | |
| 52º | 25 | 7 | |
| 53º | 26 | 7 | |
| 54º | 55 | 7 | |
| 55º | 22 | 6 | |
| 56º | 40 | 6 | |
| 57º | 04 | 5 | |
| 58º | 43 | 5 | |
| 59º | 57 | 5 | |
| 60º | 54 | 4 |
Veja também: dezenas mais sorteadas em toda a história, duplas e trios que mais saíram e dezenas mais atrasadas.