Dezenas mais sorteadas na Mega-Sena em 2014
Frequência de Cada Dezena em 2014
Ano: 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996
Frequência de cada dezena nos 105 concursos da Mega-Sena realizados em 2014. A dezena 23 saiu 18 vezes no ano, contra uma média de 10,5 por dezena.
Cada sorteio é independente: uma dezena ter saído muito em um ano não aumenta nem diminui a chance dela sair no próximo concurso. A tabela registra o que já aconteceu, não o que vai acontecer.
| # | Dezena | Vezes em 2014 | Frequência |
|---|---|---|---|
| 1º | 23 | 18 | |
| 2º | 38 | 17 | |
| 3º | 42 | 17 | |
| 4º | 46 | 16 | |
| 5º | 51 | 16 | |
| 6º | 05 | 14 | |
| 7º | 43 | 14 | |
| 8º | 47 | 14 | |
| 9º | 01 | 13 | |
| 10º | 20 | 13 | |
| 11º | 24 | 13 | |
| 12º | 27 | 13 | |
| 13º | 31 | 13 | |
| 14º | 36 | 13 | |
| 15º | 49 | 13 | |
| 16º | 60 | 13 | |
| 17º | 04 | 12 | |
| 18º | 06 | 12 | |
| 19º | 07 | 12 | |
| 20º | 08 | 12 | |
| 21º | 10 | 12 | |
| 22º | 33 | 12 | |
| 23º | 44 | 12 | |
| 24º | 53 | 12 | |
| 25º | 17 | 11 | |
| 26º | 18 | 11 | |
| 27º | 21 | 11 | |
| 28º | 45 | 11 | |
| 29º | 54 | 11 | |
| 30º | 56 | 11 | |
| 31º | 02 | 10 | |
| 32º | 13 | 10 | |
| 33º | 28 | 10 | |
| 34º | 29 | 10 | |
| 35º | 32 | 10 | |
| 36º | 35 | 10 | |
| 37º | 58 | 10 | |
| 38º | 16 | 9 | |
| 39º | 26 | 9 | |
| 40º | 30 | 9 | |
| 41º | 34 | 9 | |
| 42º | 40 | 9 | |
| 43º | 41 | 9 | |
| 44º | 11 | 8 | |
| 45º | 14 | 8 | |
| 46º | 15 | 8 | |
| 47º | 19 | 8 | |
| 48º | 37 | 8 | |
| 49º | 48 | 8 | |
| 50º | 03 | 7 | |
| 51º | 09 | 7 | |
| 52º | 22 | 7 | |
| 53º | 52 | 7 | |
| 54º | 55 | 7 | |
| 55º | 25 | 6 | |
| 56º | 50 | 6 | |
| 57º | 57 | 6 | |
| 58º | 59 | 6 | |
| 59º | 12 | 4 | |
| 60º | 39 | 3 |
Veja também: dezenas mais sorteadas em toda a história, duplas e trios que mais saíram e dezenas mais atrasadas.