Dezenas mais sorteadas na Mega-Sena em 1999

Frequência de Cada Dezena em 1999

Frequência de cada dezena nos 52 concursos da Mega-Sena realizados em 1999. A dezena 41 saiu 10 vezes no ano, contra uma média de 5,2 por dezena.

Cada sorteio é independente: uma dezena ter saído muito em um ano não aumenta nem diminui a chance dela sair no próximo concurso. A tabela registra o que já aconteceu, não o que vai acontecer.

# Dezena Vezes em 1999 Frequência
1º 41 10
2º 23 9
3º 51 9
4º 01 8
5º 10 8
6º 17 8
7º 28 8
8º 35 8
9º 42 8
10º 43 8
11º 44 8
12º 52 8
13º 04 7
14º 05 7
15º 12 7
16º 58 7
17º 11 6
18º 19 6
19º 27 6
20º 33 6
21º 50 6
22º 03 5
23º 09 5
24º 13 5
25º 14 5
26º 15 5
27º 16 5
28º 21 5
29º 26 5
30º 32 5
31º 45 5
32º 46 5
33º 48 5
34º 55 5
35º 60 5
36º 02 4
37º 06 4
38º 07 4
39º 22 4
40º 29 4
41º 36 4
42º 37 4
43º 38 4
44º 39 4
45º 40 4
46º 49 4
47º 53 4
48º 54 4
49º 59 4
50º 08 3
51º 20 3
52º 24 3
53º 25 3
54º 30 3
55º 31 3
56º 34 3
57º 56 3
58º 57 2
59º 18 1
60º 47 1
YouTube @resultadosdeloteriaoficial (abre em nova aba)