Maiores prêmios individuais
Os maiores prêmios individuais das loterias da Caixa
Top 100 — os maiores valores já pagos a uma única aposta. O topo é na Mega-Sena, concurso 2150, de 11/05/2019.
Individual e total são coisas diferentes. Quando mais de uma aposta acerta, o prêmio é dividido: o valor individual é o que cada uma recebeu, e o total é a soma distribuída no concurso. Esta página ordena pelo valor individual — veja o outro ranking.
Considera apenas a faixa principal de cada modalidade, em concursos com ganhador, a partir de 01/07/1994 — início do Plano Real. Prêmios anteriores foram pagos em cruzeiro e não são comparáveis com os valores atuais.
| # | Loteria | Concurso | Data | Por aposta | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Mega-Sena | 2150 | 11/05/2019 | R$ 289.420.865,00 | 1 |
| 2º | + Milionária | 166 | 24/07/2024 | R$ 249.094.227,14 | 1 |
| 3º | Mega-Sena | 2696 | 05/03/2024 | R$ 206.475.189,75 | 1 |
| 4º | Mega-Sena | 1764 | 25/11/2015 | R$ 205.329.753,89 | 1 |
| 5º | Mega-Sena | 2795 | 09/11/2024 | R$ 201.963.763,26 | 1 |
| 6º | Mega-Sena | 2440 | 31/12/2021 | R$ 189.062.363,74 | 2 |
| 7º | Mega-Sena | 2955 | 01/01/2026 | R$ 181.892.881,09 | 6 |
| 8º | Mega-Sena | 3010 | 24/05/2026 | R$ 168.170.026,83 | 2 |
| 9º | Mega-Sena | 2330 | 31/12/2020 | R$ 162.625.108,22 | 2 |
| 10º | Mega-Sena | 2525 | 01/10/2022 | R$ 158.926.894,27 | 2 |
| 11º | Mega-Sena | 2979 | 03/03/2026 | R$ 158.039.482,14 | 1 |
| 12º | Mega-Sena | 2969 | 05/02/2026 | R$ 141.844.705,71 | 1 |
| 13º | Mega-Sena | 2548 | 14/12/2022 | R$ 134.811.174,29 | 1 |
| 14º | Mega-Sena | 2534 | 29/10/2022 | R$ 131.566.946,59 | 1 |
| 15º | Mega-Sena | 2833 | 25/02/2025 | R$ 131.361.519,85 | 1 |
| 16º | Mega-Sena | 2878 | 21/06/2025 | R$ 127.048.366,05 | 1 |
| 17º | Mega-Sena | 3002 | 30/04/2026 | R$ 127.017.606,25 | 1 |
| 18º | Mega-Sena | 2161 | 19/06/2019 | R$ 124.209.628,25 | 1 |
| 19º | Mega-Sena | 2468 | 02/04/2022 | R$ 122.627.171,80 | 1 |
| 20º | Mega-Sena | 2189 | 18/09/2019 | R$ 120.085.143,97 | 1 |
| 21º | Mega-Sena | 1220 | 06/10/2010 | R$ 119.142.144,27 | 1 |
| 22º | Mega-Sena | 2705 | 26/03/2024 | R$ 118.265.926,76 | 1 |
| 23º | Mega-Sena | 2670 | 31/12/2023 | R$ 117.778.204,25 | 5 |
| 24º | Mega-Sena | 2486 | 31/05/2022 | R$ 117.557.270,98 | 1 |
| 25º | Mega-Sena | 2734 | 08/06/2024 | R$ 114.104.458,33 | 1 |
| 26º | Mega-Sena | 1575 | 19/02/2014 | R$ 111.503.902,49 | 1 |
| 27º | Mega-Sena | 2550 | 31/12/2022 | R$ 108.393.993,26 | 5 |
| 28º | Mega-Sena | 1953 | 29/07/2017 | R$ 107.956.102,12 | 1 |
| 29º | Mega-Sena | 2237 | 27/02/2020 | R$ 105.826.358,87 | 2 |
| 30º | Mega-Sena | 2651 | 01/11/2023 | R$ 104.876.676,04 | 1 |
| 31º | Mega-Sena | 2015 | 17/02/2018 | R$ 104.545.829,37 | 1 |
| 32º | Mega-Sena | 2306 | 07/10/2020 | R$ 103.029.826,38 | 1 |
| 33º | Mega-Sena | 2715 | 20/04/2024 | R$ 102.128.925,42 | 1 |
| 34º | Mega-Sena | 1924 | 26/04/2017 | R$ 101.484.527,44 | 1 |
| 35º | Mega-Sena | 2262 | 16/05/2020 | R$ 101.195.308,30 | 1 |
| 36º | Mega-Sena | 2897 | 05/08/2025 | R$ 99.592.255,98 | 1 |
| 37º | Mega-Sena | 2940 | 14/11/2025 | R$ 99.085.707,38 | 1 |
| 38º | Mega-Sena | 1772 | 22/12/2015 | R$ 98.688.974,76 | 2 |
| 39º | Mega-Sena | 2932 | 25/10/2025 | R$ 96.166.949,14 | 1 |
| 40º | Mega-Sena | 2684 | 03/02/2024 | R$ 94.839.718,02 | 1 |
| 41º | Mega-Sena | 2464 | 19/03/2022 | R$ 94.690.936,18 | 2 |
| 42º | Mega-Sena | 1810 | 20/04/2016 | R$ 92.303.225,84 | 1 |
| 43º | + Milionária | 293 | 11/10/2025 | R$ 86.645.283,09 | 2 |
| 44º | Mega-Sena | 2630 | 09/09/2023 | R$ 84.729.015,05 | 1 |
| 45º | Mega-Sena | 1455 | 31/12/2012 | R$ 81.594.699,72 | 3 |
| 46º | Mega-Sena | 2775 | 17/09/2024 | R$ 81.473.638,46 | 1 |
| 47º | Mega-Sena | 2920 | 27/09/2025 | R$ 80.688.743,70 | 1 |
| 48º | Mega-Sena | 1545 | 06/11/2013 | R$ 80.499.108,16 | 1 |
| 49º | Mega-Sena | 2810 | 31/12/2024 | R$ 79.435.770,67 | 8 |
| 50º | Mega-Sena | 2131 | 06/03/2019 | R$ 78.938.208,62 | 1 |
| 51º | Mega-Sena | 2494 | 25/06/2022 | R$ 78.763.087,85 | 1 |
| 52º | Mega-Sena | 1965 | 06/09/2017 | R$ 78.022.245,31 | 1 |
| 53º | Quina | 6462 | 22/06/2024 | R$ 76.638.821,73 | 3 |
| 54º | Mega-Sena | 1871 | 29/10/2016 | R$ 76.548.193,31 | 1 |
| 55º | Mega-Sena | 2562 | 08/02/2023 | R$ 76.403.943,65 | 2 |
| 56º | Mega-Sena | 2391 | 17/07/2021 | R$ 76.237.205,10 | 1 |
| 57º | Mega-Sena | 2320 | 21/11/2020 | R$ 76.128.023,58 | 1 |
| 58º | Mega-Sena | 2220 | 31/12/2019 | R$ 76.053.459,66 | 4 |
| 59º | Mega-Sena | 2803 | 03/12/2024 | R$ 74.745.172,19 | 1 |
| 60º | Mega-Sena | 1295 | 25/06/2011 | R$ 73.451.540,26 | 1 |
| 61º | Mega-Sena | 2062 | 25/07/2018 | R$ 73.450.153,75 | 1 |
| 62º | Timemania | 2336 | 27/12/2025 | R$ 73.235.115,40 | 1 |
| 63º | Mega-Sena | 1140 | 31/12/2009 | R$ 72.450.747,46 | 2 |
| 64º | Mega-Sena | 2100 | 24/11/2018 | R$ 69.186.484,11 | 1 |
| 65º | Mega-Sena | 1655 | 22/11/2014 | R$ 67.657.559,48 | 2 |
| 66º | Mega-Sena | 2472 | 16/04/2022 | R$ 66.733.761,74 | 1 |
| 67º | Mega-Sena | 2598 | 03/06/2023 | R$ 66.093.916,13 | 1 |
| 68º | Mega-Sena | 1665 | 31/12/2014 | R$ 65.823.888,16 | 4 |
| 69º | Mega-Sena | 188 | 10/10/1999 | R$ 64.905.517,65 | 1 |
| 70º | Mega-Sena | 2537 | 09/11/2022 | R$ 64.250.536,10 | 1 |
| 71º | Mega-Sena | 1315 | 31/08/2011 | R$ 63.981.675,84 | 1 |
| 72º | Mega-Sena | 2903 | 19/08/2025 | R$ 63.090.150,68 | 1 |
| 73º | Mega-Sena | 2764 | 20/08/2024 | R$ 62.156.999,34 | 1 |
| 74º | Mega-Sena | 2205 | 06/11/2019 | R$ 61.429.947,73 | 1 |
| 75º | Mega-Sena | 2587 | 29/04/2023 | R$ 61.056.497,58 | 1 |
| 76º | Mega-Sena | 1647 | 25/10/2014 | R$ 61.050.152,43 | 1 |
| 77º | Mega-Sena | 2398 | 10/08/2021 | R$ 60.902.054,13 | 1 |
| 78º | Mega-Sena | 1910 | 08/03/2017 | R$ 59.741.202,88 | 1 |
| 79º | Mega-Sena | 2849 | 05/04/2025 | R$ 59.714.933,41 | 1 |
| 80º | Mega-Sena | 2041 | 16/05/2018 | R$ 58.932.070,38 | 1 |
| 81º | Mega-Sena | 2478 | 04/05/2022 | R$ 58.922.844,33 | 1 |
| 82º | Mega-Sena | 1850 | 24/08/2016 | R$ 58.632.725,66 | 1 |
| 83º | Mega-Sena | 1860 | 24/09/2016 | R$ 57.628.178,83 | 1 |
| 84º | Mega-Sena | 1560 | 31/12/2013 | R$ 56.169.465,02 | 4 |
| 85º | Mega-Sena | 1094 | 25/07/2009 | R$ 55.863.193,02 | 1 |
| 86º | Timemania | 1810 | 19/07/2022 | R$ 55.653.685,88 | 1 |
| 87º | Mega-Sena | 1974 | 04/10/2017 | R$ 54.268.048,74 | 1 |
| 88º | Mega-Sena | 2745 | 04/07/2024 | R$ 54.262.775,07 | 3 |
| 89º | Mega-Sena | 2913 | 11/09/2025 | R$ 53.944.790,09 | 1 |
| 90º | Mega-Sena | 2314 | 31/10/2020 | R$ 53.047.796,53 | 1 |
| 91º | Mega-Sena | 832 | 10/01/2007 | R$ 52.807.317,17 | 1 |
| 92º | Mega-Sena | 2783 | 05/10/2024 | R$ 52.087.219,71 | 1 |
| 93º | Mega-Sena | 2854 | 19/04/2025 | R$ 52.035.653,48 | 1 |
| 94º | Mega-Sena | 679 | 06/07/2005 | R$ 51.890.452,61 | 1 |
| 95º | Mega-Sena | 2498 | 06/07/2022 | R$ 51.830.706,79 | 1 |
| 96º | Mega-Sena | 2602 | 17/06/2023 | R$ 51.774.681,61 | 1 |
| 97º | Mega-Sena | 1957 | 10/08/2017 | R$ 51.557.331,87 | 1 |
| 98º | Mega-Sena | 2865 | 20/05/2025 | R$ 51.507.067,95 | 2 |
| 99º | Mega-Sena | 1559 | 21/12/2013 | R$ 51.491.466,00 | 1 |
| 100º | Mega-Sena | 2213 | 04/12/2019 | R$ 51.119.263,33 | 1 |
Veja também: maiores prêmios totais , sorteios especiais, ganhadores por estado e loterias acumuladas.