Sorteios especiais

Sorteios especiais das loterias da Caixa

Concursos com premiação diferenciada e regra própria — em geral o prêmio não acumula: se ninguém acerta a faixa principal, o valor desce para a faixa seguinte. Foram 45 edições registradas.

Quina

ConcursoDataPrêmio principalGanhadores
7051 28/06/2026 R$ 26.603.233,33 9
6760 28/06/2025 R$ 19.249.775,58 13
6462 22/06/2024 R$ 76.638.821,73 3
6172 24/06/2023 R$ 27.098.455,57 8
5881 25/06/2022 R$ 17.813.226,63 11
5590 26/06/2021 R$ 25.601.717,66 8
5299 27/06/2020 R$ 30.517.183,25 5
5002 24/06/2019 0
4706 23/06/2018 R$ 20.843.799,43 6

Mega-Sena

ConcursoDataPrêmio principalGanhadores
3010 24/05/2026 R$ 168.170.026,83 2
2955 01/01/2026 R$ 181.892.881,09 6
2810 31/12/2024 R$ 79.435.770,67 8
2670 31/12/2023 R$ 117.778.204,25 5
2550 31/12/2022 R$ 108.393.993,26 5
2440 31/12/2021 R$ 189.062.363,74 2
2330 31/12/2020 R$ 162.625.108,22 2
2220 31/12/2019 R$ 76.053.459,66 4
2110 31/12/2018 R$ 5.818.007,36 52
2000 31/12/2017 R$ 18.042.279,04 17

Dupla Sena

ConcursoDataPrêmio principalGanhadores
2940 04/04/2026
2940 04/04/2026 R$ 10.049.459,88 4
2797 19/04/2025
2797 19/04/2025 R$ 25.133.009,68 2
2643 30/03/2024 R$ 18.775.188,51 2
2643 30/03/2024
2499 08/04/2023
2499 08/04/2023 R$ 17.482.222,59 2
2355 16/04/2022 R$ 10.749.483,29 3
2355 16/04/2022
2212 17/04/2021
2212 17/04/2021 R$ 7.869.887,22 4
2070 25/04/2020 R$ 30.835.432,29 1
2070 25/04/2020
1925 20/04/2019 R$ 13.466.600,57 2
1925 20/04/2019
1771 31/03/2018 0
1771 31/03/2018

Lotofácil

ConcursoDataPrêmio principalGanhadores
3480 06/09/2025 R$ 4.293.824,84 54
3190 09/09/2024 R$ 2.354.726,30 86
2900 09/09/2023 R$ 2.955.552,77 65
2610 10/09/2022 R$ 2.248.149,10 79
2320 11/09/2021 R$ 2.791.889,55 57
2030 12/09/2020 R$ 2.499.998,20 50
1708 08/09/2018 R$ 2.778.857,60 33
1557 07/09/2017 R$ 5.905.591,00 15
YouTube @resultadosdeloteriaoficial Instagram @resultadosdeloteria Facebook @resultadosdeloteriaoficial Twitter @resultdeloteria