Menores prêmios totais da Timemania
Ranking dos Prêmios
Top 50 — os concursos que menos distribuíram na faixa principal da Timemania, somando o que foi pago a todas as apostas ganhadoras do concurso. Só entram concursos com ganhador.
Individual e total são coisas diferentes. Quando mais de uma aposta acerta, o prêmio é dividido: o valor individual é o que cada uma recebeu, e o total é a soma distribuída no concurso. Um concurso com dois ganhadores de R$ 100 milhões cada aparece como R$ 100 milhões no ranking individual e R$ 200 milhões no total. Esta página ordena pelo valor total.
A lista começa em 01/07/1994, início do Plano Real. Prêmios anteriores foram pagos em cruzeiro e não são comparáveis com os valores de hoje.
| # | Concurso | Data | Total pago | Por aposta | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 440 | 22/06/2013 | R$ 329.422,88 | R$ 164.711,44 | 2 |
| 2º | 554 | 25/03/2014 | R$ 369.326,04 | R$ 369.326,04 | 1 |
| 3º | 439 | 20/06/2013 | R$ 525.383,24 | R$ 525.383,24 | 1 |
| 4º | 380 | 29/12/2012 | R$ 583.256,82 | R$ 583.256,82 | 1 |
| 5º | 1144 | 15/02/2018 | R$ 735.751,87 | R$ 735.751,87 | 1 |
| 6º | 1619 | 30/03/2021 | R$ 961.369,26 | R$ 961.369,26 | 1 |
| 7º | 377 | 19/12/2012 | R$ 1.150.383,73 | R$ 1.150.383,73 | 1 |
| 8º | 1050 | 29/06/2017 | R$ 1.363.496,71 | R$ 1.363.496,71 | 1 |
| 9º | 1057 | 15/07/2017 | R$ 1.540.295,54 | R$ 1.540.295,54 | 1 |
| 10º | 511 | 12/12/2013 | R$ 1.549.127,62 | R$ 1.549.127,62 | 1 |
| 11º | 35 | 26/10/2008 | R$ 1.774.256,89 | R$ 1.774.256,89 | 1 |
| 12º | 2190 | 07/01/2025 | R$ 2.031.968,09 | R$ 2.031.968,09 | 1 |
| 13º | 1925 | 18/04/2023 | R$ 2.415.948,22 | R$ 2.415.948,22 | 1 |
| 14º | 810 | 01/12/2015 | R$ 2.424.861,77 | R$ 2.424.861,77 | 1 |
| 15º | 504 | 26/11/2013 | R$ 2.540.940,39 | R$ 2.540.940,39 | 1 |
| 16º | 436 | 13/06/2013 | R$ 2.588.575,92 | R$ 1.294.287,96 | 2 |
| 17º | 1483 | 12/05/2020 | R$ 2.840.533,53 | R$ 2.840.533,53 | 1 |
| 18º | 940 | 08/10/2016 | R$ 3.106.349,69 | R$ 3.106.349,69 | 1 |
| 19º | 856 | 22/03/2016 | R$ 3.122.440,67 | R$ 3.122.440,67 | 1 |
| 20º | 492 | 26/10/2013 | R$ 3.266.989,70 | R$ 3.266.989,70 | 1 |
| 21º | 1611 | 11/03/2021 | R$ 3.679.597,11 | R$ 3.679.597,11 | 1 |
| 22º | 825 | 07/01/2016 | R$ 3.695.224,57 | R$ 3.695.224,57 | 1 |
| 23º | 458 | 03/08/2013 | R$ 3.940.285,05 | R$ 3.940.285,05 | 1 |
| 24º | 639 | 14/10/2014 | R$ 4.083.943,27 | R$ 4.083.943,27 | 1 |
| 25º | 681 | 27/01/2015 | R$ 4.272.780,94 | R$ 4.272.780,94 | 1 |
| 26º | 29 | 14/09/2008 | R$ 4.479.711,11 | R$ 4.479.711,11 | 1 |
| 27º | 844 | 23/02/2016 | R$ 4.763.359,61 | R$ 4.763.359,61 | 1 |
| 28º | 1949 | 13/06/2023 | R$ 4.763.406,00 | R$ 4.763.406,00 | 1 |
| 29º | 1704 | 23/10/2021 | R$ 4.944.288,78 | R$ 4.944.288,78 | 1 |
| 30º | 479 | 24/09/2013 | R$ 5.489.921,46 | R$ 5.489.921,46 | 1 |
| 31º | 699 | 12/03/2015 | R$ 5.628.438,86 | R$ 5.628.438,86 | 1 |
| 32º | 1591 | 21/01/2021 | R$ 6.344.211,72 | R$ 6.344.211,72 | 1 |
| 33º | 299 | 21/03/2012 | R$ 6.404.410,18 | R$ 6.404.410,18 | 1 |
| 34º | 203 | 20/04/2011 | R$ 6.838.528,20 | R$ 6.838.528,20 | 1 |
| 35º | 1914 | 23/03/2023 | R$ 7.079.658,73 | R$ 7.079.658,73 | 1 |
| 36º | 172 | 31/12/2010 | R$ 7.116.006,91 | R$ 7.116.006,91 | 1 |
| 37º | 1831 | 06/09/2022 | R$ 7.298.551,70 | R$ 7.298.551,70 | 1 |
| 38º | 745 | 02/07/2015 | R$ 7.348.376,35 | R$ 7.348.376,35 | 1 |
| 39º | 270 | 10/12/2011 | R$ 7.619.146,22 | R$ 7.619.146,22 | 1 |
| 40º | 1168 | 12/04/2018 | R$ 7.692.671,52 | R$ 7.692.671,52 | 1 |
| 41º | 16 | 15/06/2008 | R$ 7.818.108,56 | R$ 7.818.108,56 | 1 |
| 42º | 373 | 05/12/2012 | R$ 8.021.889,10 | R$ 8.021.889,10 | 1 |
| 43º | 98 | 16/01/2010 | R$ 8.063.566,04 | R$ 8.063.566,04 | 1 |
| 44º | 722 | 07/05/2015 | R$ 8.186.529,38 | R$ 8.186.529,38 | 1 |
| 45º | 1140 | 03/02/2018 | R$ 9.016.248,58 | R$ 4.508.124,29 | 2 |
| 46º | 1560 | 07/11/2020 | R$ 9.262.137,45 | R$ 9.262.137,45 | 1 |
| 47º | 1469 | 09/04/2020 | R$ 9.364.744,25 | R$ 9.364.744,25 | 1 |
| 48º | 928 | 10/09/2016 | R$ 9.839.769,85 | R$ 9.839.769,85 | 1 |
| 49º | 69 | 20/06/2009 | R$ 9.952.081,77 | R$ 9.952.081,77 | 1 |
| 50º | 1738 | 20/01/2022 | R$ 10.078.210,05 | R$ 10.078.210,05 | 1 |
Veja também: menores prêmios individuais , maiores prêmios totais e maiores prêmios de todas as loterias.