Maiores prêmios totais da Timemania
Ranking dos Prêmios
Top 50 — os concursos que mais distribuíram na faixa principal da Timemania, somando o que foi pago a todas as apostas ganhadoras do concurso. Só entram concursos com ganhador.
Individual e total são coisas diferentes. Quando mais de uma aposta acerta, o prêmio é dividido: o valor individual é o que cada uma recebeu, e o total é a soma distribuída no concurso. Um concurso com dois ganhadores de R$ 100 milhões cada aparece como R$ 100 milhões no ranking individual e R$ 200 milhões no total. Esta página ordena pelo valor total.
A lista começa em 01/07/1994, início do Plano Real. Prêmios anteriores foram pagos em cruzeiro e não são comparáveis com os valores de hoje.
| # | Concurso | Data | Total pago | Por aposta | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2336 | 27/12/2025 | R$ 73.235.115,40 | R$ 73.235.115,40 | 1 |
| 2º | 1810 | 19/07/2022 | R$ 55.653.685,88 | R$ 55.653.685,88 | 1 |
| 3º | 2401 | 09/06/2026 | R$ 34.187.113,80 | R$ 34.187.113,80 | 1 |
| 4º | 1115 | 05/12/2017 | R$ 32.484.301,48 | R$ 32.484.301,48 | 1 |
| 5º | 1045 | 17/06/2017 | R$ 31.896.094,30 | R$ 31.896.094,30 | 1 |
| 6º | 1892 | 28/01/2023 | R$ 29.086.425,27 | R$ 29.086.425,27 | 1 |
| 7º | 1435 | 21/01/2020 | R$ 28.583.279,79 | R$ 28.583.279,79 | 1 |
| 8º | 2080 | 16/04/2024 | R$ 28.365.063,13 | R$ 28.365.063,13 | 1 |
| 9º | 352 | 22/09/2012 | R$ 26.583.679,64 | R$ 26.583.679,64 | 1 |
| 10º | 801 | 10/11/2015 | R$ 24.609.072,86 | R$ 24.609.072,86 | 1 |
| 11º | 2013 | 09/11/2023 | R$ 24.284.188,86 | R$ 24.284.188,86 | 1 |
| 12º | 628 | 18/09/2014 | R$ 22.077.129,12 | R$ 22.077.129,12 | 1 |
| 13º | 1683 | 31/08/2021 | R$ 21.646.034,73 | R$ 21.646.034,73 | 1 |
| 14º | 427 | 21/05/2013 | R$ 19.373.620,24 | R$ 9.686.810,12 | 2 |
| 15º | 985 | 24/01/2017 | R$ 17.300.135,58 | R$ 17.300.135,58 | 1 |
| 16º | 552 | 20/03/2014 | R$ 16.666.082,79 | R$ 16.666.082,79 | 1 |
| 17º | 2180 | 14/12/2024 | R$ 15.605.401,94 | R$ 7.802.700,97 | 2 |
| 18º | 2133 | 20/08/2024 | R$ 15.382.538,68 | R$ 15.382.538,68 | 1 |
| 19º | 1248 | 23/10/2018 | R$ 14.801.527,13 | R$ 14.801.527,13 | 1 |
| 20º | 2239 | 06/05/2025 | R$ 14.776.854,59 | R$ 14.776.854,59 | 1 |
| 21º | 585 | 07/06/2014 | R$ 13.909.339,59 | R$ 13.909.339,59 | 1 |
| 22º | 896 | 28/06/2016 | R$ 13.115.002,46 | R$ 13.115.002,46 | 1 |
| 23º | 1366 | 06/08/2019 | R$ 12.577.897,46 | R$ 12.577.897,46 | 1 |
| 24º | 669 | 27/12/2014 | R$ 12.206.341,77 | R$ 12.206.341,77 | 1 |
| 25º | 1285 | 24/01/2019 | R$ 11.888.063,73 | R$ 11.888.063,73 | 1 |
| 26º | 1201 | 05/07/2018 | R$ 11.778.109,21 | R$ 11.778.109,21 | 1 |
| 27º | 141 | 15/09/2010 | R$ 11.414.871,45 | R$ 11.414.871,45 | 1 |
| 28º | 1524 | 15/08/2020 | R$ 10.857.612,68 | R$ 10.857.612,68 | 1 |
| 29º | 1325 | 30/04/2019 | R$ 10.731.672,64 | R$ 10.731.672,64 | 1 |
| 30º | 241 | 31/08/2011 | R$ 10.639.291,60 | R$ 10.639.291,60 | 1 |
| 31º | 1738 | 20/01/2022 | R$ 10.078.210,05 | R$ 10.078.210,05 | 1 |
| 32º | 69 | 20/06/2009 | R$ 9.952.081,77 | R$ 9.952.081,77 | 1 |
| 33º | 928 | 10/09/2016 | R$ 9.839.769,85 | R$ 9.839.769,85 | 1 |
| 34º | 1469 | 09/04/2020 | R$ 9.364.744,25 | R$ 9.364.744,25 | 1 |
| 35º | 1560 | 07/11/2020 | R$ 9.262.137,45 | R$ 9.262.137,45 | 1 |
| 36º | 1140 | 03/02/2018 | R$ 9.016.248,58 | R$ 4.508.124,29 | 2 |
| 37º | 722 | 07/05/2015 | R$ 8.186.529,38 | R$ 8.186.529,38 | 1 |
| 38º | 98 | 16/01/2010 | R$ 8.063.566,04 | R$ 8.063.566,04 | 1 |
| 39º | 373 | 05/12/2012 | R$ 8.021.889,10 | R$ 8.021.889,10 | 1 |
| 40º | 16 | 15/06/2008 | R$ 7.818.108,56 | R$ 7.818.108,56 | 1 |
| 41º | 1168 | 12/04/2018 | R$ 7.692.671,52 | R$ 7.692.671,52 | 1 |
| 42º | 270 | 10/12/2011 | R$ 7.619.146,22 | R$ 7.619.146,22 | 1 |
| 43º | 745 | 02/07/2015 | R$ 7.348.376,35 | R$ 7.348.376,35 | 1 |
| 44º | 1831 | 06/09/2022 | R$ 7.298.551,70 | R$ 7.298.551,70 | 1 |
| 45º | 172 | 31/12/2010 | R$ 7.116.006,91 | R$ 7.116.006,91 | 1 |
| 46º | 1914 | 23/03/2023 | R$ 7.079.658,73 | R$ 7.079.658,73 | 1 |
| 47º | 203 | 20/04/2011 | R$ 6.838.528,20 | R$ 6.838.528,20 | 1 |
| 48º | 299 | 21/03/2012 | R$ 6.404.410,18 | R$ 6.404.410,18 | 1 |
| 49º | 1591 | 21/01/2021 | R$ 6.344.211,72 | R$ 6.344.211,72 | 1 |
| 50º | 699 | 12/03/2015 | R$ 5.628.438,86 | R$ 5.628.438,86 | 1 |
Veja também: maiores prêmios individuais , menores prêmios totais e maiores prêmios de todas as loterias.