Ganhadores das loterias na cidade de Rosana (SP)
Apostas Premiadas em Rosana (SP)
- População
- 17.440 habitantes
- Área
- 744,0 km²
- Densidade
- 23,4 hab/km²
- Região
- Presidente Prudente
- Coordenadas
- 22,4934° S, 52,8006° O
- Código IBGE
- 3544251
Dados do município: IBGE (Censo 2022 e malha municipal).
Rosana registra 3 apostas premiadas na faixa principal das loterias da Caixa. É uma aposta premiada para cada 5.813 habitantes. O maior prêmio saiu na Lotofácil, concurso 2310, de 17/08/2021: R$ 643.363,51.
Concursos Premiados
| Loteria | Concurso | Data | Faixa | Prêmio | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Lotofácil | 2641 | 18/10/2022 | 15 acertos | R$ 232.814,80 | 1 |
| Lotofácil | 2310 | 17/08/2021 | 15 acertos | R$ 643.363,51 | 1 |
| Lotofácil | 2254 | 12/06/2021 | 15 acertos | R$ 343.411,22 | 1 |
Cidades Limítrofes
Rosana faz divisa com 8 municípios. Veja quantas apostas premiadas cada vizinho já teve:
| Cidade | População | Apostas premiadas |
|---|---|---|
| Euclides da Cunha Paulista/SP | 7.924 | 0 |
| Teodoro Sampaio/SP | 22.173 | 4 |
| Batayporã/MS | 10.712 | 0 |
| Marilena/PR | 7.253 | 2 |
| Anaurilândia/MS | 7.653 | 2 |
| Diamante do Norte/PR | 5.142 | 0 |
| Nova Londrina/PR | 12.923 | 2 |
| Terra Rica/PR | 14.842 | 0 |
Veja também: cidades premiadas de São Paulo e ranking nacional de cidades.